Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/01 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1609 | 1.1610 | 1.0 | 17:10:03 | |
| GBPUSD | 1.3315 | 1.3317 | 1.7 | 17:10:03 | |
| USDJPY | 158.71 | 158.74 | 2.3 | 17:10:03 | |
| USDCHF | 0.7929 | 0.7930 | 1.5 | 17:10:03 | |
| AUDUSD | 0.6937 | 0.6939 | 1.9 | 17:10:03 | |
| NZDUSD | 0.5759 | 0.5761 | 2.0 | 17:10:03 | |
| USDCAD | 1.3899 | 1.3901 | 2.1 | 17:10:03 | |
| EURGBP | 0.8717 | 0.8719 | 1.9 | 17:10:03 | |
| EURJPY | 184.19 | 184.21 | 2.1 | 17:10:03 | |
| EURCHF | 0.9205 | 0.9207 | 1.9 | 17:10:03 | |
| EURAUD | 1.6732 | 1.6735 | 2.6 | 17:10:03 | |
| EURNZD | 2.0155 | 2.0159 | 3.2 | 17:10:03 | |
| EURCAD | 1.6132 | 1.6134 | 1.8 | 17:10:03 | |
| GBPJPY | 211.27 | 211.29 | 2.7 | 17:10:03 | |
| GBPCHF | 1.0558 | 1.0560 | 2.4 | 17:10:03 | |
| GBPAUD | 1.9192 | 1.9195 | 2.7 | 17:10:03 | |
| GBPNZD | 2.3119 | 2.3122 | 3.6 | 17:10:03 | |
| GBPCAD | 1.8503 | 1.8507 | 4.1 | 17:10:03 | |
| CHFJPY | 200.08 | 200.11 | 2.8 | 17:10:03 | |
| AUDJPY | 110.07 | 110.09 | 2.5 | 17:10:03 | |
| AUDCHF | 0.5501 | 0.5502 | 1.5 | 17:10:03 | |
| AUDNZD | 1.2045 | 1.2047 | 2.7 | 17:10:03 | |
| AUDCAD | 0.9640 | 0.9643 | 2.8 | 17:10:03 | |
| NZDJPY | 91.37 | 91.40 | 2.2 | 17:10:03 | |
| NZDCHF | 0.4566 | 0.4568 | 1.6 | 17:10:03 | |
| NZDCAD | 0.8003 | 0.8005 | 2.0 | 17:10:03 | |
| CADJPY | 114.17 | 114.19 | 2.6 | 17:10:03 | |
| CADCHF | 0.5705 | 0.5707 | 1.5 | 17:10:03 | |
| XAGUSD | 74.76 | 74.83 | 6.9 | 17:10:03 | |
| XAUUSD | 4,742.6 | 4,742.9 | 3.1 | 17:10:03 | |
| AUS200 | 8,678 | 8,691 | 13.4 | 17:10:03 | |
| GER40 | 23,212 | 23,216 | 4.1 | 17:10:03 | |
| NAS100 | 23,996 | 23,999 | 2.8 | 17:10:03 | |
| US30 | 46,644 | 46,651 | 6.8 | 17:10:03 | |
| ADAUSD | 0.246 | 0.250 | 4.0 | 17:10:03 | |
| APTUSD | 0.848 | 0.955 | 106.4 | 17:10:03 | |
| ARBUSD | 0.091 | 0.098 | 6.8 | 17:10:03 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.1 | 17:10:03 | |
| BCHUSD | 457.8 | 460.2 | 24.4 | 17:10:03 | |
| BNBUSD | 610.7 | 612.7 | 20.0 | 17:10:03 | |
| BTCUSD | 68,145 | 68,174 | 2.9 | 17:10:03 | |
| DOTUSD | 1.24 | 1.31 | 6.3 | 17:10:03 | |
| ETCUSD | 8.19 | 8.28 | 9.2 | 17:10:03 | |
| ETHUSD | 2,117 | 2,119 | 2.4 | 17:10:03 | |
| EURMXN | 20.721 | 20.728 | 7.3 | 17:10:03 | |
| EURZAR | 19.5002 | 19.5079 | 76.6 | 17:10:03 | |
| FETUSD | 0.237 | 0.250 | 13.0 | 17:10:03 | |
| FILUSD | 0.71 | 0.99 | 28.2 | 17:10:03 | |
| GBPMXN | 23.767 | 23.775 | 8.4 | 17:10:03 | |
| GBPZAR | 22.3670 | 22.3761 | 90.5 | 17:10:03 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.7 | 17:10:03 | |
| ICPUSD | 2.22 | 2.41 | 19.0 | 17:10:03 | |
| LRCUSD | 0.014 | 0.027 | 13.1 | 17:10:03 | |
| LTCUSD | 53.8 | 54.2 | 3.8 | 17:10:03 | |
| SOLUSD | 82.5 | 83.0 | 5.2 | 17:10:03 | |
| SUIUSD | 0.886 | 0.901 | 15.1 | 17:10:03 | |
| TRXUSD | 0.3150 | 0.3153 | 2.7 | 17:10:03 | |
| UNIUSD | 3.55 | 3.65 | 9.6 | 17:10:03 | |
| USDMXN | 17.848 | 17.856 | 7.5 | 17:10:03 | |
| USDZAR | 16.7924 | 16.8104 | 179.4 | 17:10:03 | |
| XBRUSD | 104.3 | 104.5 | 1.6 | 17:10:03 | |
| XNGUSD | 2.85 | 2.90 | 4.9 | 17:10:03 | |
| XRPUSD | 1.3491 | 1.3522 | 30.6 | 17:10:03 | |
| XTIUSD | 94.5 | 94.7 | 1.4 | 17:10:03 | |
| ZECUSD | 241.3 | 242.3 | 9.7 | 17:10:03 | |
| AAVEUSD | 98.8 | 99.5 | 7.0 | 17:10:03 | |
| ALGOUSD | 0.104 | 0.110 | 6.4 | 17:10:03 | |
| ATOMUSD | 1.64 | 1.74 | 10.2 | 17:10:03 | |
| AVAXUSD | 9.05 | 9.28 | 22.6 | 17:10:03 | |
| DASHUSD | 31.9 | 32.2 | 2.4 | 17:10:03 | |
| DOGEUSD | 0.0922 | 0.0929 | 6.7 | 17:10:03 | |
| IOTAUSD | 0.057 | 0.060 | 2.6 | 17:10:03 | |
| LINKUSD | 8.92 | 9.00 | 8.0 | 17:10:03 | |
| MANAUSD | 0.080 | 0.098 | 18.1 | 17:10:03 | |
| NEARUSD | 1.15 | 1.27 | 11.5 | 17:10:03 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).