Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EET) 2026/02/24
EURUSD 1.1781 1.1782 0.9 13:12:46
GBPUSD 1.3487 1.3489 1.7 13:12:46
USDJPY 155.86 155.88 2.1 13:12:46
USDCHF 0.7737 0.7738 1.4 13:12:46
AUDUSD 0.7051 0.7053 1.7 13:12:46
NZDUSD 0.5960 0.5962 1.7 13:12:46
USDCAD 1.3705 1.3707 2.1 13:12:46
EURGBP 0.8734 0.8735 1.6 13:12:46
EURJPY 183.62 183.64 2.1 13:12:46
EURCHF 0.9115 0.9116 1.7 13:12:46
EURAUD 1.6705 1.6709 3.3 13:12:46
EURNZD 1.9762 1.9765 2.5 13:12:46
EURCAD 1.6145 1.6147 1.7 13:12:46
GBPJPY 210.22 210.25 2.5 13:12:46
GBPCHF 1.0436 1.0437 1.4 13:12:46
GBPAUD 1.9127 1.9129 2.5 13:12:46
GBPNZD 2.2626 2.2628 2.5 13:12:46
GBPCAD 1.8485 1.8487 2.0 13:12:46
CHFJPY 201.43 201.45 2.3 13:12:46
AUDJPY 109.90 109.93 2.5 13:12:46
AUDCHF 0.5456 0.5457 1.5 13:12:46
AUDNZD 1.1828 1.1831 2.3 13:12:46
AUDCAD 0.9663 0.9666 2.8 13:12:46
NZDJPY 92.90 92.93 2.2 13:12:46
NZDCHF 0.4612 0.4613 1.6 13:12:46
NZDCAD 0.8169 0.8171 2.0 13:12:46
CADJPY 113.71 113.74 2.9 13:12:46
CADCHF 0.5645 0.5646 1.5 13:12:46
XAGUSD 88.01 88.07 6.4 13:12:46
XAUUSD 5,176.5 5,176.8 3.0 13:12:46
AUS200 9,035 9,048 13.0 13:12:46
GER40 24,980 24,984 3.6 13:12:46
NAS100 24,787 24,789 2.4 13:12:46
US30 48,964 48,969 5.5 13:12:46
ADAUSD 0.255 0.259 4.1 13:12:46
APTUSD 0.759 0.862 102.4 13:12:46
ARBUSD 0.088 0.095 6.3 13:12:46
AXSUSD 1.0 1.4 3.3 13:12:46
BCHUSD 476.6 479.0 24.4 13:12:46
BNBUSD 586.9 588.5 16.7 13:12:46
BTCUSD 63,168 63,195 2.7 13:12:46
DOTUSD 1.21 1.27 6.3 13:12:46
ETCUSD 8.11 8.18 7.2 13:12:46
ETHUSD 1,819 1,822 2.4 13:12:46
EURMXN 20.354 20.358 4.3 13:12:46
EURZAR 18.8186 18.8266 80.0 13:12:46
FETUSD 0.146 0.158 12.4 13:12:46
FILUSD 0.73 1.02 28.4 13:12:46
GBPMXN 23.301 23.310 9.1 13:12:46
GBPZAR 21.5453 21.5544 90.5 13:12:46
GRTUSD 0.024 0.027 2.7 13:12:46
ICPUSD 1.98 2.13 14.9 13:12:46
LRCUSD 0.026 0.039 12.8 13:12:46
LTCUSD 50.4 50.7 3.8 13:12:46
SOLUSD 76.5 76.9 3.9 13:12:46
SUIUSD 0.849 0.864 15.1 13:12:46
TRXUSD 0.2799 0.2802 2.7 13:12:46
UNIUSD 3.26 3.35 8.9 13:12:46
USDMXN 17.274 17.282 8.3 13:12:46
USDZAR 15.9685 15.9859 174.8 13:12:46
XBRUSD 71.0 71.1 0.9 13:12:46
XNGUSD 2.86 2.91 5.1 13:12:46
XRPUSD 1.3296 1.3309 13.2 13:12:46
XTIUSD 66.2 66.3 0.8 13:12:46
ZECUSD 233.7 234.0 2.4 13:12:46
AAVEUSD 112.8 113.5 7.0 13:12:46
ALGOUSD 0.080 0.087 6.9 13:12:46
ATOMUSD 1.99 2.09 9.8 13:12:46
AVAXUSD 8.16 8.37 21.6 13:12:46
DASHUSD 31.5 31.8 2.4 13:12:46
DOGEUSD 0.0910 0.0916 6.1 13:12:46
IOTAUSD 0.064 0.067 3.1 13:12:46
LINKUSD 8.13 8.21 8.0 13:12:46
MANAUSD 0.081 0.099 17.7 13:12:46
NEARUSD 0.92 1.03 11.1 13:12:46
FTMUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).