Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/10 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1727 | 1.1728 | 1.0 | 18:05:52 | |
| GBPUSD | 1.3461 | 1.3463 | 2.0 | 18:05:52 | |
| USDJPY | 159.09 | 159.12 | 2.3 | 18:05:52 | |
| USDCHF | 0.7885 | 0.7887 | 1.4 | 18:05:52 | |
| AUDUSD | 0.7078 | 0.7080 | 1.7 | 18:05:52 | |
| NZDUSD | 0.5850 | 0.5852 | 2.0 | 18:05:52 | |
| USDCAD | 1.3829 | 1.3831 | 2.1 | 18:05:52 | |
| EURGBP | 0.8711 | 0.8712 | 1.6 | 18:05:52 | |
| EURJPY | 186.57 | 186.59 | 2.0 | 18:05:52 | |
| EURCHF | 0.9247 | 0.9249 | 1.9 | 18:05:52 | |
| EURAUD | 1.6565 | 1.6567 | 2.3 | 18:05:52 | |
| EURNZD | 2.0043 | 2.0046 | 3.0 | 18:05:52 | |
| EURCAD | 1.6217 | 1.6219 | 2.0 | 18:05:52 | |
| GBPJPY | 214.17 | 214.20 | 2.4 | 18:05:52 | |
| GBPCHF | 1.0615 | 1.0617 | 2.4 | 18:05:52 | |
| GBPAUD | 1.9015 | 1.9018 | 2.6 | 18:05:52 | |
| GBPNZD | 2.3008 | 2.3011 | 2.5 | 18:05:52 | |
| GBPCAD | 1.8615 | 1.8619 | 4.4 | 18:05:52 | |
| CHFJPY | 201.75 | 201.77 | 2.1 | 18:05:52 | |
| AUDJPY | 112.62 | 112.65 | 2.5 | 18:05:52 | |
| AUDCHF | 0.5582 | 0.5583 | 1.5 | 18:05:52 | |
| AUDNZD | 1.2098 | 1.2101 | 2.5 | 18:05:52 | |
| AUDCAD | 0.9789 | 0.9791 | 2.6 | 18:05:52 | |
| NZDJPY | 93.08 | 93.10 | 2.2 | 18:05:52 | |
| NZDCHF | 0.4613 | 0.4615 | 1.6 | 18:05:52 | |
| NZDCAD | 0.8090 | 0.8092 | 2.2 | 18:05:52 | |
| CADJPY | 115.04 | 115.06 | 2.9 | 18:05:52 | |
| CADCHF | 0.5702 | 0.5703 | 1.6 | 18:05:52 | |
| XAGUSD | 76.19 | 76.26 | 6.7 | 18:05:52 | |
| XAUUSD | 4,772.8 | 4,773.1 | 3.2 | 18:05:52 | |
| AUS200 | 9,006 | 9,019 | 12.7 | 18:05:52 | |
| GER40 | 23,867 | 23,871 | 3.6 | 18:05:52 | |
| NAS100 | 25,191 | 25,194 | 2.8 | 18:05:52 | |
| US30 | 48,057 | 48,064 | 6.8 | 18:05:52 | |
| ADAUSD | 0.254 | 0.258 | 4.1 | 18:05:52 | |
| APTUSD | 0.808 | 0.915 | 106.4 | 18:05:52 | |
| ARBUSD | 0.107 | 0.114 | 6.7 | 18:05:52 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 18:05:52 | |
| BCHUSD | 443.6 | 446.0 | 24.4 | 18:05:52 | |
| BNBUSD | 606.6 | 608.6 | 20.0 | 18:05:52 | |
| BTCUSD | 72,922 | 72,951 | 2.9 | 18:05:52 | |
| DOTUSD | 1.29 | 1.35 | 6.3 | 18:05:52 | |
| ETCUSD | 8.56 | 8.66 | 9.3 | 18:05:52 | |
| ETHUSD | 2,241 | 2,243 | 2.7 | 18:05:52 | |
| EURMXN | 20.270 | 20.279 | 8.8 | 18:05:52 | |
| EURZAR | 19.2239 | 19.2334 | 95.1 | 18:05:52 | |
| FETUSD | 0.234 | 0.247 | 13.0 | 18:05:52 | |
| FILUSD | 0.77 | 1.05 | 28.1 | 18:05:52 | |
| GBPMXN | 23.268 | 23.278 | 10.2 | 18:05:52 | |
| GBPZAR | 22.0686 | 22.0782 | 96.0 | 18:05:52 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.027 | 3.6 | 18:05:52 | |
| ICPUSD | 2.44 | 2.63 | 19.0 | 18:05:52 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.023 | 12.7 | 18:05:52 | |
| LTCUSD | 55.2 | 55.6 | 3.8 | 18:05:52 | |
| SOLUSD | 84.9 | 85.4 | 5.2 | 18:05:52 | |
| SUIUSD | 0.942 | 0.957 | 15.1 | 18:05:52 | |
| TRXUSD | 0.3176 | 0.3179 | 2.7 | 18:05:52 | |
| UNIUSD | 3.14 | 3.23 | 9.6 | 18:05:52 | |
| USDMXN | 17.284 | 17.292 | 7.7 | 18:05:52 | |
| USDZAR | 16.3895 | 16.4067 | 171.8 | 18:05:52 | |
| XBRUSD | 97.9 | 98.1 | 1.5 | 18:05:52 | |
| XNGUSD | 2.74 | 2.79 | 4.9 | 18:05:52 | |
| XRPUSD | 1.3562 | 1.3592 | 30.6 | 18:05:52 | |
| XTIUSD | 91.8 | 92.0 | 1.4 | 18:05:52 | |
| ZECUSD | 381.8 | 382.8 | 10.0 | 18:05:52 | |
| AAVEUSD | 91.8 | 92.5 | 7.0 | 18:05:52 | |
| ALGOUSD | 0.109 | 0.116 | 6.4 | 18:05:52 | |
| ATOMUSD | 1.79 | 1.89 | 10.2 | 18:05:52 | |
| AVAXUSD | 9.33 | 9.56 | 22.6 | 18:05:52 | |
| DASHUSD | 42.4 | 42.7 | 2.4 | 18:05:52 | |
| DOGEUSD | 0.0938 | 0.0944 | 6.7 | 18:05:52 | |
| IOTAUSD | 0.057 | 0.059 | 2.6 | 18:05:52 | |
| LINKUSD | 9.09 | 9.17 | 8.0 | 18:05:52 | |
| MANAUSD | 0.084 | 0.102 | 18.2 | 18:05:52 | |
| NEARUSD | 1.33 | 1.44 | 11.5 | 18:05:52 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).