Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/01/02 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1717 | 1.1717 | 0.9 | 13:24:06 | |
| GBPUSD | 1.3436 | 1.3438 | 1.7 | 13:24:06 | |
| USDJPY | 156.90 | 156.93 | 2.3 | 13:24:06 | |
| USDCHF | 0.7935 | 0.7937 | 1.7 | 13:24:06 | |
| AUDUSD | 0.6689 | 0.6691 | 1.9 | 13:24:06 | |
| NZDUSD | 0.5767 | 0.5769 | 1.9 | 13:24:06 | |
| USDCAD | 1.3722 | 1.3724 | 1.9 | 13:24:06 | |
| EURGBP | 0.8719 | 0.8721 | 1.9 | 13:24:06 | |
| EURJPY | 183.84 | 183.86 | 2.1 | 13:24:06 | |
| EURCHF | 0.9298 | 0.9300 | 1.7 | 13:24:06 | |
| EURAUD | 1.7513 | 1.7516 | 3.2 | 13:24:06 | |
| EURNZD | 2.0312 | 2.0315 | 2.5 | 13:24:06 | |
| EURCAD | 1.6077 | 1.6079 | 1.8 | 13:24:06 | |
| GBPJPY | 210.83 | 210.85 | 2.5 | 13:24:06 | |
| GBPCHF | 1.0663 | 1.0664 | 1.4 | 13:24:06 | |
| GBPAUD | 2.0083 | 2.0086 | 2.9 | 13:24:06 | |
| GBPNZD | 2.3294 | 2.3296 | 2.8 | 13:24:06 | |
| GBPCAD | 1.8437 | 1.8439 | 2.1 | 13:24:06 | |
| CHFJPY | 197.71 | 197.73 | 2.3 | 13:24:06 | |
| AUDJPY | 104.97 | 104.99 | 2.5 | 13:24:06 | |
| AUDCHF | 0.5309 | 0.5310 | 1.5 | 13:24:06 | |
| AUDNZD | 1.1598 | 1.1600 | 2.1 | 13:24:06 | |
| AUDCAD | 0.9179 | 0.9182 | 2.8 | 13:24:06 | |
| NZDJPY | 90.50 | 90.52 | 2.0 | 13:24:06 | |
| NZDCHF | 0.4577 | 0.4578 | 1.6 | 13:24:06 | |
| NZDCAD | 0.7914 | 0.7916 | 1.7 | 13:24:06 | |
| CADJPY | 114.34 | 114.37 | 2.9 | 13:24:06 | |
| CADCHF | 0.5783 | 0.5784 | 1.5 | 13:24:06 | |
| XAGUSD | 74.49 | 74.55 | 6.5 | 13:24:06 | |
| XAUUSD | 4,397.6 | 4,397.9 | 3.0 | 13:24:06 | |
| AUS200 | 8,714 | 8,727 | 12.7 | 13:24:06 | |
| GER40 | 24,560 | 24,564 | 3.6 | 13:24:06 | |
| NAS100 | 25,556 | 25,559 | 2.8 | 13:24:06 | |
| US30 | 48,300 | 48,306 | 5.5 | 13:24:06 | |
| ADAUSD | 0.361 | 0.365 | 4.1 | 13:24:06 | |
| APTUSD | 1.805 | 1.908 | 102.4 | 13:24:06 | |
| ARBUSD | 0.199 | 0.206 | 6.3 | 13:24:06 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.1 | 3.3 | 13:24:06 | |
| BCHUSD | 593.1 | 595.5 | 24.4 | 13:24:06 | |
| BNBUSD | 869.0 | 870.7 | 16.7 | 13:24:06 | |
| BTCUSD | 89,456 | 89,486 | 3.0 | 13:24:06 | |
| DOTUSD | 1.97 | 2.03 | 6.3 | 13:24:06 | |
| ETCUSD | 12.17 | 12.24 | 7.3 | 13:24:06 | |
| ETHUSD | 3,047 | 3,050 | 3.1 | 13:24:06 | |
| EURMXN | 21.005 | 21.009 | 4.6 | 13:24:06 | |
| EURZAR | 19.3598 | 19.3687 | 88.5 | 13:24:06 | |
| FETUSD | 0.212 | 0.225 | 12.4 | 13:24:06 | |
| FILUSD | 1.37 | 1.51 | 14.0 | 13:24:06 | |
| GBPMXN | 24.086 | 24.095 | 9.3 | 13:24:06 | |
| GBPZAR | 22.2023 | 22.2114 | 90.5 | 13:24:06 | |
| GRTUSD | 0.035 | 0.037 | 2.7 | 13:24:06 | |
| ICPUSD | 2.96 | 3.11 | 14.9 | 13:24:06 | |
| LRCUSD | 0.045 | 0.058 | 13.0 | 13:24:06 | |
| LTCUSD | 79.5 | 79.9 | 3.8 | 13:24:06 | |
| SOLUSD | 128.3 | 128.7 | 3.9 | 13:24:06 | |
| SUIUSD | 1.507 | 1.522 | 15.1 | 13:24:06 | |
| TRXUSD | 0.2846 | 0.2848 | 2.7 | 13:24:06 | |
| UNIUSD | 5.81 | 5.88 | 6.5 | 13:24:06 | |
| USDMXN | 17.925 | 17.933 | 7.9 | 13:24:06 | |
| USDZAR | 16.5192 | 16.5369 | 177.0 | 13:24:06 | |
| XBRUSD | 60.7 | 60.8 | 0.9 | 13:24:06 | |
| XNGUSD | 3.39 | 3.44 | 5.0 | 13:24:06 | |
| XRPUSD | 1.8922 | 1.8936 | 14.0 | 13:24:06 | |
| XTIUSD | 57.2 | 57.3 | 0.8 | 13:24:06 | |
| ZECUSD | 507.8 | 508.0 | 2.6 | 13:24:06 | |
| AAVEUSD | 151.0 | 151.7 | 7.0 | 13:24:06 | |
| ALGOUSD | 0.121 | 0.127 | 6.4 | 13:24:06 | |
| ATOMUSD | 2.07 | 2.16 | 9.8 | 13:24:06 | |
| AVAXUSD | 13.34 | 13.54 | 20.0 | 13:24:06 | |
| DASHUSD | 42.0 | 42.3 | 2.4 | 13:24:06 | |
| DOGEUSD | 0.1323 | 0.1329 | 6.1 | 13:24:06 | |
| IOTAUSD | 0.088 | 0.091 | 2.6 | 13:24:06 | |
| LINKUSD | 12.95 | 13.03 | 8.0 | 13:24:06 | |
| MANAUSD | 0.122 | 0.139 | 17.7 | 13:24:06 | |
| NEARUSD | 1.60 | 1.69 | 9.6 | 13:24:06 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).