Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/01/08 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0312 | 1.0313 | 0.9 | 22:22:17 | |
GBPUSD | 1.2358 | 1.2360 | 1.2 | 22:22:17 | |
USDJPY | 158.41 | 158.43 | 2.1 | 22:22:17 | |
USDCHF | 0.9115 | 0.9116 | 1.4 | 22:22:17 | |
AUDUSD | 0.6212 | 0.6214 | 1.5 | 22:22:17 | |
NZDUSD | 0.5605 | 0.5607 | 1.8 | 22:22:17 | |
USDCAD | 1.4385 | 1.4387 | 1.9 | 22:22:17 | |
EURGBP | 0.8343 | 0.8345 | 1.7 | 22:22:17 | |
EURJPY | 163.36 | 163.38 | 2.0 | 22:22:17 | |
EURCHF | 0.9399 | 0.9402 | 2.4 | 22:22:17 | |
EURAUD | 1.6598 | 1.6600 | 2.4 | 22:22:17 | |
EURNZD | 1.8396 | 1.8399 | 3.9 | 22:22:17 | |
EURCAD | 1.4834 | 1.4836 | 2.3 | 22:22:17 | |
GBPJPY | 195.78 | 195.80 | 2.0 | 22:22:17 | |
GBPCHF | 1.1265 | 1.1267 | 2.0 | 22:22:17 | |
GBPAUD | 1.9891 | 1.9894 | 2.6 | 22:22:17 | |
GBPNZD | 2.2044 | 2.2047 | 2.8 | 22:22:17 | |
GBPCAD | 1.7778 | 1.7780 | 2.2 | 22:22:17 | |
CHFJPY | 173.78 | 173.80 | 2.5 | 22:22:17 | |
AUDJPY | 98.41 | 98.43 | 2.1 | 22:22:17 | |
AUDCHF | 0.5663 | 0.5664 | 1.5 | 22:22:17 | |
AUDNZD | 1.1081 | 1.1084 | 2.5 | 22:22:17 | |
AUDCAD | 0.8936 | 0.8939 | 2.7 | 22:22:17 | |
NZDJPY | 88.76 | 88.78 | 2.0 | 22:22:17 | |
NZDCHF | 0.5108 | 0.5109 | 1.6 | 22:22:17 | |
NZDCAD | 0.8062 | 0.8066 | 3.5 | 22:22:17 | |
CADJPY | 110.11 | 110.14 | 2.6 | 22:22:17 | |
CADCHF | 0.6336 | 0.6337 | 1.5 | 22:22:17 | |
XAGUSD | 30.08 | 30.12 | 3.3 | 22:22:17 | |
XAUUSD | 2,660.2 | 2,660.5 | 2.8 | 22:22:17 | |
AUS200 | 8,327 | 8,333 | 5.3 | 22:22:17 | |
GER40 | 20,338 | 20,342 | 3.9 | 22:22:17 | |
NAS100 | 21,175 | 21,178 | 3.0 | 22:22:17 | |
US30 | 42,594 | 42,600 | 5.3 | 22:22:17 | |
ADAUSD | 0.919 | 0.922 | 3.4 | 22:22:17 | |
APTUSD | 8.860 | 8.970 | 109.4 | 22:22:17 | |
ARBUSD | 0.779 | 0.785 | 6.1 | 22:22:17 | |
AXSUSD | 5.9 | 6.2 | 3.2 | 22:22:17 | |
BCHUSD | 429.0 | 431.4 | 24.4 | 22:22:17 | |
BNBUSD | 688.7 | 690.0 | 12.8 | 22:22:17 | |
BTCUSD | 93,912 | 93,936 | 2.4 | 22:22:17 | |
DOTUSD | 6.62 | 6.68 | 6.0 | 22:22:17 | |
ETCUSD | 24.90 | 24.96 | 6.5 | 22:22:17 | |
ETHUSD | 3,277 | 3,279 | 1.8 | 22:22:17 | |
EURMXN | 21.043 | 21.050 | 6.3 | 22:22:17 | |
EURZAR | 19.5116 | 19.5186 | 70.0 | 22:22:17 | |
FETUSD | 1.307 | 1.320 | 12.9 | 22:22:17 | |
FILUSD | 4.99 | 5.13 | 14.0 | 22:22:17 | |
FTMUSD | 0.653 | 0.661 | 7.3 | 22:22:17 | |
GBPMXN | 25.217 | 25.228 | 10.6 | 22:22:17 | |
GBPZAR | 23.3836 | 23.3926 | 90.0 | 22:22:17 | |
GRTUSD | 0.205 | 0.208 | 2.7 | 22:22:17 | |
ICPUSD | 10.74 | 10.90 | 16.3 | 22:22:17 | |
LRCUSD | 0.179 | 0.192 | 12.9 | 22:22:17 | |
LTCUSD | 100.1 | 100.5 | 3.8 | 22:22:17 | |
SOLUSD | 194.4 | 194.7 | 3.5 | 22:22:17 | |
SUIUSD | 4.645 | 4.656 | 11.1 | 22:22:17 | |
TRXUSD | 0.2483 | 0.2486 | 2.7 | 22:22:17 | |
UNIUSD | 12.87 | 12.93 | 5.4 | 22:22:17 | |
USDMXN | 20.407 | 20.410 | 2.7 | 22:22:17 | |
USDZAR | 18.9200 | 18.9273 | 72.8 | 22:22:17 | |
XBRUSD | 76.0 | 76.0 | 0.8 | 22:22:17 | |
XNGUSD | 3.37 | 3.41 | 3.7 | 22:22:17 | |
XRPUSD | 2.3098 | 2.3130 | 31.7 | 22:22:17 | |
XTIUSD | 72.8 | 72.9 | 1.1 | 22:22:17 | |
ZARJPY | 8.36 | 8.38 | 2.5 | 22:22:17 | |
ZECUSD | 49.3 | 49.7 | 3.5 | 22:22:17 | |
AAVEUSD | 290.3 | 291.0 | 7.0 | 22:22:17 | |
ALGOUSD | 0.350 | 0.356 | 6.4 | 22:22:17 | |
ATOMUSD | 6.34 | 6.44 | 9.1 | 22:22:17 | |
AVAXUSD | 37.02 | 37.23 | 20.7 | 22:22:17 | |
DASHUSD | 37.0 | 37.2 | 2.4 | 22:22:17 | |
DOGEUSD | 0.3357 | 0.3362 | 5.0 | 22:22:17 | |
IOTAUSD | 0.311 | 0.314 | 2.8 | 22:22:17 | |
LINKUSD | 20.17 | 20.25 | 8.0 | 22:22:17 | |
MANAUSD | 0.473 | 0.489 | 15.6 | 22:22:17 | |
NEARUSD | 5.01 | 5.12 | 10.3 | 22:22:17 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).