Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/05/26 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1640 | 1.1645 | 5.2 | 00:28:05 | |
| GBPUSD | 1.3496 | 1.3507 | 10.2 | 00:28:05 | |
| USDJPY | 158.85 | 158.90 | 4.9 | 00:28:05 | |
| USDCHF | 0.7827 | 0.7834 | 7.0 | 00:28:05 | |
| AUDUSD | 0.7169 | 0.7175 | 5.6 | 00:28:05 | |
| NZDUSD | 0.5866 | 0.5872 | 6.6 | 00:28:05 | |
| USDCAD | 1.3800 | 1.3805 | 5.0 | 00:28:05 | |
| EURGBP | 0.8617 | 0.8624 | 6.8 | 00:28:05 | |
| EURJPY | 184.95 | 185.06 | 11.8 | 00:28:05 | |
| EURCHF | 0.9113 | 0.9120 | 6.7 | 00:28:05 | |
| EURAUD | 1.6223 | 1.6237 | 14.0 | 00:28:05 | |
| EURNZD | 1.9810 | 1.9857 | 46.9 | 00:28:05 | |
| EURCAD | 1.6058 | 1.6076 | 17.7 | 00:28:05 | |
| GBPJPY | 214.45 | 214.64 | 18.9 | 00:28:05 | |
| GBPCHF | 1.0565 | 1.0578 | 12.4 | 00:28:05 | |
| GBPAUD | 1.8819 | 1.8832 | 13.4 | 00:28:05 | |
| GBPNZD | 2.2976 | 2.3035 | 59.1 | 00:28:05 | |
| GBPCAD | 1.8622 | 1.8651 | 28.4 | 00:28:05 | |
| CHFJPY | 202.90 | 203.03 | 12.8 | 00:28:05 | |
| AUDJPY | 113.94 | 114.00 | 6.2 | 00:28:05 | |
| AUDCHF | 0.5612 | 0.5619 | 7.2 | 00:28:05 | |
| AUDNZD | 1.2207 | 1.2229 | 22.4 | 00:28:05 | |
| AUDCAD | 0.9889 | 0.9909 | 20.4 | 00:28:05 | |
| NZDJPY | 93.16 | 93.35 | 19.0 | 00:28:05 | |
| NZDCHF | 0.4592 | 0.4599 | 6.7 | 00:28:05 | |
| NZDCAD | 0.8096 | 0.8109 | 13.4 | 00:28:05 | |
| CADJPY | 115.06 | 115.20 | 14.3 | 00:28:05 | |
| CADCHF | 0.5666 | 0.5678 | 11.9 | 00:28:05 | |
| ADAUSD | 0.243 | 0.247 | 4.1 | 00:28:05 | |
| APTUSD | 0.922 | 1.029 | 106.4 | 00:28:05 | |
| ARBUSD | 0.106 | 0.112 | 6.8 | 00:28:05 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.3 | 00:28:05 | |
| BCHUSD | 349.5 | 351.9 | 24.4 | 00:28:05 | |
| BNBUSD | 661.2 | 663.2 | 20.0 | 00:28:05 | |
| BTCUSD | 77,267 | 77,296 | 2.9 | 00:28:05 | |
| DOTUSD | 1.24 | 1.31 | 6.3 | 00:28:05 | |
| ETCUSD | 8.95 | 9.04 | 9.2 | 00:28:05 | |
| ETHUSD | 2,108 | 2,111 | 2.5 | 00:28:05 | |
| EURMXN | 20.095 | 20.145 | 50.0 | 00:28:05 | |
| FETUSD | 0.229 | 0.242 | 13.1 | 00:28:05 | |
| FILUSD | 0.85 | 1.13 | 28.2 | 00:28:05 | |
| GBPMXN | 23.299 | 23.378 | 78.7 | 00:28:05 | |
| GRTUSD | 0.026 | 0.029 | 2.8 | 00:28:05 | |
| ICPUSD | 2.61 | 2.80 | 19.2 | 00:28:05 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.023 | 13.3 | 00:28:05 | |
| LTCUSD | 52.6 | 53.0 | 3.8 | 00:28:05 | |
| SOLUSD | 85.2 | 85.7 | 5.2 | 00:28:05 | |
| SUIUSD | 1.039 | 1.054 | 15.1 | 00:28:05 | |
| TRXUSD | 0.3714 | 0.3716 | 2.7 | 00:28:05 | |
| UNIUSD | 3.29 | 3.39 | 9.6 | 00:28:05 | |
| USDMXN | 17.265 | 17.300 | 35.0 | 00:28:05 | |
| XRPUSD | 1.3541 | 1.3550 | 9.0 | 00:28:05 | |
| ZECUSD | 650.5 | 651.5 | 10.0 | 00:28:05 | |
| AAVEUSD | 86.3 | 87.0 | 7.0 | 00:28:05 | |
| ALGOUSD | 0.110 | 0.117 | 7.7 | 00:28:05 | |
| ATOMUSD | 2.10 | 2.20 | 10.2 | 00:28:05 | |
| AVAXUSD | 9.26 | 9.46 | 20.4 | 00:28:05 | |
| DASHUSD | 45.1 | 45.4 | 2.4 | 00:28:05 | |
| DOGEUSD | 0.1021 | 0.1028 | 7.7 | 00:28:05 | |
| IOTAUSD | 0.056 | 0.059 | 2.6 | 00:28:05 | |
| LINKUSD | 9.48 | 9.56 | 8.0 | 00:28:05 | |
| MANAUSD | 0.078 | 0.096 | 18.3 | 00:28:05 | |
| NEARUSD | 2.71 | 2.81 | 10.0 | 00:28:05 | |
| XAGUSD | - | - | - | - | |
| XAUUSD | - | - | - | - | |
| AUS200 | - | - | - | - | |
| GER40 | - | - | - | - | |
| NAS100 | - | - | - | - | |
| US30 | - | - | - | - | |
| EURZAR | - | - | - | - | |
| FTMUSD | - | - | - | - | |
| GBPZAR | - | - | - | - | |
| USDZAR | - | - | - | - | |
| XBRUSD | - | - | - | - | |
| XNGUSD | - | - | - | - | |
| XTIUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).