Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EEST) 2026/05/26
EURUSD 1.1640 1.1642 1.2 01:25:02
GBPUSD 1.3503 1.3505 1.7 01:25:02
USDJPY 158.91 158.93 2.3 01:25:02
USDCHF 0.7827 0.7829 1.6 01:25:02
AUDUSD 0.7173 0.7175 1.9 01:25:02
NZDUSD 0.5869 0.5871 2.0 01:25:02
USDCAD 1.3803 1.3805 2.1 01:25:02
EURGBP 0.8620 0.8621 1.9 01:25:02
EURJPY 184.98 185.00 2.1 01:25:02
EURCHF 0.9111 0.9114 2.2 01:25:02
EURAUD 1.6227 1.6229 2.7 01:25:02
EURNZD 1.9828 1.9832 3.5 01:25:02
EURCAD 1.6067 1.6069 2.5 01:25:02
GBPJPY 214.58 214.60 2.7 01:25:02
GBPCHF 1.0570 1.0572 2.6 01:25:02
GBPAUD 1.8823 1.8826 2.9 01:25:02
GBPNZD 2.3002 2.3005 3.4 01:25:02
GBPCAD 1.8637 1.8642 5.1 01:25:02
CHFJPY 202.99 203.02 2.4 01:25:02
AUDJPY 113.99 114.01 2.5 01:25:02
AUDCHF 0.5615 0.5616 1.5 01:25:02
AUDNZD 1.2219 1.2221 2.6 01:25:02
AUDCAD 0.9901 0.9904 2.8 01:25:02
NZDJPY 93.27 93.30 2.6 01:25:02
NZDCHF 0.4595 0.4596 1.8 01:25:02
NZDCAD 0.8101 0.8105 4.2 01:25:02
CADJPY 115.11 115.14 2.9 01:25:02
CADCHF 0.5670 0.5672 2.1 01:25:02
XAGUSD 78.22 78.29 6.8 01:25:02
XAUUSD 4,575.0 4,575.5 4.5 01:25:02
NAS100 29,898 29,902 3.5 01:25:02
US30 51,050 51,062 11.5 01:25:02
ADAUSD 0.242 0.246 4.0 01:25:02
APTUSD 0.919 1.026 106.4 01:25:02
ARBUSD 0.106 0.112 6.7 01:25:02
AXSUSD 1.0 1.3 3.2 01:25:02
BCHUSD 349.2 351.6 24.4 01:25:02
BNBUSD 661.8 663.8 20.0 01:25:02
BTCUSD 77,286 77,315 2.9 01:25:02
DOTUSD 1.24 1.30 6.3 01:25:02
ETCUSD 8.93 9.02 9.3 01:25:02
ETHUSD 2,111 2,114 2.5 01:25:02
EURMXN 20.111 20.127 16.6 01:25:02
FETUSD 0.228 0.241 13.0 01:25:02
FILUSD 0.85 1.13 28.2 01:25:02
GBPMXN 23.327 23.348 20.1 01:25:02
GRTUSD 0.027 0.030 2.7 01:25:02
ICPUSD 2.61 2.80 19.0 01:25:02
LRCUSD 0.010 0.023 13.2 01:25:02
LTCUSD 52.5 52.9 3.8 01:25:02
SOLUSD 85.3 85.8 5.2 01:25:02
SUIUSD 1.038 1.054 15.1 01:25:02
TRXUSD 0.3717 0.3719 2.7 01:25:02
UNIUSD 3.29 3.39 9.6 01:25:02
USDMXN 17.278 17.288 9.6 01:25:02
XRPUSD 1.3520 1.3551 30.9 01:25:02
XTIUSD 89.6 89.7 1.5 01:25:02
ZECUSD 652.4 653.4 10.0 01:25:02
AAVEUSD 86.1 86.8 7.0 01:25:02
ALGOUSD 0.110 0.117 7.6 01:25:02
ATOMUSD 2.09 2.20 10.2 01:25:02
AVAXUSD 9.24 9.44 20.5 01:25:02
DASHUSD 45.1 45.4 2.4 01:25:02
DOGEUSD 0.1020 0.1027 6.7 01:25:02
IOTAUSD 0.056 0.059 2.6 01:25:02
LINKUSD 9.47 9.55 8.0 01:25:02
MANAUSD 0.078 0.096 18.1 01:25:02
NEARUSD 2.72 2.82 9.9 01:25:02
AUS200 - - - -
GER40 - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
GBPZAR - - - -
USDZAR - - - -
XBRUSD - - - -
XNGUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).