Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EEST) 2026/05/26
EURUSD 1.1640 1.1642 1.3 01:24:46
GBPUSD 1.3503 1.3505 1.7 01:24:46
USDJPY 158.90 158.93 2.3 01:24:46
USDCHF 0.7827 0.7829 1.6 01:24:46
AUDUSD 0.7173 0.7175 1.9 01:24:46
NZDUSD 0.5869 0.5871 2.0 01:24:46
USDCAD 1.3803 1.3805 2.1 01:24:46
EURGBP 0.8620 0.8621 1.9 01:24:46
EURJPY 184.98 185.00 2.1 01:24:46
EURCHF 0.9111 0.9113 2.0 01:24:46
EURAUD 1.6226 1.6229 2.8 01:24:46
EURNZD 1.9828 1.9832 3.8 01:24:46
EURCAD 1.6067 1.6069 2.5 01:24:46
GBPJPY 214.58 214.60 2.7 01:24:46
GBPCHF 1.0570 1.0572 2.5 01:24:46
GBPAUD 1.8823 1.8826 2.9 01:24:46
GBPNZD 2.3002 2.3006 3.3 01:24:46
GBPCAD 1.8637 1.8643 5.1 01:24:46
CHFJPY 202.99 203.02 2.6 01:24:46
AUDJPY 113.99 114.01 2.5 01:24:46
AUDCHF 0.5615 0.5616 1.5 01:24:46
AUDNZD 1.2219 1.2221 2.7 01:24:46
AUDCAD 0.9901 0.9904 2.8 01:24:46
NZDJPY 93.27 93.30 2.7 01:24:46
NZDCHF 0.4594 0.4596 1.8 01:24:46
NZDCAD 0.8101 0.8105 4.3 01:24:46
CADJPY 115.11 115.14 2.9 01:24:46
CADCHF 0.5670 0.5672 2.2 01:24:46
XAGUSD 78.22 78.29 6.8 01:24:46
XAUUSD 4,575.2 4,575.5 3.0 01:24:46
NAS100 29,900 29,903 3.4 01:24:46
US30 51,055 51,065 10.5 01:24:46
ADAUSD 0.242 0.246 4.0 01:24:46
APTUSD 0.919 1.026 106.4 01:24:46
ARBUSD 0.106 0.112 6.7 01:24:46
AXSUSD 1.0 1.3 3.2 01:24:46
BCHUSD 349.2 351.6 24.4 01:24:46
BNBUSD 661.8 663.8 20.0 01:24:46
BTCUSD 77,281 77,310 2.9 01:24:46
DOTUSD 1.24 1.30 6.3 01:24:46
ETCUSD 8.93 9.02 9.3 01:24:46
ETHUSD 2,111 2,114 2.5 01:24:46
EURMXN 20.111 20.127 16.6 01:24:46
FETUSD 0.228 0.241 13.0 01:24:46
FILUSD 0.85 1.13 28.3 01:24:46
GBPMXN 23.327 23.347 20.1 01:24:46
GRTUSD 0.027 0.030 2.7 01:24:46
ICPUSD 2.61 2.80 19.0 01:24:46
LRCUSD 0.010 0.023 13.2 01:24:46
LTCUSD 52.5 52.9 3.8 01:24:46
SOLUSD 85.3 85.8 5.2 01:24:46
SUIUSD 1.039 1.054 15.1 01:24:46
TRXUSD 0.3717 0.3719 2.7 01:24:46
UNIUSD 3.29 3.39 9.6 01:24:46
USDMXN 17.278 17.288 9.6 01:24:46
XRPUSD 1.3520 1.3551 30.7 01:24:46
XTIUSD 89.6 89.7 1.5 01:24:46
ZECUSD 652.3 653.3 10.0 01:24:46
AAVEUSD 86.1 86.8 7.0 01:24:46
ALGOUSD 0.110 0.117 7.6 01:24:46
ATOMUSD 2.09 2.19 10.2 01:24:46
AVAXUSD 9.24 9.44 20.5 01:24:46
DASHUSD 45.1 45.4 2.4 01:24:46
DOGEUSD 0.1020 0.1027 6.7 01:24:46
IOTAUSD 0.056 0.059 2.6 01:24:46
LINKUSD 9.47 9.55 8.0 01:24:46
MANAUSD 0.078 0.096 18.1 01:24:46
NEARUSD 2.72 2.82 10.0 01:24:46
AUS200 - - - -
GER40 - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
GBPZAR - - - -
USDZAR - - - -
XBRUSD - - - -
XNGUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).