Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EEST) 2026/05/26
EURUSD 1.1640 1.1642 1.2 01:21:49
GBPUSD 1.3502 1.3504 1.7 01:21:49
USDJPY 158.90 158.93 2.3 01:21:49
USDCHF 0.7827 0.7829 1.6 01:21:49
AUDUSD 0.7172 0.7174 1.9 01:21:49
NZDUSD 0.5869 0.5871 2.0 01:21:49
USDCAD 1.3804 1.3806 2.1 01:21:49
EURGBP 0.8620 0.8622 1.9 01:21:49
EURJPY 184.97 185.00 2.1 01:21:49
EURCHF 0.9111 0.9113 2.0 01:21:49
EURAUD 1.6228 1.6231 2.8 01:21:49
EURNZD 1.9830 1.9833 3.7 01:21:49
EURCAD 1.6068 1.6070 2.3 01:21:49
GBPJPY 214.57 214.59 2.7 01:21:49
GBPCHF 1.0569 1.0572 2.8 01:21:49
GBPAUD 1.8825 1.8828 2.9 01:21:49
GBPNZD 2.3003 2.3006 3.5 01:21:49
GBPCAD 1.8637 1.8643 5.1 01:21:49
CHFJPY 202.99 203.02 2.6 01:21:49
AUDJPY 113.97 114.00 2.5 01:21:49
AUDCHF 0.5614 0.5615 1.5 01:21:49
AUDNZD 1.2218 1.2221 2.8 01:21:49
AUDCAD 0.9900 0.9903 2.8 01:21:49
NZDJPY 93.27 93.29 2.6 01:21:49
NZDCHF 0.4594 0.4596 1.8 01:21:49
NZDCAD 0.8100 0.8105 4.2 01:21:49
CADJPY 115.11 115.14 3.0 01:21:49
CADCHF 0.5670 0.5672 2.1 01:21:49
XAGUSD 78.19 78.26 6.8 01:21:49
XAUUSD 4,574.3 4,574.6 3.0 01:21:49
NAS100 29,886 29,889 3.2 01:21:49
US30 51,053 51,066 13.0 01:21:49
ADAUSD 0.242 0.246 4.0 01:21:49
APTUSD 0.919 1.026 106.4 01:21:49
ARBUSD 0.106 0.112 6.7 01:21:49
AXSUSD 1.0 1.3 3.2 01:21:49
BCHUSD 349.1 351.5 24.4 01:21:49
BNBUSD 661.5 663.5 20.0 01:21:49
BTCUSD 77,276 77,305 2.9 01:21:49
DOTUSD 1.24 1.30 6.3 01:21:49
ETCUSD 8.93 9.02 9.3 01:21:49
ETHUSD 2,110 2,113 2.5 01:21:49
EURMXN 20.111 20.129 18.3 01:21:49
FETUSD 0.227 0.240 13.0 01:21:49
FILUSD 0.85 1.13 28.2 01:21:49
GBPMXN 23.328 23.348 20.1 01:21:49
GRTUSD 0.027 0.030 2.7 01:21:49
ICPUSD 2.61 2.80 19.0 01:21:49
LRCUSD 0.010 0.023 13.2 01:21:49
LTCUSD 52.5 52.9 3.8 01:21:49
SOLUSD 85.2 85.8 5.2 01:21:49
SUIUSD 1.039 1.054 15.1 01:21:49
TRXUSD 0.3714 0.3717 2.7 01:21:49
UNIUSD 3.29 3.39 9.6 01:21:49
USDMXN 17.279 17.288 9.5 01:21:49
XRPUSD 1.3517 1.3548 30.4 01:21:49
XTIUSD 89.6 89.7 1.4 01:21:49
ZECUSD 651.4 652.4 10.0 01:21:49
AAVEUSD 86.1 86.8 7.0 01:21:49
ALGOUSD 0.109 0.117 7.7 01:21:49
ATOMUSD 2.09 2.19 10.2 01:21:49
AVAXUSD 9.24 9.44 20.4 01:21:49
DASHUSD 45.1 45.3 2.4 01:21:49
DOGEUSD 0.1020 0.1027 6.7 01:21:49
IOTAUSD 0.056 0.059 2.6 01:21:49
LINKUSD 9.47 9.55 8.0 01:21:49
MANAUSD 0.078 0.096 18.1 01:21:49
NEARUSD 2.72 2.82 10.0 01:21:49
AUS200 - - - -
GER40 - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
GBPZAR - - - -
USDZAR - - - -
XBRUSD - - - -
XNGUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).