Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EEST) 2026/05/26
EURUSD 1.1641 1.1642 1.3 01:25:23
GBPUSD 1.3503 1.3505 1.6 01:25:23
USDJPY 158.90 158.93 2.2 01:25:23
USDCHF 0.7827 0.7829 1.5 01:25:23
AUDUSD 0.7173 0.7175 1.9 01:25:23
NZDUSD 0.5870 0.5872 2.0 01:25:23
USDCAD 1.3803 1.3805 2.1 01:25:23
EURGBP 0.8620 0.8622 1.9 01:25:23
EURJPY 184.98 185.00 2.1 01:25:23
EURCHF 0.9112 0.9114 2.1 01:25:23
EURAUD 1.6227 1.6230 2.8 01:25:23
EURNZD 1.9829 1.9833 3.6 01:25:23
EURCAD 1.6067 1.6069 2.3 01:25:23
GBPJPY 214.58 214.61 2.7 01:25:23
GBPCHF 1.0570 1.0572 2.8 01:25:23
GBPAUD 1.8823 1.8826 2.9 01:25:23
GBPNZD 2.3002 2.3006 3.4 01:25:23
GBPCAD 1.8638 1.8643 5.1 01:25:23
CHFJPY 202.99 203.02 2.6 01:25:23
AUDJPY 113.99 114.01 2.5 01:25:23
AUDCHF 0.5615 0.5616 1.5 01:25:23
AUDNZD 1.2218 1.2221 2.6 01:25:23
AUDCAD 0.9901 0.9904 2.8 01:25:23
NZDJPY 93.27 93.30 2.7 01:25:23
NZDCHF 0.4595 0.4596 1.6 01:25:23
NZDCAD 0.8101 0.8105 4.2 01:25:23
CADJPY 115.11 115.14 2.8 01:25:23
CADCHF 0.5670 0.5672 2.1 01:25:23
XAGUSD 78.22 78.29 6.8 01:25:23
XAUUSD 4,575.0 4,575.4 4.2 01:25:23
NAS100 29,900 29,904 3.7 01:25:23
US30 51,053 51,067 13.5 01:25:23
ADAUSD 0.242 0.246 4.1 01:25:23
APTUSD 0.919 1.026 106.4 01:25:23
ARBUSD 0.106 0.112 6.7 01:25:23
AXSUSD 1.0 1.3 3.2 01:25:23
BCHUSD 349.1 351.5 24.4 01:25:23
BNBUSD 661.6 663.6 20.0 01:25:23
BTCUSD 77,265 77,294 2.9 01:25:23
DOTUSD 1.24 1.30 6.3 01:25:23
ETCUSD 8.93 9.02 9.3 01:25:23
ETHUSD 2,111 2,113 2.5 01:25:23
EURMXN 20.111 20.129 18.3 01:25:23
FETUSD 0.228 0.241 13.1 01:25:23
FILUSD 0.85 1.13 28.2 01:25:23
GBPMXN 23.328 23.348 20.1 01:25:23
GRTUSD 0.027 0.030 2.7 01:25:23
ICPUSD 2.61 2.80 19.0 01:25:23
LRCUSD 0.010 0.023 13.2 01:25:23
LTCUSD 52.5 52.9 3.8 01:25:23
SOLUSD 85.2 85.8 5.2 01:25:23
SUIUSD 1.038 1.054 15.1 01:25:23
TRXUSD 0.3716 0.3719 2.7 01:25:23
UNIUSD 3.29 3.39 9.6 01:25:23
USDMXN 17.278 17.288 9.7 01:25:23
XRPUSD 1.3515 1.3545 30.7 01:25:23
XTIUSD 89.6 89.7 1.5 01:25:23
ZECUSD 652.2 653.2 10.0 01:25:23
AAVEUSD 86.1 86.8 7.0 01:25:23
ALGOUSD 0.110 0.117 7.6 01:25:23
ATOMUSD 2.09 2.19 10.2 01:25:23
AVAXUSD 9.24 9.44 20.5 01:25:23
DASHUSD 45.1 45.3 2.4 01:25:23
DOGEUSD 0.1020 0.1027 6.7 01:25:23
IOTAUSD 0.056 0.059 2.6 01:25:23
LINKUSD 9.47 9.55 8.0 01:25:23
MANAUSD 0.078 0.096 18.0 01:25:23
NEARUSD 2.72 2.82 9.9 01:25:23
AUS200 - - - -
GER40 - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
GBPZAR - - - -
USDZAR - - - -
XBRUSD - - - -
XNGUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).