Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EEST) 2026/05/26
EURUSD 1.1641 1.1642 1.3 01:25:21
GBPUSD 1.3503 1.3505 1.7 01:25:21
USDJPY 158.90 158.93 2.3 01:25:21
USDCHF 0.7827 0.7829 1.5 01:25:21
AUDUSD 0.7173 0.7175 1.9 01:25:21
NZDUSD 0.5870 0.5872 2.0 01:25:21
USDCAD 1.3803 1.3805 2.1 01:25:21
EURGBP 0.8620 0.8622 1.9 01:25:21
EURJPY 184.98 185.00 2.1 01:25:21
EURCHF 0.9112 0.9114 2.1 01:25:21
EURAUD 1.6227 1.6230 2.8 01:25:21
EURNZD 1.9829 1.9833 3.6 01:25:21
EURCAD 1.6067 1.6069 2.3 01:25:21
GBPJPY 214.58 214.61 2.7 01:25:21
GBPCHF 1.0570 1.0572 2.8 01:25:21
GBPAUD 1.8823 1.8826 2.9 01:25:21
GBPNZD 2.3002 2.3006 3.4 01:25:21
GBPCAD 1.8638 1.8643 5.2 01:25:21
CHFJPY 202.99 203.02 2.6 01:25:21
AUDJPY 113.99 114.01 2.5 01:25:21
AUDCHF 0.5615 0.5616 1.5 01:25:21
AUDNZD 1.2218 1.2221 2.6 01:25:21
AUDCAD 0.9901 0.9904 2.8 01:25:21
NZDJPY 93.27 93.30 2.7 01:25:21
NZDCHF 0.4595 0.4596 1.6 01:25:21
NZDCAD 0.8101 0.8105 4.2 01:25:21
CADJPY 115.11 115.14 2.8 01:25:21
CADCHF 0.5670 0.5672 2.1 01:25:21
XAGUSD 78.23 78.30 6.8 01:25:21
XAUUSD 4,575.3 4,575.7 4.3 01:25:21
NAS100 29,900 29,904 3.9 01:25:21
US30 51,051 51,065 13.5 01:25:21
ADAUSD 0.242 0.246 4.1 01:25:21
APTUSD 0.918 1.026 107.4 01:25:21
ARBUSD 0.106 0.112 6.7 01:25:21
AXSUSD 1.0 1.3 3.2 01:25:21
BCHUSD 349.1 351.5 24.4 01:25:21
BNBUSD 661.6 663.6 20.0 01:25:21
BTCUSD 77,263 77,292 2.9 01:25:21
DOTUSD 1.24 1.30 6.2 01:25:21
ETCUSD 8.93 9.02 9.3 01:25:21
ETHUSD 2,110 2,113 2.5 01:25:21
EURMXN 20.111 20.129 18.3 01:25:21
FETUSD 0.228 0.241 13.0 01:25:21
FILUSD 0.85 1.13 28.2 01:25:21
GBPMXN 23.328 23.348 20.1 01:25:21
GRTUSD 0.027 0.030 2.7 01:25:21
ICPUSD 2.61 2.80 19.0 01:25:21
LRCUSD 0.010 0.023 13.2 01:25:21
LTCUSD 52.5 52.9 3.8 01:25:21
SOLUSD 85.2 85.7 5.2 01:25:21
SUIUSD 1.038 1.053 15.1 01:25:21
TRXUSD 0.3716 0.3719 2.7 01:25:21
UNIUSD 3.29 3.39 9.6 01:25:21
USDMXN 17.278 17.288 9.7 01:25:21
XRPUSD 1.3514 1.3545 30.9 01:25:21
XTIUSD 89.6 89.7 1.6 01:25:21
ZECUSD 651.9 652.9 10.0 01:25:21
AAVEUSD 86.1 86.8 7.0 01:25:21
ALGOUSD 0.110 0.117 7.6 01:25:21
ATOMUSD 2.09 2.19 10.2 01:25:21
AVAXUSD 9.24 9.44 20.5 01:25:21
DASHUSD 45.1 45.3 2.4 01:25:21
DOGEUSD 0.1020 0.1027 6.7 01:25:21
IOTAUSD 0.056 0.059 2.6 01:25:21
LINKUSD 9.47 9.55 8.0 01:25:21
MANAUSD 0.078 0.096 18.0 01:25:21
NEARUSD 2.72 2.82 9.9 01:25:21
AUS200 - - - -
GER40 - - - -
EURZAR - - - -
FTMUSD - - - -
GBPZAR - - - -
USDZAR - - - -
XBRUSD - - - -
XNGUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).