Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/01 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1608 | 1.1609 | 1.0 | 19:47:04 | |
| GBPUSD | 1.3327 | 1.3329 | 1.7 | 19:47:04 | |
| USDJPY | 158.68 | 158.70 | 2.3 | 19:47:04 | |
| USDCHF | 0.7930 | 0.7932 | 1.5 | 19:47:04 | |
| AUDUSD | 0.6940 | 0.6942 | 1.9 | 19:47:04 | |
| NZDUSD | 0.5767 | 0.5769 | 2.0 | 19:47:04 | |
| USDCAD | 1.3877 | 1.3879 | 2.1 | 19:47:04 | |
| EURGBP | 0.8710 | 0.8711 | 1.9 | 19:47:04 | |
| EURJPY | 184.14 | 184.16 | 2.1 | 19:47:04 | |
| EURCHF | 0.9206 | 0.9208 | 2.0 | 19:47:04 | |
| EURAUD | 1.6723 | 1.6726 | 2.5 | 19:47:04 | |
| EURNZD | 2.0124 | 2.0127 | 2.6 | 19:47:04 | |
| EURCAD | 1.6106 | 1.6108 | 2.0 | 19:47:04 | |
| GBPJPY | 211.41 | 211.43 | 2.5 | 19:47:04 | |
| GBPCHF | 1.0568 | 1.0571 | 2.8 | 19:47:04 | |
| GBPAUD | 1.9200 | 1.9203 | 3.0 | 19:47:04 | |
| GBPNZD | 2.3104 | 2.3107 | 3.8 | 19:47:04 | |
| GBPCAD | 1.8490 | 1.8495 | 4.3 | 19:47:04 | |
| CHFJPY | 200.01 | 200.04 | 2.5 | 19:47:04 | |
| AUDJPY | 110.09 | 110.12 | 2.5 | 19:47:04 | |
| AUDCHF | 0.5504 | 0.5505 | 1.5 | 19:47:04 | |
| AUDNZD | 1.2032 | 1.2034 | 2.5 | 19:47:04 | |
| AUDCAD | 0.9629 | 0.9632 | 2.8 | 19:47:04 | |
| NZDJPY | 91.49 | 91.51 | 2.2 | 19:47:04 | |
| NZDCHF | 0.4574 | 0.4575 | 1.6 | 19:47:04 | |
| NZDCAD | 0.8002 | 0.8004 | 2.0 | 19:47:04 | |
| CADJPY | 114.32 | 114.35 | 2.9 | 19:47:04 | |
| CADCHF | 0.5715 | 0.5717 | 1.5 | 19:47:04 | |
| XAGUSD | 75.78 | 75.84 | 6.3 | 19:47:04 | |
| XAUUSD | 4,784.0 | 4,784.3 | 3.3 | 19:47:04 | |
| AUS200 | 8,696 | 8,709 | 13.1 | 19:47:04 | |
| GER40 | 23,344 | 23,348 | 3.6 | 19:47:04 | |
| NAS100 | 24,157 | 24,160 | 2.8 | 19:47:04 | |
| US30 | 46,781 | 46,788 | 7.1 | 19:47:04 | |
| ADAUSD | 0.248 | 0.252 | 4.0 | 19:47:04 | |
| APTUSD | 0.858 | 0.965 | 106.4 | 19:47:04 | |
| ARBUSD | 0.092 | 0.098 | 6.7 | 19:47:04 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 19:47:04 | |
| BCHUSD | 458.5 | 461.0 | 24.4 | 19:47:04 | |
| BNBUSD | 615.6 | 617.6 | 20.0 | 19:47:04 | |
| BTCUSD | 68,835 | 68,864 | 2.9 | 19:47:04 | |
| DOTUSD | 1.25 | 1.31 | 6.3 | 19:47:04 | |
| ETCUSD | 8.23 | 8.33 | 9.3 | 19:47:04 | |
| ETHUSD | 2,144 | 2,147 | 2.4 | 19:47:04 | |
| EURMXN | 20.684 | 20.691 | 6.7 | 19:47:04 | |
| EURZAR | 19.5062 | 19.5154 | 91.9 | 19:47:04 | |
| FETUSD | 0.239 | 0.252 | 13.0 | 19:47:04 | |
| FILUSD | 0.71 | 0.99 | 28.2 | 19:47:04 | |
| GBPMXN | 23.746 | 23.754 | 8.0 | 19:47:04 | |
| GBPZAR | 22.3955 | 22.4045 | 90.5 | 19:47:04 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.027 | 3.6 | 19:47:04 | |
| ICPUSD | 2.22 | 2.41 | 19.0 | 19:47:04 | |
| LRCUSD | 0.014 | 0.027 | 13.2 | 19:47:04 | |
| LTCUSD | 54.1 | 54.5 | 3.8 | 19:47:04 | |
| SOLUSD | 84.9 | 85.4 | 5.2 | 19:47:04 | |
| SUIUSD | 0.899 | 0.914 | 15.1 | 19:47:04 | |
| TRXUSD | 0.3155 | 0.3157 | 2.7 | 19:47:04 | |
| UNIUSD | 3.59 | 3.69 | 9.6 | 19:47:04 | |
| USDMXN | 17.818 | 17.825 | 7.8 | 19:47:04 | |
| USDZAR | 16.7980 | 16.8168 | 188.5 | 19:47:04 | |
| XBRUSD | 104.8 | 105.0 | 1.5 | 19:47:04 | |
| XNGUSD | 2.84 | 2.89 | 4.8 | 19:47:04 | |
| XRPUSD | 1.3577 | 1.3607 | 30.2 | 19:47:04 | |
| XTIUSD | 95.2 | 95.4 | 1.4 | 19:47:04 | |
| ZECUSD | 245.1 | 246.1 | 9.9 | 19:47:04 | |
| AAVEUSD | 100.3 | 101.0 | 7.0 | 19:47:04 | |
| ALGOUSD | 0.103 | 0.109 | 6.4 | 19:47:04 | |
| ATOMUSD | 1.65 | 1.76 | 10.2 | 19:47:04 | |
| AVAXUSD | 9.12 | 9.35 | 22.6 | 19:47:04 | |
| DASHUSD | 32.2 | 32.5 | 2.4 | 19:47:04 | |
| DOGEUSD | 0.0931 | 0.0938 | 6.7 | 19:47:04 | |
| IOTAUSD | 0.057 | 0.060 | 2.6 | 19:47:04 | |
| LINKUSD | 9.01 | 9.09 | 8.0 | 19:47:04 | |
| MANAUSD | 0.079 | 0.097 | 18.1 | 19:47:04 | |
| NEARUSD | 1.15 | 1.26 | 11.5 | 19:47:04 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).