Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EEST) 2026/04/01
EURUSD 1.1608 1.1609 1.0 18:31:57
GBPUSD 1.3320 1.3322 1.7 18:31:57
USDJPY 158.66 158.68 2.3 18:31:57
USDCHF 0.7937 0.7939 1.4 18:31:57
AUDUSD 0.6937 0.6939 1.9 18:31:57
NZDUSD 0.5763 0.5765 2.0 18:31:57
USDCAD 1.3888 1.3890 2.1 18:31:57
EURGBP 0.8713 0.8715 1.9 18:31:57
EURJPY 184.11 184.13 2.0 18:31:57
EURCHF 0.9214 0.9215 1.8 18:31:57
EURAUD 1.6731 1.6734 2.6 18:31:57
EURNZD 2.0137 2.0140 2.9 18:31:57
EURCAD 1.6118 1.6120 1.8 18:31:57
GBPJPY 211.27 211.30 2.7 18:31:57
GBPCHF 1.0573 1.0576 2.6 18:31:57
GBPAUD 1.9200 1.9202 2.8 18:31:57
GBPNZD 2.3108 2.3112 3.5 18:31:57
GBPCAD 1.8495 1.8500 4.2 18:31:57
CHFJPY 199.80 199.83 2.5 18:31:57
AUDJPY 110.03 110.05 2.4 18:31:57
AUDCHF 0.5506 0.5508 1.5 18:31:57
AUDNZD 1.2034 1.2037 2.5 18:31:57
AUDCAD 0.9632 0.9635 2.7 18:31:57
NZDJPY 91.42 91.44 2.2 18:31:57
NZDCHF 0.4575 0.4576 1.6 18:31:57
NZDCAD 0.8003 0.8005 2.0 18:31:57
CADJPY 114.22 114.25 2.9 18:31:57
CADCHF 0.5716 0.5717 1.5 18:31:57
XAGUSD 75.45 75.53 7.9 18:31:57
XAUUSD 4,775.7 4,776.0 3.3 18:31:57
AUS200 8,689 8,702 12.7 18:31:57
GER40 23,284 23,288 3.6 18:31:57
NAS100 24,095 24,098 2.7 18:31:57
US30 46,778 46,785 6.8 18:31:57
ADAUSD 0.247 0.251 4.0 18:31:57
APTUSD 0.851 0.958 106.4 18:31:57
ARBUSD 0.091 0.098 6.7 18:31:57
AXSUSD 1.0 1.3 3.2 18:31:57
BCHUSD 458.6 461.1 24.4 18:31:57
BNBUSD 613.9 615.9 20.0 18:31:57
BTCUSD 68,788 68,817 2.9 18:31:57
DOTUSD 1.24 1.30 6.3 18:31:57
ETCUSD 8.22 8.31 9.2 18:31:57
ETHUSD 2,133 2,135 2.4 18:31:57
EURMXN 20.702 20.708 6.0 18:31:57
EURZAR 19.5013 19.5105 91.3 18:31:57
FETUSD 0.240 0.253 13.0 18:31:57
FILUSD 0.71 0.99 28.2 18:31:57
GBPMXN 23.756 23.764 8.8 18:31:57
GBPZAR 22.3795 22.3885 90.5 18:31:57
GRTUSD 0.023 0.026 2.7 18:31:57
ICPUSD 2.22 2.41 19.0 18:31:57
LRCUSD 0.014 0.026 12.7 18:31:57
LTCUSD 54.0 54.4 3.8 18:31:57
SOLUSD 83.4 83.9 5.2 18:31:57
SUIUSD 0.892 0.907 15.1 18:31:57
TRXUSD 0.3152 0.3155 2.7 18:31:57
UNIUSD 3.57 3.67 9.6 18:31:57
USDMXN 17.833 17.841 7.8 18:31:57
USDZAR 16.7955 16.8135 180.8 18:31:57
XBRUSD 105.1 105.2 1.6 18:31:57
XNGUSD 2.86 2.91 4.9 18:31:57
XRPUSD 1.3538 1.3568 30.4 18:31:57
XTIUSD 95.3 95.4 1.4 18:31:57
ZECUSD 243.7 244.7 9.8 18:31:57
AAVEUSD 99.8 100.5 7.0 18:31:57
ALGOUSD 0.103 0.109 6.4 18:31:57
ATOMUSD 1.64 1.75 10.2 18:31:57
AVAXUSD 9.09 9.32 22.6 18:31:57
DASHUSD 32.2 32.5 2.4 18:31:57
DOGEUSD 0.0928 0.0935 6.7 18:31:57
IOTAUSD 0.057 0.060 2.6 18:31:57
LINKUSD 8.96 9.04 8.0 18:31:57
MANAUSD 0.079 0.097 18.1 18:31:57
NEARUSD 1.16 1.26 9.7 18:31:57
FTMUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).