Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EEST) 2026/04/01
EURUSD 1.1605 1.1606 1.0 18:30:24
GBPUSD 1.3318 1.3320 1.7 18:30:24
USDJPY 158.63 158.66 2.3 18:30:24
USDCHF 0.7939 0.7941 1.5 18:30:24
AUDUSD 0.6934 0.6936 1.9 18:30:24
NZDUSD 0.5762 0.5764 2.0 18:30:24
USDCAD 1.3887 1.3890 2.1 18:30:24
EURGBP 0.8713 0.8715 1.9 18:30:24
EURJPY 184.05 184.07 2.0 18:30:24
EURCHF 0.9214 0.9216 1.8 18:30:24
EURAUD 1.6735 1.6738 2.6 18:30:24
EURNZD 2.0139 2.0142 2.8 18:30:24
EURCAD 1.6115 1.6116 1.7 18:30:24
GBPJPY 211.21 211.23 2.7 18:30:24
GBPCHF 1.0574 1.0576 2.4 18:30:24
GBPAUD 1.9205 1.9208 2.5 18:30:24
GBPNZD 2.3111 2.3114 3.4 18:30:24
GBPCAD 1.8492 1.8495 3.9 18:30:24
CHFJPY 199.72 199.75 2.5 18:30:24
AUDJPY 109.96 109.99 2.5 18:30:24
AUDCHF 0.5505 0.5507 1.5 18:30:24
AUDNZD 1.2032 1.2035 2.6 18:30:24
AUDCAD 0.9628 0.9630 2.8 18:30:24
NZDJPY 91.38 91.40 2.2 18:30:24
NZDCHF 0.4575 0.4576 1.6 18:30:24
NZDCAD 0.8001 0.8003 2.0 18:30:24
CADJPY 114.21 114.23 2.9 18:30:24
CADCHF 0.5718 0.5719 1.5 18:30:24
XAGUSD 75.27 75.35 7.9 18:30:24
XAUUSD 4,771.9 4,772.2 3.4 18:30:24
AUS200 8,682 8,696 13.4 18:30:24
GER40 23,257 23,261 3.6 18:30:24
NAS100 24,075 24,077 2.8 18:30:24
US30 46,751 46,758 6.8 18:30:24
ADAUSD 0.246 0.250 4.1 18:30:24
APTUSD 0.849 0.956 106.4 18:30:24
ARBUSD 0.091 0.098 6.7 18:30:24
AXSUSD 1.0 1.3 3.2 18:30:24
BCHUSD 458.5 460.9 24.4 18:30:24
BNBUSD 612.8 614.8 20.0 18:30:24
BTCUSD 68,634 68,663 2.9 18:30:24
DOTUSD 1.24 1.30 6.3 18:30:24
ETCUSD 8.20 8.29 9.2 18:30:24
ETHUSD 2,128 2,130 2.4 18:30:24
EURMXN 20.709 20.715 6.2 18:30:24
EURZAR 19.5176 19.5259 83.2 18:30:24
FETUSD 0.237 0.250 13.0 18:30:24
FILUSD 0.71 0.99 28.2 18:30:24
GBPMXN 23.764 23.773 8.4 18:30:24
GBPZAR 22.3978 22.4069 90.5 18:30:24
GRTUSD 0.023 0.026 2.7 18:30:24
ICPUSD 2.21 2.40 19.0 18:30:24
LRCUSD 0.014 0.026 12.7 18:30:24
LTCUSD 53.9 54.3 3.8 18:30:24
SOLUSD 83.2 83.8 5.2 18:30:24
SUIUSD 0.890 0.905 15.1 18:30:24
TRXUSD 0.3151 0.3154 2.7 18:30:24
UNIUSD 3.57 3.66 9.7 18:30:24
USDMXN 17.842 17.849 7.5 18:30:24
USDZAR 16.8119 16.8303 184.4 18:30:24
XBRUSD 105.1 105.2 1.5 18:30:24
XNGUSD 2.86 2.91 4.9 18:30:24
XRPUSD 1.3515 1.3545 30.2 18:30:24
XTIUSD 95.3 95.5 1.5 18:30:24
ZECUSD 243.0 244.0 9.7 18:30:24
AAVEUSD 99.5 100.2 7.0 18:30:24
ALGOUSD 0.102 0.109 6.4 18:30:24
ATOMUSD 1.64 1.74 10.2 18:30:24
AVAXUSD 9.07 9.30 22.6 18:30:24
DASHUSD 32.1 32.4 2.4 18:30:24
DOGEUSD 0.0926 0.0933 6.7 18:30:24
IOTAUSD 0.057 0.060 2.6 18:30:24
LINKUSD 8.94 9.02 8.0 18:30:24
MANAUSD 0.079 0.097 18.1 18:30:24
NEARUSD 1.16 1.26 9.7 18:30:24
FTMUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).