Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/01 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1608 | 1.1609 | 1.0 | 18:33:14 | |
| GBPUSD | 1.3322 | 1.3323 | 1.7 | 18:33:14 | |
| USDJPY | 158.67 | 158.70 | 2.3 | 18:33:14 | |
| USDCHF | 0.7936 | 0.7937 | 1.5 | 18:33:14 | |
| AUDUSD | 0.6937 | 0.6939 | 1.9 | 18:33:14 | |
| NZDUSD | 0.5764 | 0.5766 | 2.0 | 18:33:14 | |
| USDCAD | 1.3886 | 1.3888 | 2.1 | 18:33:14 | |
| EURGBP | 0.8713 | 0.8715 | 1.9 | 18:33:14 | |
| EURJPY | 184.14 | 184.16 | 2.1 | 18:33:14 | |
| EURCHF | 0.9212 | 0.9214 | 1.8 | 18:33:14 | |
| EURAUD | 1.6730 | 1.6733 | 2.7 | 18:33:14 | |
| EURNZD | 2.0136 | 2.0139 | 2.9 | 18:33:14 | |
| EURCAD | 1.6117 | 1.6119 | 1.9 | 18:33:14 | |
| GBPJPY | 211.32 | 211.35 | 2.7 | 18:33:14 | |
| GBPCHF | 1.0572 | 1.0574 | 2.4 | 18:33:14 | |
| GBPAUD | 1.9200 | 1.9203 | 2.7 | 18:33:14 | |
| GBPNZD | 2.3108 | 2.3111 | 3.1 | 18:33:14 | |
| GBPCAD | 1.8495 | 1.8499 | 4.3 | 18:33:14 | |
| CHFJPY | 199.87 | 199.89 | 2.4 | 18:33:14 | |
| AUDJPY | 110.05 | 110.08 | 2.5 | 18:33:14 | |
| AUDCHF | 0.5506 | 0.5507 | 1.5 | 18:33:14 | |
| AUDNZD | 1.2034 | 1.2037 | 2.5 | 18:33:14 | |
| AUDCAD | 0.9632 | 0.9635 | 2.8 | 18:33:14 | |
| NZDJPY | 91.44 | 91.46 | 2.2 | 18:33:14 | |
| NZDCHF | 0.4575 | 0.4576 | 1.6 | 18:33:14 | |
| NZDCAD | 0.8003 | 0.8005 | 2.0 | 18:33:14 | |
| CADJPY | 114.24 | 114.27 | 2.9 | 18:33:14 | |
| CADCHF | 0.5715 | 0.5717 | 1.5 | 18:33:14 | |
| XAGUSD | 75.50 | 75.58 | 7.4 | 18:33:14 | |
| XAUUSD | 4,777.6 | 4,778.0 | 3.9 | 18:33:14 | |
| AUS200 | 8,690 | 8,703 | 13.4 | 18:33:14 | |
| GER40 | 23,289 | 23,293 | 3.5 | 18:33:14 | |
| NAS100 | 24,093 | 24,096 | 2.8 | 18:33:14 | |
| US30 | 46,773 | 46,780 | 6.8 | 18:33:14 | |
| ADAUSD | 0.246 | 0.250 | 4.1 | 18:33:14 | |
| APTUSD | 0.849 | 0.956 | 106.4 | 18:33:14 | |
| ARBUSD | 0.091 | 0.098 | 6.7 | 18:33:14 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 18:33:14 | |
| BCHUSD | 458.3 | 460.7 | 24.4 | 18:33:14 | |
| BNBUSD | 613.2 | 615.2 | 20.0 | 18:33:14 | |
| BTCUSD | 68,728 | 68,757 | 2.9 | 18:33:14 | |
| DOTUSD | 1.24 | 1.30 | 6.3 | 18:33:14 | |
| ETCUSD | 8.20 | 8.29 | 9.2 | 18:33:14 | |
| ETHUSD | 2,129 | 2,132 | 2.4 | 18:33:14 | |
| EURMXN | 20.702 | 20.708 | 6.8 | 18:33:14 | |
| EURZAR | 19.5069 | 19.5159 | 90.5 | 18:33:14 | |
| FETUSD | 0.238 | 0.251 | 13.0 | 18:33:14 | |
| FILUSD | 0.71 | 0.99 | 28.2 | 18:33:14 | |
| GBPMXN | 23.757 | 23.765 | 8.6 | 18:33:14 | |
| GBPZAR | 22.3857 | 22.3948 | 90.5 | 18:33:14 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.7 | 18:33:14 | |
| ICPUSD | 2.21 | 2.40 | 19.0 | 18:33:14 | |
| LRCUSD | 0.014 | 0.026 | 12.7 | 18:33:14 | |
| LTCUSD | 54.0 | 54.3 | 3.8 | 18:33:14 | |
| SOLUSD | 83.3 | 83.8 | 5.2 | 18:33:14 | |
| SUIUSD | 0.891 | 0.906 | 15.1 | 18:33:14 | |
| TRXUSD | 0.3150 | 0.3153 | 2.7 | 18:33:14 | |
| UNIUSD | 3.56 | 3.66 | 9.7 | 18:33:14 | |
| USDMXN | 17.832 | 17.840 | 8.1 | 18:33:14 | |
| USDZAR | 16.7984 | 16.8163 | 179.0 | 18:33:14 | |
| XBRUSD | 105.1 | 105.3 | 1.5 | 18:33:14 | |
| XNGUSD | 2.86 | 2.91 | 4.9 | 18:33:14 | |
| XRPUSD | 1.3522 | 1.3553 | 30.2 | 18:33:14 | |
| XTIUSD | 95.3 | 95.4 | 1.4 | 18:33:14 | |
| ZECUSD | 243.1 | 244.1 | 9.7 | 18:33:14 | |
| AAVEUSD | 99.6 | 100.3 | 7.0 | 18:33:14 | |
| ALGOUSD | 0.103 | 0.109 | 6.4 | 18:33:14 | |
| ATOMUSD | 1.64 | 1.74 | 10.2 | 18:33:14 | |
| AVAXUSD | 9.08 | 9.31 | 22.6 | 18:33:14 | |
| DASHUSD | 32.2 | 32.4 | 2.4 | 18:33:14 | |
| DOGEUSD | 0.0926 | 0.0933 | 6.7 | 18:33:14 | |
| IOTAUSD | 0.057 | 0.059 | 2.6 | 18:33:14 | |
| LINKUSD | 8.95 | 9.03 | 8.0 | 18:33:14 | |
| MANAUSD | 0.079 | 0.098 | 18.1 | 18:33:14 | |
| NEARUSD | 1.16 | 1.26 | 9.8 | 18:33:14 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).