Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/01 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1614 | 1.1615 | 1.0 | 19:52:02 | |
| GBPUSD | 1.3331 | 1.3332 | 1.7 | 19:52:02 | |
| USDJPY | 158.62 | 158.65 | 2.3 | 19:52:02 | |
| USDCHF | 0.7927 | 0.7929 | 1.6 | 19:52:02 | |
| AUDUSD | 0.6942 | 0.6944 | 1.9 | 19:52:02 | |
| NZDUSD | 0.5769 | 0.5771 | 2.0 | 19:52:02 | |
| USDCAD | 1.3878 | 1.3880 | 2.1 | 19:52:02 | |
| EURGBP | 0.8711 | 0.8713 | 1.9 | 19:52:02 | |
| EURJPY | 184.17 | 184.19 | 2.1 | 19:52:02 | |
| EURCHF | 0.9207 | 0.9209 | 1.8 | 19:52:02 | |
| EURAUD | 1.6727 | 1.6730 | 2.7 | 19:52:02 | |
| EURNZD | 2.0128 | 2.0131 | 2.7 | 19:52:02 | |
| EURCAD | 1.6115 | 1.6117 | 2.0 | 19:52:02 | |
| GBPJPY | 211.40 | 211.43 | 2.7 | 19:52:02 | |
| GBPCHF | 1.0568 | 1.0570 | 2.7 | 19:52:02 | |
| GBPAUD | 1.9200 | 1.9203 | 3.1 | 19:52:02 | |
| GBPNZD | 2.3104 | 2.3108 | 4.2 | 19:52:02 | |
| GBPCAD | 1.8496 | 1.8501 | 4.6 | 19:52:02 | |
| CHFJPY | 200.02 | 200.04 | 2.5 | 19:52:02 | |
| AUDJPY | 110.09 | 110.11 | 2.5 | 19:52:02 | |
| AUDCHF | 0.5504 | 0.5505 | 1.5 | 19:52:02 | |
| AUDNZD | 1.2032 | 1.2035 | 2.5 | 19:52:02 | |
| AUDCAD | 0.9633 | 0.9635 | 2.8 | 19:52:02 | |
| NZDJPY | 91.49 | 91.51 | 2.2 | 19:52:02 | |
| NZDCHF | 0.4573 | 0.4575 | 1.6 | 19:52:02 | |
| NZDCAD | 0.8005 | 0.8007 | 2.0 | 19:52:02 | |
| CADJPY | 114.28 | 114.31 | 2.9 | 19:52:02 | |
| CADCHF | 0.5713 | 0.5714 | 1.5 | 19:52:02 | |
| XAGUSD | 75.71 | 75.77 | 6.2 | 19:52:02 | |
| XAUUSD | 4,782.2 | 4,782.5 | 3.2 | 19:52:02 | |
| AUS200 | 8,697 | 8,710 | 13.1 | 19:52:02 | |
| GER40 | 23,343 | 23,347 | 4.0 | 19:52:02 | |
| NAS100 | 24,162 | 24,165 | 2.8 | 19:52:02 | |
| US30 | 46,782 | 46,789 | 6.8 | 19:52:02 | |
| ADAUSD | 0.248 | 0.252 | 4.0 | 19:52:02 | |
| APTUSD | 0.859 | 0.966 | 106.4 | 19:52:02 | |
| ARBUSD | 0.092 | 0.098 | 6.7 | 19:52:02 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 19:52:02 | |
| BCHUSD | 458.5 | 460.9 | 24.4 | 19:52:02 | |
| BNBUSD | 615.7 | 617.7 | 20.0 | 19:52:02 | |
| BTCUSD | 68,830 | 68,859 | 2.9 | 19:52:02 | |
| DOTUSD | 1.25 | 1.31 | 6.3 | 19:52:02 | |
| ETCUSD | 8.23 | 8.32 | 9.2 | 19:52:02 | |
| ETHUSD | 2,146 | 2,148 | 2.4 | 19:52:02 | |
| EURMXN | 20.688 | 20.695 | 6.6 | 19:52:02 | |
| EURZAR | 19.5105 | 19.5200 | 94.7 | 19:52:02 | |
| FETUSD | 0.238 | 0.251 | 13.0 | 19:52:02 | |
| FILUSD | 0.71 | 0.99 | 28.2 | 19:52:02 | |
| GBPMXN | 23.747 | 23.756 | 8.8 | 19:52:02 | |
| GBPZAR | 22.3965 | 22.4059 | 94.8 | 19:52:02 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.027 | 3.6 | 19:52:02 | |
| ICPUSD | 2.22 | 2.41 | 19.1 | 19:52:02 | |
| LRCUSD | 0.013 | 0.027 | 13.1 | 19:52:02 | |
| LTCUSD | 54.1 | 54.5 | 3.8 | 19:52:02 | |
| SOLUSD | 84.9 | 85.4 | 5.2 | 19:52:02 | |
| SUIUSD | 0.899 | 0.914 | 15.1 | 19:52:02 | |
| TRXUSD | 0.3154 | 0.3157 | 2.7 | 19:52:02 | |
| UNIUSD | 3.59 | 3.69 | 9.6 | 19:52:02 | |
| USDMXN | 17.812 | 17.820 | 8.0 | 19:52:02 | |
| USDZAR | 16.7941 | 16.8131 | 189.8 | 19:52:02 | |
| XBRUSD | 104.8 | 105.0 | 1.5 | 19:52:02 | |
| XNGUSD | 2.84 | 2.88 | 4.8 | 19:52:02 | |
| XRPUSD | 1.3579 | 1.3609 | 30.2 | 19:52:02 | |
| XTIUSD | 95.3 | 95.4 | 1.4 | 19:52:02 | |
| ZECUSD | 245.5 | 246.5 | 9.8 | 19:52:02 | |
| AAVEUSD | 100.3 | 101.0 | 7.0 | 19:52:02 | |
| ALGOUSD | 0.102 | 0.109 | 6.4 | 19:52:02 | |
| ATOMUSD | 1.65 | 1.75 | 10.2 | 19:52:02 | |
| AVAXUSD | 9.12 | 9.35 | 22.6 | 19:52:02 | |
| DASHUSD | 32.3 | 32.6 | 2.4 | 19:52:02 | |
| DOGEUSD | 0.0931 | 0.0938 | 6.7 | 19:52:02 | |
| IOTAUSD | 0.057 | 0.060 | 2.6 | 19:52:02 | |
| LINKUSD | 9.01 | 9.09 | 8.0 | 19:52:02 | |
| MANAUSD | 0.079 | 0.097 | 18.2 | 19:52:02 | |
| NEARUSD | 1.16 | 1.25 | 9.7 | 19:52:02 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).