Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/01 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1608 | 1.1609 | 1.0 | 18:31:35 | |
| GBPUSD | 1.3319 | 1.3321 | 1.7 | 18:31:35 | |
| USDJPY | 158.65 | 158.67 | 2.3 | 18:31:35 | |
| USDCHF | 0.7938 | 0.7939 | 1.4 | 18:31:35 | |
| AUDUSD | 0.6937 | 0.6938 | 1.9 | 18:31:35 | |
| NZDUSD | 0.5763 | 0.5765 | 2.0 | 18:31:35 | |
| USDCAD | 1.3888 | 1.3890 | 2.1 | 18:31:35 | |
| EURGBP | 0.8714 | 0.8716 | 1.9 | 18:31:35 | |
| EURJPY | 184.10 | 184.12 | 2.1 | 18:31:35 | |
| EURCHF | 0.9214 | 0.9216 | 1.8 | 18:31:35 | |
| EURAUD | 1.6732 | 1.6734 | 2.6 | 18:31:35 | |
| EURNZD | 2.0137 | 2.0140 | 2.5 | 18:31:35 | |
| EURCAD | 1.6118 | 1.6119 | 1.8 | 18:31:35 | |
| GBPJPY | 211.25 | 211.28 | 2.7 | 18:31:35 | |
| GBPCHF | 1.0573 | 1.0576 | 2.5 | 18:31:35 | |
| GBPAUD | 1.9199 | 1.9202 | 3.0 | 18:31:35 | |
| GBPNZD | 2.3107 | 2.3110 | 3.4 | 18:31:35 | |
| GBPCAD | 1.8493 | 1.8498 | 4.4 | 18:31:35 | |
| CHFJPY | 199.78 | 199.80 | 2.7 | 18:31:35 | |
| AUDJPY | 110.02 | 110.04 | 2.5 | 18:31:35 | |
| AUDCHF | 0.5507 | 0.5508 | 1.5 | 18:31:35 | |
| AUDNZD | 1.2034 | 1.2037 | 2.6 | 18:31:35 | |
| AUDCAD | 0.9632 | 0.9635 | 2.8 | 18:31:35 | |
| NZDJPY | 91.41 | 91.43 | 2.2 | 18:31:35 | |
| NZDCHF | 0.4575 | 0.4577 | 1.6 | 18:31:35 | |
| NZDCAD | 0.8003 | 0.8005 | 2.0 | 18:31:35 | |
| CADJPY | 114.21 | 114.24 | 2.9 | 18:31:35 | |
| CADCHF | 0.5716 | 0.5718 | 1.5 | 18:31:35 | |
| XAGUSD | 75.47 | 75.54 | 7.8 | 18:31:35 | |
| XAUUSD | 4,776.6 | 4,777.0 | 4.3 | 18:31:35 | |
| AUS200 | 8,688 | 8,700 | 12.7 | 18:31:35 | |
| GER40 | 23,274 | 23,278 | 3.6 | 18:31:35 | |
| NAS100 | 24,093 | 24,096 | 3.1 | 18:31:35 | |
| US30 | 46,779 | 46,786 | 6.8 | 18:31:35 | |
| ADAUSD | 0.247 | 0.251 | 4.0 | 18:31:35 | |
| APTUSD | 0.850 | 0.957 | 106.4 | 18:31:35 | |
| ARBUSD | 0.091 | 0.098 | 6.7 | 18:31:35 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 18:31:35 | |
| BCHUSD | 458.5 | 460.9 | 24.4 | 18:31:35 | |
| BNBUSD | 613.5 | 615.5 | 20.0 | 18:31:35 | |
| BTCUSD | 68,731 | 68,760 | 2.9 | 18:31:35 | |
| DOTUSD | 1.24 | 1.30 | 6.3 | 18:31:35 | |
| ETCUSD | 8.21 | 8.30 | 9.2 | 18:31:35 | |
| ETHUSD | 2,131 | 2,133 | 2.4 | 18:31:35 | |
| EURMXN | 20.703 | 20.710 | 6.3 | 18:31:35 | |
| EURZAR | 19.5032 | 19.5123 | 91.7 | 18:31:35 | |
| FETUSD | 0.239 | 0.252 | 13.0 | 18:31:35 | |
| FILUSD | 0.71 | 0.99 | 28.2 | 18:31:35 | |
| GBPMXN | 23.756 | 23.765 | 9.0 | 18:31:35 | |
| GBPZAR | 22.3798 | 22.3888 | 90.5 | 18:31:35 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.6 | 18:31:35 | |
| ICPUSD | 2.21 | 2.40 | 19.0 | 18:31:35 | |
| LRCUSD | 0.014 | 0.026 | 12.7 | 18:31:35 | |
| LTCUSD | 54.0 | 54.4 | 3.8 | 18:31:35 | |
| SOLUSD | 83.4 | 83.9 | 5.2 | 18:31:35 | |
| SUIUSD | 0.892 | 0.907 | 15.1 | 18:31:35 | |
| TRXUSD | 0.3152 | 0.3154 | 2.7 | 18:31:35 | |
| UNIUSD | 3.57 | 3.67 | 9.6 | 18:31:35 | |
| USDMXN | 17.834 | 17.842 | 7.9 | 18:31:35 | |
| USDZAR | 16.7969 | 16.8151 | 181.7 | 18:31:35 | |
| XBRUSD | 105.1 | 105.3 | 1.5 | 18:31:35 | |
| XNGUSD | 2.86 | 2.91 | 4.9 | 18:31:35 | |
| XRPUSD | 1.3532 | 1.3563 | 30.9 | 18:31:35 | |
| XTIUSD | 95.3 | 95.5 | 1.5 | 18:31:35 | |
| ZECUSD | 243.6 | 244.6 | 9.7 | 18:31:35 | |
| AAVEUSD | 99.7 | 100.4 | 7.0 | 18:31:35 | |
| ALGOUSD | 0.103 | 0.109 | 6.4 | 18:31:35 | |
| ATOMUSD | 1.64 | 1.74 | 10.2 | 18:31:35 | |
| AVAXUSD | 9.08 | 9.31 | 22.6 | 18:31:35 | |
| DASHUSD | 32.2 | 32.4 | 2.4 | 18:31:35 | |
| DOGEUSD | 0.0927 | 0.0934 | 6.7 | 18:31:35 | |
| IOTAUSD | 0.057 | 0.060 | 2.6 | 18:31:35 | |
| LINKUSD | 8.95 | 9.03 | 8.0 | 18:31:35 | |
| MANAUSD | 0.079 | 0.097 | 18.1 | 18:31:35 | |
| NEARUSD | 1.16 | 1.26 | 9.7 | 18:31:35 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).