Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/01 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1612 | 1.1613 | 1.0 | 19:49:54 | |
| GBPUSD | 1.3329 | 1.3331 | 1.7 | 19:49:54 | |
| USDJPY | 158.63 | 158.66 | 2.3 | 19:49:54 | |
| USDCHF | 0.7928 | 0.7929 | 1.5 | 19:49:54 | |
| AUDUSD | 0.6942 | 0.6944 | 1.8 | 19:49:54 | |
| NZDUSD | 0.5768 | 0.5770 | 2.0 | 19:49:54 | |
| USDCAD | 1.3876 | 1.3878 | 2.1 | 19:49:54 | |
| EURGBP | 0.8711 | 0.8713 | 1.9 | 19:49:54 | |
| EURJPY | 184.16 | 184.18 | 2.1 | 19:49:54 | |
| EURCHF | 0.9206 | 0.9208 | 2.0 | 19:49:54 | |
| EURAUD | 1.6726 | 1.6729 | 2.5 | 19:49:54 | |
| EURNZD | 2.0128 | 2.0131 | 2.6 | 19:49:54 | |
| EURCAD | 1.6111 | 1.6113 | 1.8 | 19:49:54 | |
| GBPJPY | 211.39 | 211.41 | 2.7 | 19:49:54 | |
| GBPCHF | 1.0567 | 1.0570 | 2.8 | 19:49:54 | |
| GBPAUD | 1.9199 | 1.9202 | 2.9 | 19:49:54 | |
| GBPNZD | 2.3104 | 2.3107 | 3.8 | 19:49:54 | |
| GBPCAD | 1.8492 | 1.8496 | 4.4 | 19:49:54 | |
| CHFJPY | 200.01 | 200.04 | 2.5 | 19:49:54 | |
| AUDJPY | 110.09 | 110.11 | 2.5 | 19:49:54 | |
| AUDCHF | 0.5504 | 0.5505 | 1.5 | 19:49:54 | |
| AUDNZD | 1.2033 | 1.2035 | 2.6 | 19:49:54 | |
| AUDCAD | 0.9631 | 0.9634 | 2.8 | 19:49:54 | |
| NZDJPY | 91.48 | 91.50 | 2.2 | 19:49:54 | |
| NZDCHF | 0.4573 | 0.4575 | 1.6 | 19:49:54 | |
| NZDCAD | 0.8003 | 0.8005 | 2.0 | 19:49:54 | |
| CADJPY | 114.30 | 114.33 | 2.9 | 19:49:54 | |
| CADCHF | 0.5714 | 0.5715 | 1.5 | 19:49:54 | |
| XAGUSD | 75.75 | 75.82 | 6.7 | 19:49:54 | |
| XAUUSD | 4,783.8 | 4,784.1 | 3.0 | 19:49:54 | |
| AUS200 | 8,697 | 8,710 | 12.7 | 19:49:54 | |
| GER40 | 23,342 | 23,346 | 4.4 | 19:49:54 | |
| NAS100 | 24,162 | 24,165 | 2.8 | 19:49:54 | |
| US30 | 46,785 | 46,792 | 6.8 | 19:49:54 | |
| ADAUSD | 0.248 | 0.252 | 4.0 | 19:49:54 | |
| APTUSD | 0.858 | 0.965 | 106.4 | 19:49:54 | |
| ARBUSD | 0.092 | 0.098 | 6.7 | 19:49:54 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 19:49:54 | |
| BCHUSD | 458.5 | 460.9 | 24.4 | 19:49:54 | |
| BNBUSD | 615.9 | 617.9 | 20.0 | 19:49:54 | |
| BTCUSD | 68,835 | 68,864 | 2.9 | 19:49:54 | |
| DOTUSD | 1.25 | 1.31 | 6.3 | 19:49:54 | |
| ETCUSD | 8.23 | 8.32 | 9.2 | 19:49:54 | |
| ETHUSD | 2,146 | 2,148 | 2.4 | 19:49:54 | |
| EURMXN | 20.688 | 20.695 | 6.9 | 19:49:54 | |
| EURZAR | 19.5061 | 19.5154 | 93.1 | 19:49:54 | |
| FETUSD | 0.238 | 0.251 | 13.0 | 19:49:54 | |
| FILUSD | 0.71 | 0.99 | 28.2 | 19:49:54 | |
| GBPMXN | 23.745 | 23.754 | 8.8 | 19:49:54 | |
| GBPZAR | 22.3908 | 22.3998 | 90.5 | 19:49:54 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.027 | 3.6 | 19:49:54 | |
| ICPUSD | 2.22 | 2.41 | 19.0 | 19:49:54 | |
| LRCUSD | 0.013 | 0.027 | 13.2 | 19:49:54 | |
| LTCUSD | 54.1 | 54.5 | 3.8 | 19:49:54 | |
| SOLUSD | 85.0 | 85.5 | 5.2 | 19:49:54 | |
| SUIUSD | 0.899 | 0.914 | 15.1 | 19:49:54 | |
| TRXUSD | 0.3155 | 0.3157 | 2.7 | 19:49:54 | |
| UNIUSD | 3.59 | 3.69 | 9.6 | 19:49:54 | |
| USDMXN | 17.814 | 17.822 | 7.7 | 19:49:54 | |
| USDZAR | 16.7918 | 16.8110 | 192.0 | 19:49:54 | |
| XBRUSD | 104.9 | 105.0 | 1.5 | 19:49:54 | |
| XNGUSD | 2.84 | 2.89 | 4.7 | 19:49:54 | |
| XRPUSD | 1.3581 | 1.3611 | 30.3 | 19:49:54 | |
| XTIUSD | 95.3 | 95.4 | 1.5 | 19:49:54 | |
| ZECUSD | 245.2 | 246.2 | 9.7 | 19:49:54 | |
| AAVEUSD | 100.2 | 100.9 | 7.0 | 19:49:54 | |
| ALGOUSD | 0.103 | 0.109 | 6.4 | 19:49:54 | |
| ATOMUSD | 1.65 | 1.76 | 10.2 | 19:49:54 | |
| AVAXUSD | 9.11 | 9.34 | 22.6 | 19:49:54 | |
| DASHUSD | 32.3 | 32.5 | 2.4 | 19:49:54 | |
| DOGEUSD | 0.0931 | 0.0938 | 6.7 | 19:49:54 | |
| IOTAUSD | 0.057 | 0.060 | 2.6 | 19:49:54 | |
| LINKUSD | 9.01 | 9.09 | 8.0 | 19:49:54 | |
| MANAUSD | 0.080 | 0.097 | 16.9 | 19:49:54 | |
| NEARUSD | 1.16 | 1.25 | 9.7 | 19:49:54 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).