Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/01 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1608 | 1.1609 | 1.0 | 18:31:54 | |
| GBPUSD | 1.3320 | 1.3322 | 1.7 | 18:31:54 | |
| USDJPY | 158.65 | 158.68 | 2.1 | 18:31:54 | |
| USDCHF | 0.7938 | 0.7939 | 1.4 | 18:31:54 | |
| AUDUSD | 0.6937 | 0.6939 | 1.9 | 18:31:54 | |
| NZDUSD | 0.5763 | 0.5765 | 2.0 | 18:31:54 | |
| USDCAD | 1.3888 | 1.3890 | 2.1 | 18:31:54 | |
| EURGBP | 0.8713 | 0.8715 | 1.9 | 18:31:54 | |
| EURJPY | 184.10 | 184.13 | 2.1 | 18:31:54 | |
| EURCHF | 0.9214 | 0.9216 | 1.8 | 18:31:54 | |
| EURAUD | 1.6731 | 1.6734 | 2.6 | 18:31:54 | |
| EURNZD | 2.0137 | 2.0140 | 3.1 | 18:31:54 | |
| EURCAD | 1.6118 | 1.6120 | 1.9 | 18:31:54 | |
| GBPJPY | 211.27 | 211.30 | 2.7 | 18:31:54 | |
| GBPCHF | 1.0573 | 1.0576 | 2.4 | 18:31:54 | |
| GBPAUD | 1.9200 | 1.9203 | 2.7 | 18:31:54 | |
| GBPNZD | 2.3108 | 2.3112 | 3.4 | 18:31:54 | |
| GBPCAD | 1.8496 | 1.8500 | 4.3 | 18:31:54 | |
| CHFJPY | 199.80 | 199.82 | 2.5 | 18:31:54 | |
| AUDJPY | 110.02 | 110.05 | 2.5 | 18:31:54 | |
| AUDCHF | 0.5506 | 0.5508 | 1.5 | 18:31:54 | |
| AUDNZD | 1.2034 | 1.2037 | 2.5 | 18:31:54 | |
| AUDCAD | 0.9632 | 0.9635 | 2.8 | 18:31:54 | |
| NZDJPY | 91.42 | 91.44 | 2.2 | 18:31:54 | |
| NZDCHF | 0.4575 | 0.4577 | 1.6 | 18:31:54 | |
| NZDCAD | 0.8003 | 0.8005 | 2.0 | 18:31:54 | |
| CADJPY | 114.21 | 114.24 | 2.9 | 18:31:54 | |
| CADCHF | 0.5716 | 0.5717 | 1.5 | 18:31:54 | |
| XAGUSD | 75.45 | 75.53 | 7.8 | 18:31:54 | |
| XAUUSD | 4,776.0 | 4,776.4 | 3.8 | 18:31:54 | |
| AUS200 | 8,689 | 8,702 | 12.7 | 18:31:54 | |
| GER40 | 23,285 | 23,289 | 3.6 | 18:31:54 | |
| NAS100 | 24,098 | 24,100 | 2.8 | 18:31:54 | |
| US30 | 46,781 | 46,788 | 6.8 | 18:31:54 | |
| ADAUSD | 0.247 | 0.251 | 4.0 | 18:31:54 | |
| APTUSD | 0.851 | 0.958 | 106.4 | 18:31:54 | |
| ARBUSD | 0.091 | 0.098 | 6.7 | 18:31:54 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 18:31:54 | |
| BCHUSD | 458.6 | 461.1 | 24.4 | 18:31:54 | |
| BNBUSD | 613.9 | 615.9 | 20.0 | 18:31:54 | |
| BTCUSD | 68,792 | 68,821 | 2.9 | 18:31:54 | |
| DOTUSD | 1.24 | 1.30 | 6.3 | 18:31:54 | |
| ETCUSD | 8.22 | 8.31 | 9.2 | 18:31:54 | |
| ETHUSD | 2,133 | 2,136 | 2.4 | 18:31:54 | |
| EURMXN | 20.701 | 20.707 | 6.1 | 18:31:54 | |
| EURZAR | 19.5014 | 19.5105 | 91.6 | 18:31:54 | |
| FETUSD | 0.239 | 0.252 | 13.0 | 18:31:54 | |
| FILUSD | 0.71 | 0.99 | 28.2 | 18:31:54 | |
| GBPMXN | 23.755 | 23.764 | 9.3 | 18:31:54 | |
| GBPZAR | 22.3797 | 22.3887 | 90.5 | 18:31:54 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.7 | 18:31:54 | |
| ICPUSD | 2.22 | 2.41 | 19.0 | 18:31:54 | |
| LRCUSD | 0.014 | 0.026 | 12.7 | 18:31:54 | |
| LTCUSD | 54.0 | 54.4 | 3.8 | 18:31:54 | |
| SOLUSD | 83.4 | 83.9 | 5.2 | 18:31:54 | |
| SUIUSD | 0.892 | 0.908 | 15.1 | 18:31:54 | |
| TRXUSD | 0.3152 | 0.3155 | 2.7 | 18:31:54 | |
| UNIUSD | 3.57 | 3.67 | 9.6 | 18:31:54 | |
| USDMXN | 17.833 | 17.840 | 7.5 | 18:31:54 | |
| USDZAR | 16.7953 | 16.8135 | 181.3 | 18:31:54 | |
| XBRUSD | 105.1 | 105.2 | 1.5 | 18:31:54 | |
| XNGUSD | 2.86 | 2.91 | 4.9 | 18:31:54 | |
| XRPUSD | 1.3541 | 1.3571 | 30.2 | 18:31:54 | |
| XTIUSD | 95.3 | 95.4 | 1.4 | 18:31:54 | |
| ZECUSD | 243.8 | 244.7 | 9.7 | 18:31:54 | |
| AAVEUSD | 99.8 | 100.5 | 7.0 | 18:31:54 | |
| ALGOUSD | 0.103 | 0.109 | 6.4 | 18:31:54 | |
| ATOMUSD | 1.64 | 1.75 | 10.2 | 18:31:54 | |
| AVAXUSD | 9.09 | 9.32 | 22.6 | 18:31:54 | |
| DASHUSD | 32.2 | 32.5 | 2.4 | 18:31:54 | |
| DOGEUSD | 0.0928 | 0.0935 | 6.7 | 18:31:54 | |
| IOTAUSD | 0.057 | 0.060 | 2.6 | 18:31:54 | |
| LINKUSD | 8.96 | 9.04 | 8.0 | 18:31:54 | |
| MANAUSD | 0.079 | 0.097 | 18.1 | 18:31:54 | |
| NEARUSD | 1.16 | 1.26 | 9.7 | 18:31:54 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).