Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EEST) 2026/04/01
EURUSD 1.1610 1.1611 1.0 19:48:19
GBPUSD 1.3328 1.3330 1.7 19:48:19
USDJPY 158.65 158.67 2.3 19:48:19
USDCHF 0.7929 0.7931 1.6 19:48:19
AUDUSD 0.6941 0.6943 1.9 19:48:19
NZDUSD 0.5768 0.5770 1.8 19:48:19
USDCAD 1.3877 1.3879 2.1 19:48:19
EURGBP 0.8710 0.8712 1.9 19:48:19
EURJPY 184.14 184.16 2.1 19:48:19
EURCHF 0.9206 0.9208 2.0 19:48:19
EURAUD 1.6725 1.6727 2.5 19:48:19
EURNZD 2.0125 2.0127 2.5 19:48:19
EURCAD 1.6109 1.6111 1.9 19:48:19
GBPJPY 211.39 211.42 2.7 19:48:19
GBPCHF 1.0568 1.0571 2.5 19:48:19
GBPAUD 1.9200 1.9202 2.4 19:48:19
GBPNZD 2.3103 2.3106 3.2 19:48:19
GBPCAD 1.8492 1.8496 3.9 19:48:19
CHFJPY 200.00 200.02 2.6 19:48:19
AUDJPY 110.09 110.11 2.5 19:48:19
AUDCHF 0.5504 0.5506 1.5 19:48:19
AUDNZD 1.2032 1.2034 2.3 19:48:19
AUDCAD 0.9631 0.9633 2.6 19:48:19
NZDJPY 91.49 91.51 2.2 19:48:19
NZDCHF 0.4574 0.4576 1.6 19:48:19
NZDCAD 0.8003 0.8005 2.0 19:48:19
CADJPY 114.30 114.33 2.9 19:48:19
CADCHF 0.5715 0.5716 1.5 19:48:19
XAGUSD 75.77 75.83 6.2 19:48:19
XAUUSD 4,784.3 4,784.6 3.0 19:48:19
AUS200 8,697 8,710 13.1 19:48:19
GER40 23,345 23,349 3.6 19:48:19
NAS100 24,163 24,166 2.8 19:48:19
US30 46,795 46,802 6.8 19:48:19
ADAUSD 0.248 0.252 4.0 19:48:19
APTUSD 0.858 0.965 106.4 19:48:19
ARBUSD 0.092 0.098 6.7 19:48:19
AXSUSD 1.0 1.3 3.2 19:48:19
BCHUSD 458.4 460.9 24.4 19:48:19
BNBUSD 615.8 617.8 20.0 19:48:19
BTCUSD 68,850 68,877 2.7 19:48:19
DOTUSD 1.25 1.31 6.3 19:48:19
ETCUSD 8.24 8.33 9.2 19:48:19
ETHUSD 2,145 2,148 2.4 19:48:19
EURMXN 20.687 20.694 6.7 19:48:19
EURZAR 19.5061 19.5154 93.0 19:48:19
FETUSD 0.238 0.251 13.0 19:48:19
FILUSD 0.71 0.99 28.2 19:48:19
GBPMXN 23.748 23.756 7.9 19:48:19
GBPZAR 22.3920 22.4011 91.2 19:48:19
GRTUSD 0.023 0.026 3.5 19:48:19
ICPUSD 2.22 2.41 19.0 19:48:19
LRCUSD 0.014 0.027 13.2 19:48:19
LTCUSD 54.1 54.5 3.8 19:48:19
SOLUSD 85.0 85.5 5.2 19:48:19
SUIUSD 0.898 0.913 15.1 19:48:19
TRXUSD 0.3155 0.3157 2.7 19:48:19
UNIUSD 3.59 3.69 9.6 19:48:19
USDMXN 17.817 17.824 7.6 19:48:19
USDZAR 16.7943 16.8135 191.4 19:48:19
XBRUSD 104.8 105.0 1.5 19:48:19
XNGUSD 2.84 2.89 4.8 19:48:19
XRPUSD 1.3581 1.3611 30.3 19:48:19
XTIUSD 95.2 95.4 1.4 19:48:19
ZECUSD 245.0 245.9 9.8 19:48:19
AAVEUSD 100.3 101.0 7.0 19:48:19
ALGOUSD 0.102 0.109 6.4 19:48:19
ATOMUSD 1.65 1.75 10.2 19:48:19
AVAXUSD 9.12 9.35 22.6 19:48:19
DASHUSD 32.3 32.5 2.4 19:48:19
DOGEUSD 0.0931 0.0938 6.7 19:48:19
IOTAUSD 0.057 0.060 2.6 19:48:19
LINKUSD 9.01 9.09 8.0 19:48:19
MANAUSD 0.079 0.097 18.1 19:48:19
NEARUSD 1.15 1.26 11.5 19:48:19
FTMUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).