Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/01 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1610 | 1.1611 | 1.0 | 19:47:58 | |
| GBPUSD | 1.3328 | 1.3329 | 1.7 | 19:47:58 | |
| USDJPY | 158.65 | 158.67 | 2.3 | 19:47:58 | |
| USDCHF | 0.7929 | 0.7931 | 1.5 | 19:47:58 | |
| AUDUSD | 0.6941 | 0.6943 | 1.9 | 19:47:58 | |
| NZDUSD | 0.5768 | 0.5770 | 2.0 | 19:47:58 | |
| USDCAD | 1.3877 | 1.3879 | 2.1 | 19:47:58 | |
| EURGBP | 0.8710 | 0.8712 | 1.9 | 19:47:58 | |
| EURJPY | 184.13 | 184.15 | 2.1 | 19:47:58 | |
| EURCHF | 0.9206 | 0.9208 | 2.0 | 19:47:58 | |
| EURAUD | 1.6725 | 1.6727 | 2.4 | 19:47:58 | |
| EURNZD | 2.0125 | 2.0128 | 2.5 | 19:47:58 | |
| EURCAD | 1.6108 | 1.6110 | 1.7 | 19:47:58 | |
| GBPJPY | 211.39 | 211.41 | 2.7 | 19:47:58 | |
| GBPCHF | 1.0568 | 1.0571 | 2.5 | 19:47:58 | |
| GBPAUD | 1.9200 | 1.9203 | 2.5 | 19:47:58 | |
| GBPNZD | 2.3103 | 2.3107 | 3.5 | 19:47:58 | |
| GBPCAD | 1.8491 | 1.8495 | 4.0 | 19:47:58 | |
| CHFJPY | 199.99 | 200.02 | 2.6 | 19:47:58 | |
| AUDJPY | 110.08 | 110.11 | 2.5 | 19:47:58 | |
| AUDCHF | 0.5504 | 0.5505 | 1.5 | 19:47:58 | |
| AUDNZD | 1.2032 | 1.2034 | 2.4 | 19:47:58 | |
| AUDCAD | 0.9630 | 0.9633 | 2.8 | 19:47:58 | |
| NZDJPY | 91.48 | 91.51 | 2.2 | 19:47:58 | |
| NZDCHF | 0.4574 | 0.4575 | 1.6 | 19:47:58 | |
| NZDCAD | 0.8003 | 0.8005 | 2.0 | 19:47:58 | |
| CADJPY | 114.30 | 114.33 | 2.9 | 19:47:58 | |
| CADCHF | 0.5715 | 0.5716 | 1.5 | 19:47:58 | |
| XAGUSD | 75.77 | 75.83 | 6.3 | 19:47:58 | |
| XAUUSD | 4,784.4 | 4,784.7 | 3.0 | 19:47:58 | |
| AUS200 | 8,696 | 8,709 | 13.1 | 19:47:58 | |
| GER40 | 23,344 | 23,348 | 4.1 | 19:47:58 | |
| NAS100 | 24,163 | 24,166 | 2.8 | 19:47:58 | |
| US30 | 46,793 | 46,800 | 6.8 | 19:47:58 | |
| ADAUSD | 0.248 | 0.252 | 4.1 | 19:47:58 | |
| APTUSD | 0.858 | 0.965 | 106.4 | 19:47:58 | |
| ARBUSD | 0.092 | 0.098 | 6.7 | 19:47:58 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 19:47:58 | |
| BCHUSD | 458.5 | 461.0 | 24.4 | 19:47:58 | |
| BNBUSD | 615.7 | 617.7 | 20.0 | 19:47:58 | |
| BTCUSD | 68,846 | 68,875 | 2.9 | 19:47:58 | |
| DOTUSD | 1.25 | 1.31 | 6.3 | 19:47:58 | |
| ETCUSD | 8.24 | 8.33 | 9.2 | 19:47:58 | |
| ETHUSD | 2,145 | 2,148 | 2.4 | 19:47:58 | |
| EURMXN | 20.687 | 20.694 | 6.4 | 19:47:58 | |
| EURZAR | 19.5061 | 19.5155 | 94.1 | 19:47:58 | |
| FETUSD | 0.238 | 0.251 | 13.0 | 19:47:58 | |
| FILUSD | 0.71 | 0.99 | 28.2 | 19:47:58 | |
| GBPMXN | 23.749 | 23.757 | 7.7 | 19:47:58 | |
| GBPZAR | 22.3939 | 22.4039 | 100.2 | 19:47:58 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 3.5 | 19:47:58 | |
| ICPUSD | 2.22 | 2.41 | 19.0 | 19:47:58 | |
| LRCUSD | 0.013 | 0.027 | 13.2 | 19:47:58 | |
| LTCUSD | 54.1 | 54.5 | 3.8 | 19:47:58 | |
| SOLUSD | 84.9 | 85.4 | 5.2 | 19:47:58 | |
| SUIUSD | 0.898 | 0.914 | 15.1 | 19:47:58 | |
| TRXUSD | 0.3155 | 0.3157 | 2.7 | 19:47:58 | |
| UNIUSD | 3.59 | 3.69 | 9.6 | 19:47:58 | |
| USDMXN | 17.817 | 17.825 | 7.5 | 19:47:58 | |
| USDZAR | 16.7956 | 16.8150 | 194.8 | 19:47:58 | |
| XBRUSD | 104.8 | 105.0 | 1.5 | 19:47:58 | |
| XNGUSD | 2.84 | 2.89 | 4.8 | 19:47:58 | |
| XRPUSD | 1.3578 | 1.3608 | 30.3 | 19:47:58 | |
| XTIUSD | 95.2 | 95.3 | 1.4 | 19:47:58 | |
| ZECUSD | 244.8 | 245.8 | 9.8 | 19:47:58 | |
| AAVEUSD | 100.3 | 101.0 | 7.0 | 19:47:58 | |
| ALGOUSD | 0.103 | 0.109 | 6.4 | 19:47:58 | |
| ATOMUSD | 1.65 | 1.75 | 10.2 | 19:47:58 | |
| AVAXUSD | 9.12 | 9.35 | 22.6 | 19:47:58 | |
| DASHUSD | 32.3 | 32.5 | 2.4 | 19:47:58 | |
| DOGEUSD | 0.0931 | 0.0938 | 6.7 | 19:47:58 | |
| IOTAUSD | 0.057 | 0.060 | 2.6 | 19:47:58 | |
| LINKUSD | 9.01 | 9.09 | 8.0 | 19:47:58 | |
| MANAUSD | 0.079 | 0.097 | 18.1 | 19:47:58 | |
| NEARUSD | 1.15 | 1.26 | 11.5 | 19:47:58 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).