Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EEST) 2026/04/01
EURUSD 1.1606 1.1607 1.0 18:30:25
GBPUSD 1.3317 1.3319 1.7 18:30:25
USDJPY 158.63 158.66 2.3 18:30:25
USDCHF 0.7939 0.7941 1.5 18:30:25
AUDUSD 0.6934 0.6935 1.9 18:30:25
NZDUSD 0.5762 0.5764 2.0 18:30:25
USDCAD 1.3888 1.3890 2.0 18:30:25
EURGBP 0.8713 0.8715 1.9 18:30:25
EURJPY 184.05 184.07 2.1 18:30:25
EURCHF 0.9214 0.9216 1.8 18:30:25
EURAUD 1.6736 1.6738 2.5 18:30:25
EURNZD 2.0139 2.0142 3.0 18:30:25
EURCAD 1.6115 1.6116 1.7 18:30:25
GBPJPY 211.20 211.23 2.7 18:30:25
GBPCHF 1.0573 1.0576 2.5 18:30:25
GBPAUD 1.9205 1.9208 3.0 18:30:25
GBPNZD 2.3110 2.3113 3.4 18:30:25
GBPCAD 1.8491 1.8495 4.3 18:30:25
CHFJPY 199.73 199.75 2.4 18:30:25
AUDJPY 109.96 109.99 2.5 18:30:25
AUDCHF 0.5505 0.5507 1.5 18:30:25
AUDNZD 1.2032 1.2035 2.6 18:30:25
AUDCAD 0.9627 0.9630 2.8 18:30:25
NZDJPY 91.38 91.40 2.2 18:30:25
NZDCHF 0.4575 0.4576 1.6 18:30:25
NZDCAD 0.8001 0.8003 2.0 18:30:25
CADJPY 114.21 114.23 2.9 18:30:25
CADCHF 0.5717 0.5719 1.5 18:30:25
XAGUSD 75.27 75.34 7.9 18:30:25
XAUUSD 4,771.7 4,772.1 3.6 18:30:25
AUS200 8,682 8,695 13.4 18:30:25
GER40 23,257 23,261 3.6 18:30:25
NAS100 24,073 24,076 2.8 18:30:25
US30 46,750 46,757 6.8 18:30:25
ADAUSD 0.246 0.250 4.1 18:30:25
APTUSD 0.849 0.956 106.4 18:30:25
ARBUSD 0.091 0.098 6.7 18:30:25
AXSUSD 1.0 1.3 3.2 18:30:25
BCHUSD 458.5 460.9 24.4 18:30:25
BNBUSD 612.8 614.8 20.0 18:30:25
BTCUSD 68,628 68,657 2.9 18:30:25
DOTUSD 1.24 1.30 6.3 18:30:25
ETCUSD 8.20 8.29 9.3 18:30:25
ETHUSD 2,128 2,130 2.4 18:30:25
EURMXN 20.709 20.715 6.2 18:30:25
EURZAR 19.5181 19.5272 91.3 18:30:25
FETUSD 0.237 0.250 13.0 18:30:25
FILUSD 0.71 0.99 28.2 18:30:25
GBPMXN 23.763 23.773 9.5 18:30:25
GBPZAR 22.3985 22.4076 90.5 18:30:25
GRTUSD 0.023 0.026 2.7 18:30:25
ICPUSD 2.21 2.40 19.0 18:30:25
LRCUSD 0.014 0.026 12.7 18:30:25
LTCUSD 53.9 54.3 3.8 18:30:25
SOLUSD 83.2 83.8 5.2 18:30:25
SUIUSD 0.890 0.905 15.1 18:30:25
TRXUSD 0.3151 0.3154 2.7 18:30:25
UNIUSD 3.57 3.66 9.6 18:30:25
USDMXN 17.842 17.850 7.7 18:30:25
USDZAR 16.8125 16.8309 183.9 18:30:25
XBRUSD 105.1 105.2 1.5 18:30:25
XNGUSD 2.86 2.91 4.9 18:30:25
XRPUSD 1.3513 1.3543 30.3 18:30:25
XTIUSD 95.3 95.5 1.4 18:30:25
ZECUSD 243.0 244.0 9.6 18:30:25
AAVEUSD 99.5 100.2 7.0 18:30:25
ALGOUSD 0.102 0.109 6.4 18:30:25
ATOMUSD 1.64 1.74 10.2 18:30:25
AVAXUSD 9.07 9.30 22.6 18:30:25
DASHUSD 32.1 32.4 2.4 18:30:25
DOGEUSD 0.0926 0.0933 6.7 18:30:25
IOTAUSD 0.057 0.060 2.6 18:30:25
LINKUSD 8.94 9.02 8.0 18:30:25
MANAUSD 0.079 0.097 18.1 18:30:25
NEARUSD 1.16 1.26 9.7 18:30:25
FTMUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).