Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EEST) 2025/10/10
EURUSD alert 1.1609 1.1610 0.9 21:41:00
GBPUSD alert 1.3348 1.3350 1.4 21:41:00
USDJPY alert 151.72 151.74 2.1 21:41:00
USDCHF alert 0.8012 0.8014 1.6 21:41:00
AUDUSD alert 0.6485 0.6487 1.8 21:41:00
NZDUSD alert 0.5724 0.5726 1.9 21:41:00
USDCAD alert 1.3998 1.4000 1.8 21:41:00
EURGBP alert 0.8696 0.8698 1.9 21:41:00
EURJPY alert 176.14 176.16 2.1 21:41:00
EURCHF alert 0.9301 0.9303 1.8 21:41:00
EURAUD alert 1.7897 1.7900 3.3 21:41:00
EURNZD alert 2.0277 2.0280 2.7 21:41:00
EURCAD alert 1.6251 1.6253 2.0 21:41:00
GBPJPY alert 202.52 202.55 2.5 21:41:00
GBPCHF alert 1.0696 1.0697 1.4 21:41:00
GBPAUD alert 2.0579 2.0582 2.8 21:41:00
GBPNZD alert 2.3316 2.3319 3.0 21:41:00
GBPCAD alert 1.8686 1.8688 2.0 21:41:00
CHFJPY alert 189.37 189.39 2.4 21:41:00
AUDJPY alert 98.40 98.42 2.3 21:41:00
AUDCHF alert 0.5197 0.5198 1.5 21:41:00
AUDNZD alert 1.1329 1.1331 1.9 21:41:00
AUDCAD alert 0.9079 0.9082 2.8 21:41:00
NZDJPY alert 86.86 86.88 2.0 21:41:00
NZDCHF alert 0.4587 0.4588 1.6 21:41:00
NZDCAD alert 0.8014 0.8015 1.7 21:41:00
CADJPY alert 108.38 108.40 2.6 21:41:00
CADCHF alert 0.5723 0.5725 1.5 21:41:00
XAGUSD alert 49.82 49.96 13.6 21:41:00
XAUUSD alert 3,995.3 3,995.6 3.1 21:41:00
AUS200 alert 8,890 8,903 13.1 21:41:00
GER40 alert 24,237 24,241 3.6 21:41:00
NAS100 alert 24,485 24,487 2.6 21:41:00
US30 alert 45,766 45,772 5.5 21:41:00
ADAUSD alert 0.775 0.778 3.6 21:41:00
APTUSD alert 4.773 4.874 100.4 21:41:00
ARBUSD alert 0.397 0.403 6.1 21:41:00
AXSUSD alert 1.9 2.2 3.2 21:41:00
BCHUSD alert 565.0 567.4 24.4 21:41:00
BNBUSD alert 1,228.7 1,230.2 15.0 21:41:00
BTCUSD alert 117,496 117,523 2.7 21:41:00
DOTUSD alert 3.96 4.02 6.0 21:41:00
ETCUSD alert 18.49 18.55 6.3 21:41:00
ETHUSD alert 4,073 4,076 3.1 21:41:00
EURMXN alert 21.575 21.579 3.8 21:41:00
EURZAR alert 20.2752 20.2848 95.5 21:41:00
FETUSD alert 0.465 0.478 12.9 21:41:00
FILUSD alert 2.18 2.32 14.0 21:41:00
GBPMXN alert 24.806 24.813 7.2 21:41:00
GBPZAR alert 23.3140 23.3230 90.5 21:41:00
GRTUSD alert 0.077 0.080 2.7 21:41:00
ICPUSD alert 4.11 4.26 14.9 21:41:00
LRCUSD alert 0.077 0.089 12.7 21:41:00
LTCUSD alert 126.4 126.8 3.8 21:41:00
SOLUSD alert 208.3 208.6 3.5 21:41:00
SUIUSD alert 3.264 3.276 11.1 21:41:00
TRXUSD alert 0.3314 0.3317 2.7 21:41:00
UNIUSD alert 7.61 7.66 5.4 21:41:00
USDMXN alert 18.581 18.589 7.6 21:41:00
USDZAR alert 17.4596 17.4792 195.9 21:41:00
XBRUSD alert 62.4 62.6 1.4 21:41:00
XNGUSD alert 3.55 3.61 6.4 21:41:00
XRPUSD alert 2.7110 2.7128 17.6 21:41:00
XTIUSD alert 58.3 58.5 1.5 21:41:00
ZECUSD alert 241.0 241.3 2.7 21:41:00
AAVEUSD alert 261.0 261.7 7.0 21:41:00
ALGOUSD alert 0.207 0.213 6.4 21:41:00
ATOMUSD alert 3.89 3.99 9.8 21:41:00
AVAXUSD alert 26.40 26.61 20.6 21:41:00
DASHUSD alert 45.2 45.4 2.4 21:41:00
DOGEUSD alert 0.2342 0.2346 4.7 21:41:00
IOTAUSD alert 0.171 0.173 2.6 21:41:00
LINKUSD alert 20.98 21.06 8.0 21:41:00
MANAUSD alert 0.304 0.316 12.5 21:41:00
NEARUSD alert 2.95 3.05 9.5 21:41:00
FTMUSD alert - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).