Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/01 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1607 | 1.1608 | 1.0 | 19:46:22 | |
| GBPUSD | 1.3324 | 1.3326 | 1.7 | 19:46:22 | |
| USDJPY | 158.69 | 158.71 | 2.3 | 19:46:22 | |
| USDCHF | 0.7932 | 0.7934 | 1.5 | 19:46:22 | |
| AUDUSD | 0.6940 | 0.6942 | 1.9 | 19:46:22 | |
| NZDUSD | 0.5767 | 0.5769 | 2.0 | 19:46:22 | |
| USDCAD | 1.3879 | 1.3881 | 2.1 | 19:46:22 | |
| EURGBP | 0.8711 | 0.8712 | 1.9 | 19:46:22 | |
| EURJPY | 184.14 | 184.16 | 2.1 | 19:46:22 | |
| EURCHF | 0.9208 | 0.9209 | 1.9 | 19:46:22 | |
| EURAUD | 1.6724 | 1.6727 | 2.6 | 19:46:22 | |
| EURNZD | 2.0124 | 2.0127 | 3.1 | 19:46:22 | |
| EURCAD | 1.6107 | 1.6109 | 1.8 | 19:46:22 | |
| GBPJPY | 211.38 | 211.40 | 2.5 | 19:46:22 | |
| GBPCHF | 1.0569 | 1.0572 | 2.5 | 19:46:22 | |
| GBPAUD | 1.9198 | 1.9201 | 2.8 | 19:46:22 | |
| GBPNZD | 2.3101 | 2.3105 | 4.0 | 19:46:22 | |
| GBPCAD | 1.8489 | 1.8493 | 4.1 | 19:46:22 | |
| CHFJPY | 199.97 | 199.99 | 2.4 | 19:46:22 | |
| AUDJPY | 110.10 | 110.12 | 2.3 | 19:46:22 | |
| AUDCHF | 0.5505 | 0.5507 | 1.5 | 19:46:22 | |
| AUDNZD | 1.2032 | 1.2034 | 2.5 | 19:46:22 | |
| AUDCAD | 0.9630 | 0.9633 | 2.8 | 19:46:22 | |
| NZDJPY | 91.49 | 91.51 | 2.2 | 19:46:22 | |
| NZDCHF | 0.4575 | 0.4576 | 1.6 | 19:46:22 | |
| NZDCAD | 0.8003 | 0.8005 | 2.0 | 19:46:22 | |
| CADJPY | 114.31 | 114.34 | 2.9 | 19:46:22 | |
| CADCHF | 0.5716 | 0.5717 | 1.5 | 19:46:22 | |
| XAGUSD | 75.74 | 75.81 | 6.7 | 19:46:22 | |
| XAUUSD | 4,783.7 | 4,784.1 | 3.1 | 19:46:22 | |
| AUS200 | 8,696 | 8,709 | 13.4 | 19:46:22 | |
| GER40 | 23,344 | 23,348 | 3.5 | 19:46:22 | |
| NAS100 | 24,158 | 24,161 | 2.8 | 19:46:22 | |
| US30 | 46,773 | 46,780 | 6.8 | 19:46:22 | |
| ADAUSD | 0.248 | 0.252 | 4.0 | 19:46:22 | |
| APTUSD | 0.858 | 0.965 | 106.4 | 19:46:22 | |
| ARBUSD | 0.092 | 0.098 | 6.7 | 19:46:22 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 19:46:22 | |
| BCHUSD | 458.7 | 461.2 | 24.4 | 19:46:22 | |
| BNBUSD | 616.0 | 618.0 | 20.0 | 19:46:22 | |
| BTCUSD | 68,864 | 68,893 | 2.9 | 19:46:22 | |
| DOTUSD | 1.25 | 1.31 | 6.3 | 19:46:22 | |
| ETCUSD | 8.24 | 8.33 | 9.2 | 19:46:22 | |
| ETHUSD | 2,146 | 2,148 | 2.4 | 19:46:22 | |
| EURMXN | 20.686 | 20.693 | 6.8 | 19:46:22 | |
| EURZAR | 19.5053 | 19.5145 | 91.2 | 19:46:22 | |
| FETUSD | 0.239 | 0.252 | 13.0 | 19:46:22 | |
| FILUSD | 0.71 | 0.99 | 28.2 | 19:46:22 | |
| GBPMXN | 23.745 | 23.753 | 8.3 | 19:46:22 | |
| GBPZAR | 22.3921 | 22.4015 | 93.5 | 19:46:22 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.027 | 3.6 | 19:46:22 | |
| ICPUSD | 2.22 | 2.41 | 19.0 | 19:46:22 | |
| LRCUSD | 0.014 | 0.027 | 13.2 | 19:46:22 | |
| LTCUSD | 54.1 | 54.5 | 3.8 | 19:46:22 | |
| SOLUSD | 85.0 | 85.5 | 5.2 | 19:46:22 | |
| SUIUSD | 0.900 | 0.915 | 15.1 | 19:46:22 | |
| TRXUSD | 0.3155 | 0.3157 | 2.6 | 19:46:22 | |
| UNIUSD | 3.60 | 3.69 | 9.6 | 19:46:22 | |
| USDMXN | 17.820 | 17.828 | 7.9 | 19:46:22 | |
| USDZAR | 16.7987 | 16.8181 | 194.1 | 19:46:22 | |
| XBRUSD | 104.9 | 105.0 | 1.5 | 19:46:22 | |
| XNGUSD | 2.84 | 2.89 | 4.8 | 19:46:22 | |
| XRPUSD | 1.3585 | 1.3615 | 30.6 | 19:46:22 | |
| XTIUSD | 95.3 | 95.4 | 1.5 | 19:46:22 | |
| ZECUSD | 245.2 | 246.1 | 9.7 | 19:46:22 | |
| AAVEUSD | 100.3 | 101.0 | 7.0 | 19:46:22 | |
| ALGOUSD | 0.103 | 0.109 | 6.4 | 19:46:22 | |
| ATOMUSD | 1.65 | 1.76 | 10.6 | 19:46:22 | |
| AVAXUSD | 9.12 | 9.35 | 23.6 | 19:46:22 | |
| DASHUSD | 32.3 | 32.5 | 2.4 | 19:46:22 | |
| DOGEUSD | 0.0932 | 0.0939 | 6.7 | 19:46:22 | |
| IOTAUSD | 0.057 | 0.060 | 2.6 | 19:46:22 | |
| LINKUSD | 9.02 | 9.10 | 8.0 | 19:46:22 | |
| MANAUSD | 0.079 | 0.097 | 18.1 | 19:46:22 | |
| NEARUSD | 1.15 | 1.26 | 11.5 | 19:46:22 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).