Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/01 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1605 | 1.1606 | 1.0 | 18:30:35 | |
| GBPUSD | 1.3317 | 1.3318 | 1.6 | 18:30:35 | |
| USDJPY | 158.65 | 158.68 | 2.3 | 18:30:35 | |
| USDCHF | 0.7940 | 0.7941 | 1.5 | 18:30:35 | |
| AUDUSD | 0.6933 | 0.6935 | 1.9 | 18:30:35 | |
| NZDUSD | 0.5762 | 0.5764 | 2.0 | 18:30:35 | |
| USDCAD | 1.3888 | 1.3890 | 1.9 | 18:30:35 | |
| EURGBP | 0.8714 | 0.8715 | 1.9 | 18:30:35 | |
| EURJPY | 184.07 | 184.09 | 2.1 | 18:30:35 | |
| EURCHF | 0.9214 | 0.9216 | 1.8 | 18:30:35 | |
| EURAUD | 1.6736 | 1.6739 | 2.7 | 18:30:35 | |
| EURNZD | 2.0139 | 2.0142 | 2.6 | 18:30:35 | |
| EURCAD | 1.6115 | 1.6116 | 1.7 | 18:30:35 | |
| GBPJPY | 211.22 | 211.25 | 2.7 | 18:30:35 | |
| GBPCHF | 1.0574 | 1.0576 | 2.4 | 18:30:35 | |
| GBPAUD | 1.9205 | 1.9208 | 2.6 | 18:30:35 | |
| GBPNZD | 2.3110 | 2.3113 | 3.4 | 18:30:35 | |
| GBPCAD | 1.8491 | 1.8495 | 4.3 | 18:30:35 | |
| CHFJPY | 199.74 | 199.77 | 2.6 | 18:30:35 | |
| AUDJPY | 109.97 | 110.00 | 2.5 | 18:30:35 | |
| AUDCHF | 0.5505 | 0.5507 | 1.5 | 18:30:35 | |
| AUDNZD | 1.2032 | 1.2035 | 2.4 | 18:30:35 | |
| AUDCAD | 0.9627 | 0.9630 | 2.8 | 18:30:35 | |
| NZDJPY | 91.39 | 91.41 | 2.2 | 18:30:35 | |
| NZDCHF | 0.4575 | 0.4577 | 1.6 | 18:30:35 | |
| NZDCAD | 0.8001 | 0.8003 | 2.0 | 18:30:35 | |
| CADJPY | 114.22 | 114.25 | 2.9 | 18:30:35 | |
| CADCHF | 0.5718 | 0.5719 | 1.5 | 18:30:35 | |
| XAGUSD | 75.27 | 75.35 | 7.7 | 18:30:35 | |
| XAUUSD | 4,770.5 | 4,770.9 | 3.5 | 18:30:35 | |
| AUS200 | 8,682 | 8,695 | 12.7 | 18:30:35 | |
| GER40 | 23,253 | 23,257 | 3.6 | 18:30:35 | |
| NAS100 | 24,071 | 24,074 | 2.8 | 18:30:35 | |
| US30 | 46,746 | 46,753 | 6.4 | 18:30:35 | |
| ADAUSD | 0.246 | 0.250 | 4.1 | 18:30:35 | |
| APTUSD | 0.849 | 0.956 | 106.4 | 18:30:35 | |
| ARBUSD | 0.091 | 0.098 | 6.7 | 18:30:35 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.3 | 18:30:35 | |
| BCHUSD | 458.5 | 461.0 | 24.4 | 18:30:35 | |
| BNBUSD | 612.9 | 614.9 | 20.0 | 18:30:35 | |
| BTCUSD | 68,638 | 68,665 | 2.7 | 18:30:35 | |
| DOTUSD | 1.24 | 1.30 | 6.3 | 18:30:35 | |
| ETCUSD | 8.20 | 8.29 | 9.2 | 18:30:35 | |
| ETHUSD | 2,128 | 2,131 | 2.4 | 18:30:35 | |
| EURMXN | 20.708 | 20.714 | 6.2 | 18:30:35 | |
| EURZAR | 19.5174 | 19.5263 | 88.3 | 18:30:35 | |
| FETUSD | 0.238 | 0.251 | 13.0 | 18:30:35 | |
| FILUSD | 0.71 | 0.99 | 28.2 | 18:30:35 | |
| GBPMXN | 23.762 | 23.770 | 8.6 | 18:30:35 | |
| GBPZAR | 22.3974 | 22.4065 | 90.5 | 18:30:35 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.7 | 18:30:35 | |
| ICPUSD | 2.21 | 2.40 | 19.0 | 18:30:35 | |
| LRCUSD | 0.014 | 0.026 | 12.7 | 18:30:35 | |
| LTCUSD | 53.9 | 54.3 | 3.8 | 18:30:35 | |
| SOLUSD | 83.3 | 83.8 | 5.2 | 18:30:35 | |
| SUIUSD | 0.890 | 0.905 | 15.1 | 18:30:35 | |
| TRXUSD | 0.3151 | 0.3154 | 2.7 | 18:30:35 | |
| UNIUSD | 3.57 | 3.66 | 9.6 | 18:30:35 | |
| USDMXN | 17.842 | 17.849 | 7.6 | 18:30:35 | |
| USDZAR | 16.8124 | 16.8306 | 181.9 | 18:30:35 | |
| XBRUSD | 105.1 | 105.3 | 1.4 | 18:30:35 | |
| XNGUSD | 2.86 | 2.91 | 4.9 | 18:30:35 | |
| XRPUSD | 1.3514 | 1.3545 | 30.4 | 18:30:35 | |
| XTIUSD | 95.4 | 95.5 | 1.4 | 18:30:35 | |
| ZECUSD | 243.0 | 244.0 | 9.5 | 18:30:35 | |
| AAVEUSD | 99.5 | 100.2 | 7.0 | 18:30:35 | |
| ALGOUSD | 0.102 | 0.109 | 6.4 | 18:30:35 | |
| ATOMUSD | 1.64 | 1.74 | 10.2 | 18:30:35 | |
| AVAXUSD | 9.07 | 9.30 | 22.6 | 18:30:35 | |
| DASHUSD | 32.2 | 32.4 | 2.4 | 18:30:35 | |
| DOGEUSD | 0.0926 | 0.0933 | 6.7 | 18:30:35 | |
| IOTAUSD | 0.057 | 0.060 | 2.6 | 18:30:35 | |
| LINKUSD | 8.94 | 9.02 | 8.0 | 18:30:35 | |
| MANAUSD | 0.079 | 0.097 | 18.1 | 18:30:35 | |
| NEARUSD | 1.16 | 1.26 | 9.7 | 18:30:35 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).