Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EEST) 2026/04/01
EURUSD 1.1605 1.1606 1.0 18:30:34
GBPUSD 1.3317 1.3319 1.7 18:30:34
USDJPY 158.65 158.67 2.1 18:30:34
USDCHF 0.7940 0.7941 1.5 18:30:34
AUDUSD 0.6933 0.6935 1.9 18:30:34
NZDUSD 0.5762 0.5764 1.9 18:30:34
USDCAD 1.3888 1.3890 2.1 18:30:34
EURGBP 0.8713 0.8715 1.9 18:30:34
EURJPY 184.06 184.09 2.1 18:30:34
EURCHF 0.9214 0.9216 1.9 18:30:34
EURAUD 1.6736 1.6739 2.7 18:30:34
EURNZD 2.0139 2.0141 2.7 18:30:34
EURCAD 1.6115 1.6116 1.7 18:30:34
GBPJPY 211.22 211.24 2.7 18:30:34
GBPCHF 1.0574 1.0576 2.4 18:30:34
GBPAUD 1.9205 1.9208 2.6 18:30:34
GBPNZD 2.3110 2.3113 3.5 18:30:34
GBPCAD 1.8491 1.8495 4.3 18:30:34
CHFJPY 199.74 199.76 2.7 18:30:34
AUDJPY 109.97 109.99 2.4 18:30:34
AUDCHF 0.5505 0.5507 1.5 18:30:34
AUDNZD 1.2032 1.2034 2.4 18:30:34
AUDCAD 0.9627 0.9630 2.8 18:30:34
NZDJPY 91.39 91.41 2.2 18:30:34
NZDCHF 0.4575 0.4577 1.6 18:30:34
NZDCAD 0.8001 0.8003 2.0 18:30:34
CADJPY 114.22 114.24 2.9 18:30:34
CADCHF 0.5718 0.5719 1.5 18:30:34
XAGUSD 75.27 75.35 7.8 18:30:34
XAUUSD 4,770.5 4,770.9 3.4 18:30:34
AUS200 8,683 8,696 13.1 18:30:34
GER40 23,254 23,258 3.6 18:30:34
NAS100 24,070 24,073 2.8 18:30:34
US30 46,747 46,754 6.8 18:30:34
ADAUSD 0.246 0.250 4.1 18:30:34
APTUSD 0.849 0.956 106.4 18:30:34
ARBUSD 0.091 0.098 6.7 18:30:34
AXSUSD 1.0 1.3 3.3 18:30:34
BCHUSD 458.5 460.9 24.4 18:30:34
BNBUSD 612.9 614.9 20.0 18:30:34
BTCUSD 68,639 68,668 2.9 18:30:34
DOTUSD 1.24 1.30 6.3 18:30:34
ETCUSD 8.20 8.29 9.2 18:30:34
ETHUSD 2,128 2,131 2.4 18:30:34
EURMXN 20.707 20.714 6.2 18:30:34
EURZAR 19.5174 19.5262 87.9 18:30:34
FETUSD 0.238 0.251 13.0 18:30:34
FILUSD 0.71 0.99 28.2 18:30:34
GBPMXN 23.762 23.770 8.6 18:30:34
GBPZAR 22.3975 22.4065 90.5 18:30:34
GRTUSD 0.023 0.026 2.7 18:30:34
ICPUSD 2.21 2.40 19.0 18:30:34
LRCUSD 0.014 0.026 12.7 18:30:34
LTCUSD 53.9 54.3 3.8 18:30:34
SOLUSD 83.3 83.8 5.2 18:30:34
SUIUSD 0.890 0.905 15.1 18:30:34
TRXUSD 0.3151 0.3154 2.7 18:30:34
UNIUSD 3.57 3.66 9.6 18:30:34
USDMXN 17.842 17.849 7.6 18:30:34
USDZAR 16.8123 16.8303 180.3 18:30:34
XBRUSD 105.1 105.3 1.5 18:30:34
XNGUSD 2.86 2.91 4.9 18:30:34
XRPUSD 1.3516 1.3546 30.2 18:30:34
XTIUSD 95.4 95.5 1.4 18:30:34
ZECUSD 243.0 244.0 9.7 18:30:34
AAVEUSD 99.6 100.3 7.0 18:30:34
ALGOUSD 0.102 0.109 6.4 18:30:34
ATOMUSD 1.64 1.74 10.2 18:30:34
AVAXUSD 9.07 9.30 22.6 18:30:34
DASHUSD 32.2 32.4 2.4 18:30:34
DOGEUSD 0.0926 0.0933 6.7 18:30:34
IOTAUSD 0.057 0.060 2.6 18:30:34
LINKUSD 8.94 9.02 8.0 18:30:34
MANAUSD 0.079 0.097 18.1 18:30:34
NEARUSD 1.16 1.26 9.7 18:30:34
FTMUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).