Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/01 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1606 | 1.1607 | 1.0 | 18:30:20 | |
| GBPUSD | 1.3318 | 1.3320 | 1.7 | 18:30:20 | |
| USDJPY | 158.63 | 158.65 | 2.3 | 18:30:20 | |
| USDCHF | 0.7939 | 0.7940 | 1.5 | 18:30:20 | |
| AUDUSD | 0.6934 | 0.6936 | 1.9 | 18:30:20 | |
| NZDUSD | 0.5762 | 0.5764 | 2.0 | 18:30:20 | |
| USDCAD | 1.3887 | 1.3889 | 2.1 | 18:30:20 | |
| EURGBP | 0.8713 | 0.8715 | 1.9 | 18:30:20 | |
| EURJPY | 184.05 | 184.07 | 2.0 | 18:30:20 | |
| EURCHF | 0.9214 | 0.9216 | 2.0 | 18:30:20 | |
| EURAUD | 1.6735 | 1.6737 | 2.6 | 18:30:20 | |
| EURNZD | 2.0138 | 2.0141 | 2.9 | 18:30:20 | |
| EURCAD | 1.6115 | 1.6117 | 1.8 | 18:30:20 | |
| GBPJPY | 211.20 | 211.23 | 2.7 | 18:30:20 | |
| GBPCHF | 1.0573 | 1.0575 | 2.4 | 18:30:20 | |
| GBPAUD | 1.9205 | 1.9208 | 2.7 | 18:30:20 | |
| GBPNZD | 2.3109 | 2.3113 | 4.1 | 18:30:20 | |
| GBPCAD | 1.8491 | 1.8495 | 4.3 | 18:30:20 | |
| CHFJPY | 199.73 | 199.76 | 2.6 | 18:30:20 | |
| AUDJPY | 109.97 | 109.99 | 2.3 | 18:30:20 | |
| AUDCHF | 0.5505 | 0.5507 | 1.5 | 18:30:20 | |
| AUDNZD | 1.2032 | 1.2035 | 2.5 | 18:30:20 | |
| AUDCAD | 0.9628 | 0.9631 | 2.8 | 18:30:20 | |
| NZDJPY | 91.38 | 91.40 | 2.2 | 18:30:20 | |
| NZDCHF | 0.4575 | 0.4576 | 1.6 | 18:30:20 | |
| NZDCAD | 0.8001 | 0.8003 | 2.0 | 18:30:20 | |
| CADJPY | 114.20 | 114.23 | 2.9 | 18:30:20 | |
| CADCHF | 0.5717 | 0.5719 | 1.7 | 18:30:20 | |
| XAGUSD | 75.27 | 75.35 | 7.8 | 18:30:20 | |
| XAUUSD | 4,772.2 | 4,772.6 | 3.1 | 18:30:20 | |
| AUS200 | 8,683 | 8,696 | 13.1 | 18:30:20 | |
| GER40 | 23,261 | 23,265 | 3.5 | 18:30:20 | |
| NAS100 | 24,078 | 24,081 | 2.8 | 18:30:20 | |
| US30 | 46,760 | 46,767 | 7.1 | 18:30:20 | |
| ADAUSD | 0.246 | 0.250 | 4.1 | 18:30:20 | |
| APTUSD | 0.849 | 0.956 | 106.4 | 18:30:20 | |
| ARBUSD | 0.091 | 0.098 | 6.7 | 18:30:20 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 18:30:20 | |
| BCHUSD | 458.5 | 460.9 | 24.4 | 18:30:20 | |
| BNBUSD | 612.8 | 614.8 | 20.0 | 18:30:20 | |
| BTCUSD | 68,649 | 68,678 | 2.9 | 18:30:20 | |
| DOTUSD | 1.24 | 1.30 | 6.3 | 18:30:20 | |
| ETCUSD | 8.20 | 8.29 | 9.2 | 18:30:20 | |
| ETHUSD | 2,128 | 2,131 | 2.3 | 18:30:20 | |
| EURMXN | 20.708 | 20.714 | 6.8 | 18:30:20 | |
| EURZAR | 19.5184 | 19.5267 | 83.3 | 18:30:20 | |
| FETUSD | 0.237 | 0.250 | 13.0 | 18:30:20 | |
| FILUSD | 0.71 | 0.99 | 28.2 | 18:30:20 | |
| GBPMXN | 23.763 | 23.771 | 8.4 | 18:30:20 | |
| GBPZAR | 22.3987 | 22.4077 | 90.5 | 18:30:20 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.7 | 18:30:20 | |
| ICPUSD | 2.21 | 2.40 | 19.0 | 18:30:20 | |
| LRCUSD | 0.014 | 0.026 | 12.7 | 18:30:20 | |
| LTCUSD | 53.9 | 54.3 | 3.8 | 18:30:20 | |
| SOLUSD | 83.3 | 83.8 | 5.2 | 18:30:20 | |
| SUIUSD | 0.890 | 0.905 | 15.1 | 18:30:20 | |
| TRXUSD | 0.3151 | 0.3154 | 2.7 | 18:30:20 | |
| UNIUSD | 3.57 | 3.66 | 9.6 | 18:30:20 | |
| USDMXN | 17.841 | 17.849 | 7.7 | 18:30:20 | |
| USDZAR | 16.8120 | 16.8305 | 185.3 | 18:30:20 | |
| XBRUSD | 105.0 | 105.2 | 1.5 | 18:30:20 | |
| XNGUSD | 2.86 | 2.91 | 4.9 | 18:30:20 | |
| XRPUSD | 1.3516 | 1.3547 | 30.4 | 18:30:20 | |
| XTIUSD | 95.3 | 95.5 | 1.4 | 18:30:20 | |
| ZECUSD | 243.1 | 244.1 | 9.7 | 18:30:20 | |
| AAVEUSD | 99.5 | 100.2 | 7.0 | 18:30:20 | |
| ALGOUSD | 0.102 | 0.109 | 6.4 | 18:30:20 | |
| ATOMUSD | 1.64 | 1.74 | 10.2 | 18:30:20 | |
| AVAXUSD | 9.07 | 9.30 | 22.6 | 18:30:20 | |
| DASHUSD | 32.1 | 32.4 | 2.4 | 18:30:20 | |
| DOGEUSD | 0.0926 | 0.0933 | 6.7 | 18:30:20 | |
| IOTAUSD | 0.057 | 0.060 | 2.6 | 18:30:20 | |
| LINKUSD | 8.94 | 9.02 | 8.0 | 18:30:20 | |
| MANAUSD | 0.079 | 0.097 | 18.1 | 18:30:20 | |
| NEARUSD | 1.16 | 1.26 | 9.7 | 18:30:20 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).