Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/01 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1613 | 1.1614 | 1.0 | 19:50:23 | |
| GBPUSD | 1.3330 | 1.3332 | 1.7 | 19:50:23 | |
| USDJPY | 158.61 | 158.64 | 2.3 | 19:50:23 | |
| USDCHF | 0.7927 | 0.7929 | 1.5 | 19:50:23 | |
| AUDUSD | 0.6942 | 0.6944 | 1.9 | 19:50:23 | |
| NZDUSD | 0.5769 | 0.5771 | 2.0 | 19:50:23 | |
| USDCAD | 1.3876 | 1.3878 | 2.1 | 19:50:23 | |
| EURGBP | 0.8711 | 0.8713 | 1.9 | 19:50:23 | |
| EURJPY | 184.14 | 184.17 | 2.1 | 19:50:23 | |
| EURCHF | 0.9206 | 0.9208 | 1.9 | 19:50:23 | |
| EURAUD | 1.6726 | 1.6728 | 2.5 | 19:50:23 | |
| EURNZD | 2.0127 | 2.0129 | 2.5 | 19:50:23 | |
| EURCAD | 1.6112 | 1.6113 | 1.8 | 19:50:23 | |
| GBPJPY | 211.38 | 211.40 | 2.7 | 19:50:23 | |
| GBPCHF | 1.0567 | 1.0570 | 2.4 | 19:50:23 | |
| GBPAUD | 1.9199 | 1.9201 | 2.6 | 19:50:23 | |
| GBPNZD | 2.3103 | 2.3106 | 3.0 | 19:50:23 | |
| GBPCAD | 1.8493 | 1.8497 | 4.0 | 19:50:23 | |
| CHFJPY | 200.00 | 200.03 | 2.8 | 19:50:23 | |
| AUDJPY | 110.08 | 110.11 | 2.5 | 19:50:23 | |
| AUDCHF | 0.5504 | 0.5505 | 1.5 | 19:50:23 | |
| AUDNZD | 1.2032 | 1.2034 | 2.3 | 19:50:23 | |
| AUDCAD | 0.9632 | 0.9634 | 2.8 | 19:50:23 | |
| NZDJPY | 91.48 | 91.50 | 2.2 | 19:50:23 | |
| NZDCHF | 0.4574 | 0.4575 | 1.6 | 19:50:23 | |
| NZDCAD | 0.8004 | 0.8006 | 2.0 | 19:50:23 | |
| CADJPY | 114.29 | 114.31 | 2.8 | 19:50:23 | |
| CADCHF | 0.5714 | 0.5715 | 1.5 | 19:50:23 | |
| XAGUSD | 75.76 | 75.82 | 6.1 | 19:50:23 | |
| XAUUSD | 4,784.6 | 4,784.9 | 3.0 | 19:50:23 | |
| AUS200 | 8,698 | 8,711 | 12.7 | 19:50:23 | |
| GER40 | 23,343 | 23,347 | 4.1 | 19:50:23 | |
| NAS100 | 24,167 | 24,170 | 2.8 | 19:50:23 | |
| US30 | 46,788 | 46,795 | 6.8 | 19:50:23 | |
| ADAUSD | 0.248 | 0.252 | 4.0 | 19:50:23 | |
| APTUSD | 0.859 | 0.966 | 106.4 | 19:50:23 | |
| ARBUSD | 0.092 | 0.098 | 6.7 | 19:50:23 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 19:50:23 | |
| BCHUSD | 458.6 | 461.0 | 24.4 | 19:50:23 | |
| BNBUSD | 616.0 | 618.0 | 20.0 | 19:50:23 | |
| BTCUSD | 68,858 | 68,887 | 2.9 | 19:50:23 | |
| DOTUSD | 1.25 | 1.31 | 6.3 | 19:50:23 | |
| ETCUSD | 8.23 | 8.32 | 9.2 | 19:50:23 | |
| ETHUSD | 2,146 | 2,149 | 2.4 | 19:50:23 | |
| EURMXN | 20.685 | 20.692 | 6.5 | 19:50:23 | |
| EURZAR | 19.5069 | 19.5162 | 93.1 | 19:50:23 | |
| FETUSD | 0.238 | 0.251 | 13.0 | 19:50:23 | |
| FILUSD | 0.71 | 0.99 | 28.2 | 19:50:23 | |
| GBPMXN | 23.743 | 23.751 | 8.2 | 19:50:23 | |
| GBPZAR | 22.3918 | 22.4014 | 96.3 | 19:50:23 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.027 | 3.6 | 19:50:23 | |
| ICPUSD | 2.22 | 2.41 | 19.0 | 19:50:23 | |
| LRCUSD | 0.013 | 0.027 | 13.2 | 19:50:23 | |
| LTCUSD | 54.1 | 54.5 | 3.8 | 19:50:23 | |
| SOLUSD | 85.0 | 85.6 | 5.2 | 19:50:23 | |
| SUIUSD | 0.899 | 0.914 | 15.1 | 19:50:23 | |
| TRXUSD | 0.3155 | 0.3157 | 2.7 | 19:50:23 | |
| UNIUSD | 3.59 | 3.69 | 9.6 | 19:50:23 | |
| USDMXN | 17.810 | 17.818 | 7.6 | 19:50:23 | |
| USDZAR | 16.7906 | 16.8101 | 194.7 | 19:50:23 | |
| XBRUSD | 104.9 | 105.0 | 1.5 | 19:50:23 | |
| XNGUSD | 2.84 | 2.89 | 4.8 | 19:50:23 | |
| XRPUSD | 1.3585 | 1.3615 | 30.6 | 19:50:23 | |
| XTIUSD | 95.3 | 95.4 | 1.4 | 19:50:23 | |
| ZECUSD | 245.6 | 246.5 | 9.7 | 19:50:23 | |
| AAVEUSD | 100.3 | 101.0 | 7.0 | 19:50:23 | |
| ALGOUSD | 0.103 | 0.109 | 6.4 | 19:50:23 | |
| ATOMUSD | 1.65 | 1.76 | 10.3 | 19:50:23 | |
| AVAXUSD | 9.12 | 9.35 | 22.6 | 19:50:23 | |
| DASHUSD | 32.3 | 32.5 | 2.4 | 19:50:23 | |
| DOGEUSD | 0.0931 | 0.0938 | 6.7 | 19:50:23 | |
| IOTAUSD | 0.057 | 0.060 | 2.6 | 19:50:23 | |
| LINKUSD | 9.02 | 9.10 | 8.0 | 19:50:23 | |
| MANAUSD | 0.079 | 0.097 | 18.1 | 19:50:23 | |
| NEARUSD | 1.16 | 1.25 | 9.7 | 19:50:23 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).