Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/01/09 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0311 | 1.0312 | 0.9 | 16:06:38 | |
GBPUSD | 1.2304 | 1.2305 | 1.2 | 16:06:38 | |
USDJPY | 157.73 | 157.75 | 2.1 | 16:06:38 | |
USDCHF | 0.9112 | 0.9113 | 1.4 | 16:06:38 | |
AUDUSD | 0.6198 | 0.6200 | 1.5 | 16:06:38 | |
NZDUSD | 0.5596 | 0.5598 | 1.9 | 16:06:38 | |
USDCAD | 1.4392 | 1.4394 | 1.9 | 16:06:38 | |
EURGBP | 0.8379 | 0.8381 | 1.7 | 16:06:38 | |
EURJPY | 162.65 | 162.67 | 2.0 | 16:06:38 | |
EURCHF | 0.9395 | 0.9397 | 2.2 | 16:06:38 | |
EURAUD | 1.6633 | 1.6635 | 2.4 | 16:06:38 | |
EURNZD | 1.8422 | 1.8425 | 3.2 | 16:06:38 | |
EURCAD | 1.4838 | 1.4841 | 2.2 | 16:06:38 | |
GBPJPY | 194.07 | 194.09 | 2.1 | 16:06:38 | |
GBPCHF | 1.1211 | 1.1213 | 1.7 | 16:06:38 | |
GBPAUD | 1.9847 | 1.9850 | 2.6 | 16:06:38 | |
GBPNZD | 2.1983 | 2.1985 | 2.5 | 16:06:38 | |
GBPCAD | 1.7706 | 1.7708 | 2.1 | 16:06:38 | |
CHFJPY | 173.11 | 173.13 | 2.5 | 16:06:38 | |
AUDJPY | 97.77 | 97.80 | 2.1 | 16:06:38 | |
AUDCHF | 0.5648 | 0.5650 | 1.5 | 16:06:38 | |
AUDNZD | 1.1075 | 1.1077 | 2.3 | 16:06:38 | |
AUDCAD | 0.8920 | 0.8923 | 2.7 | 16:06:38 | |
NZDJPY | 88.27 | 88.29 | 2.0 | 16:06:38 | |
NZDCHF | 0.5099 | 0.5101 | 1.6 | 16:06:38 | |
NZDCAD | 0.8053 | 0.8056 | 2.6 | 16:06:38 | |
CADJPY | 109.60 | 109.62 | 2.5 | 16:06:38 | |
CADCHF | 0.6331 | 0.6333 | 1.5 | 16:06:38 | |
XAGUSD | 30.33 | 30.37 | 3.4 | 16:06:38 | |
XAUUSD | 2,671.8 | 2,672.0 | 2.8 | 16:06:38 | |
AUS200 | 8,370 | 8,375 | 5.3 | 16:06:38 | |
GER40 | 20,352 | 20,356 | 3.9 | 16:06:38 | |
NAS100 | 21,107 | 21,110 | 3.0 | 16:06:38 | |
US30 | 42,544 | 42,550 | 5.3 | 16:06:38 | |
ADAUSD | 0.881 | 0.884 | 3.3 | 16:06:38 | |
APTUSD | 8.470 | 8.580 | 109.4 | 16:06:38 | |
ARBUSD | 0.736 | 0.743 | 6.1 | 16:06:38 | |
AXSUSD | 5.9 | 6.2 | 3.2 | 16:06:38 | |
BCHUSD | 412.0 | 414.5 | 24.4 | 16:06:38 | |
BNBUSD | 684.0 | 685.5 | 15.1 | 16:06:38 | |
BTCUSD | 91,805 | 91,827 | 2.2 | 16:06:38 | |
DOTUSD | 6.45 | 6.51 | 6.1 | 16:06:38 | |
ETCUSD | 24.36 | 24.43 | 6.6 | 16:06:38 | |
ETHUSD | 3,215 | 3,216 | 1.9 | 16:06:38 | |
EURMXN | 21.103 | 21.108 | 5.1 | 16:06:38 | |
EURZAR | 19.4397 | 19.4467 | 70.0 | 16:06:38 | |
FETUSD | 1.255 | 1.268 | 12.9 | 16:06:38 | |
FILUSD | 4.86 | 5.00 | 14.0 | 16:06:38 | |
FTMUSD | 0.620 | 0.627 | 7.3 | 16:06:38 | |
GBPMXN | 25.179 | 25.190 | 10.2 | 16:06:38 | |
GBPZAR | 23.1961 | 23.2051 | 90.0 | 16:06:38 | |
GRTUSD | 0.198 | 0.200 | 2.7 | 16:06:38 | |
ICPUSD | 10.00 | 10.16 | 16.3 | 16:06:38 | |
LRCUSD | 0.173 | 0.185 | 12.9 | 16:06:38 | |
LTCUSD | 99.9 | 100.3 | 3.8 | 16:06:38 | |
SOLUSD | 185.1 | 185.4 | 3.5 | 16:06:38 | |
SUIUSD | 4.512 | 4.524 | 11.1 | 16:06:38 | |
TRXUSD | 0.2398 | 0.2401 | 2.7 | 16:06:38 | |
UNIUSD | 12.40 | 12.45 | 5.4 | 16:06:38 | |
USDMXN | 20.467 | 20.470 | 2.7 | 16:06:38 | |
USDZAR | 18.8526 | 18.8595 | 68.4 | 16:06:38 | |
XBRUSD | 76.3 | 76.3 | 0.8 | 16:06:38 | |
XNGUSD | 3.36 | 3.40 | 3.6 | 16:06:38 | |
XRPUSD | 2.2431 | 2.2462 | 30.8 | 16:06:38 | |
XTIUSD | 73.1 | 73.2 | 1.0 | 16:06:38 | |
ZARJPY | 8.35 | 8.38 | 2.3 | 16:06:38 | |
ZECUSD | 47.6 | 48.0 | 3.4 | 16:06:38 | |
AAVEUSD | 273.9 | 274.6 | 7.0 | 16:06:38 | |
ALGOUSD | 0.333 | 0.340 | 6.4 | 16:06:38 | |
ATOMUSD | 6.23 | 6.32 | 9.0 | 16:06:38 | |
AVAXUSD | 35.51 | 35.72 | 20.7 | 16:06:38 | |
DASHUSD | 35.7 | 35.9 | 2.4 | 16:06:38 | |
DOGEUSD | 0.3186 | 0.3191 | 5.1 | 16:06:38 | |
IOTAUSD | 0.296 | 0.298 | 2.8 | 16:06:38 | |
LINKUSD | 19.31 | 19.39 | 8.0 | 16:06:38 | |
MANAUSD | 0.471 | 0.487 | 15.8 | 16:06:38 | |
NEARUSD | 4.79 | 4.90 | 10.4 | 16:06:38 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).