Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/10 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1717 | 1.1718 | 1.0 | 19:34:52 | |
| GBPUSD | 1.3455 | 1.3457 | 2.1 | 19:34:52 | |
| USDJPY | 159.30 | 159.32 | 2.1 | 19:34:52 | |
| USDCHF | 0.7895 | 0.7896 | 1.5 | 19:34:52 | |
| AUDUSD | 0.7069 | 0.7071 | 1.8 | 19:34:52 | |
| NZDUSD | 0.5836 | 0.5838 | 1.9 | 19:34:52 | |
| USDCAD | 1.3833 | 1.3835 | 2.1 | 19:34:52 | |
| EURGBP | 0.8707 | 0.8709 | 1.7 | 19:34:52 | |
| EURJPY | 186.65 | 186.68 | 2.2 | 19:34:52 | |
| EURCHF | 0.9250 | 0.9252 | 2.0 | 19:34:52 | |
| EURAUD | 1.6573 | 1.6575 | 2.6 | 19:34:52 | |
| EURNZD | 2.0074 | 2.0077 | 2.9 | 19:34:52 | |
| EURCAD | 1.6208 | 1.6210 | 1.9 | 19:34:52 | |
| GBPJPY | 214.33 | 214.36 | 2.9 | 19:34:52 | |
| GBPCHF | 1.0622 | 1.0625 | 2.6 | 19:34:52 | |
| GBPAUD | 1.9031 | 1.9034 | 2.7 | 19:34:52 | |
| GBPNZD | 2.3051 | 2.3055 | 3.6 | 19:34:52 | |
| GBPCAD | 1.8611 | 1.8615 | 4.1 | 19:34:52 | |
| CHFJPY | 201.76 | 201.79 | 2.5 | 19:34:52 | |
| AUDJPY | 112.62 | 112.64 | 2.5 | 19:34:52 | |
| AUDCHF | 0.5581 | 0.5583 | 1.5 | 19:34:52 | |
| AUDNZD | 1.2111 | 1.2114 | 2.7 | 19:34:52 | |
| AUDCAD | 0.9778 | 0.9781 | 2.8 | 19:34:52 | |
| NZDJPY | 92.97 | 93.00 | 2.2 | 19:34:52 | |
| NZDCHF | 0.4608 | 0.4609 | 1.6 | 19:34:52 | |
| NZDCAD | 0.8073 | 0.8075 | 2.1 | 19:34:52 | |
| CADJPY | 115.15 | 115.18 | 2.9 | 19:34:52 | |
| CADCHF | 0.5707 | 0.5708 | 1.8 | 19:34:52 | |
| XAGUSD | 76.03 | 76.09 | 6.6 | 19:34:52 | |
| XAUUSD | 4,760.9 | 4,761.3 | 3.2 | 19:34:52 | |
| AUS200 | 8,979 | 8,991 | 12.7 | 19:34:52 | |
| GER40 | 23,762 | 23,766 | 3.6 | 19:34:52 | |
| NAS100 | 25,118 | 25,121 | 2.8 | 19:34:52 | |
| US30 | 47,927 | 47,934 | 6.8 | 19:34:52 | |
| ADAUSD | 0.253 | 0.257 | 4.0 | 19:34:52 | |
| APTUSD | 0.816 | 0.923 | 106.4 | 19:34:52 | |
| ARBUSD | 0.107 | 0.113 | 6.7 | 19:34:52 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 19:34:52 | |
| BCHUSD | 443.1 | 445.5 | 24.4 | 19:34:52 | |
| BNBUSD | 604.3 | 606.3 | 20.0 | 19:34:52 | |
| BTCUSD | 72,754 | 72,783 | 2.9 | 19:34:52 | |
| DOTUSD | 1.28 | 1.34 | 6.3 | 19:34:52 | |
| ETCUSD | 8.43 | 8.52 | 9.2 | 19:34:52 | |
| ETHUSD | 2,239 | 2,242 | 2.7 | 19:34:52 | |
| EURMXN | 20.283 | 20.292 | 8.2 | 19:34:52 | |
| EURZAR | 19.2661 | 19.2765 | 104.1 | 19:34:52 | |
| FETUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 19:34:52 | |
| FILUSD | 0.77 | 1.05 | 28.1 | 19:34:52 | |
| GBPMXN | 23.291 | 23.302 | 11.2 | 19:34:52 | |
| GBPZAR | 22.1231 | 22.1369 | 137.3 | 19:34:52 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.7 | 19:34:52 | |
| ICPUSD | 2.44 | 2.63 | 19.0 | 19:34:52 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.023 | 12.7 | 19:34:52 | |
| LTCUSD | 54.9 | 55.3 | 3.8 | 19:34:52 | |
| SOLUSD | 84.3 | 84.9 | 5.2 | 19:34:52 | |
| SUIUSD | 0.941 | 0.956 | 15.1 | 19:34:52 | |
| TRXUSD | 0.3175 | 0.3177 | 2.7 | 19:34:52 | |
| UNIUSD | 3.12 | 3.22 | 9.6 | 19:34:52 | |
| USDMXN | 17.310 | 17.318 | 7.8 | 19:34:52 | |
| USDZAR | 16.4374 | 16.4566 | 191.8 | 19:34:52 | |
| XBRUSD | 99.0 | 99.2 | 1.5 | 19:34:52 | |
| XNGUSD | 2.74 | 2.79 | 4.9 | 19:34:52 | |
| XRPUSD | 1.3494 | 1.3525 | 30.2 | 19:34:52 | |
| XTIUSD | 92.4 | 92.5 | 1.4 | 19:34:52 | |
| ZECUSD | 375.8 | 376.8 | 10.0 | 19:34:52 | |
| AAVEUSD | 92.0 | 92.7 | 7.0 | 19:34:52 | |
| ALGOUSD | 0.107 | 0.115 | 7.6 | 19:34:52 | |
| ATOMUSD | 1.77 | 1.88 | 10.2 | 19:34:52 | |
| AVAXUSD | 9.32 | 9.51 | 19.0 | 19:34:52 | |
| DASHUSD | 44.4 | 44.7 | 2.4 | 19:34:52 | |
| DOGEUSD | 0.0934 | 0.0941 | 6.7 | 19:34:52 | |
| IOTAUSD | 0.056 | 0.059 | 2.6 | 19:34:52 | |
| LINKUSD | 9.05 | 9.13 | 8.0 | 19:34:52 | |
| MANAUSD | 0.083 | 0.101 | 18.1 | 19:34:52 | |
| NEARUSD | 1.32 | 1.42 | 9.8 | 19:34:52 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).