Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/01/02 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1726 | 1.1727 | 1.0 | 15:19:49 | |
| GBPUSD | 1.3454 | 1.3456 | 1.7 | 15:19:49 | |
| USDJPY | 156.83 | 156.85 | 2.3 | 15:19:49 | |
| USDCHF | 0.7927 | 0.7929 | 1.7 | 15:19:49 | |
| AUDUSD | 0.6694 | 0.6695 | 1.9 | 15:19:49 | |
| NZDUSD | 0.5770 | 0.5772 | 2.0 | 15:19:49 | |
| USDCAD | 1.3726 | 1.3728 | 1.9 | 15:19:49 | |
| EURGBP | 0.8715 | 0.8717 | 1.9 | 15:19:49 | |
| EURJPY | 183.90 | 183.92 | 2.1 | 15:19:49 | |
| EURCHF | 0.9295 | 0.9297 | 1.8 | 15:19:49 | |
| EURAUD | 1.7515 | 1.7519 | 3.3 | 15:19:49 | |
| EURNZD | 2.0319 | 2.0322 | 2.7 | 15:19:49 | |
| EURCAD | 1.6095 | 1.6097 | 2.0 | 15:19:49 | |
| GBPJPY | 211.01 | 211.03 | 2.7 | 15:19:49 | |
| GBPCHF | 1.0666 | 1.0667 | 1.4 | 15:19:49 | |
| GBPAUD | 2.0098 | 2.0101 | 2.9 | 15:19:49 | |
| GBPNZD | 2.3314 | 2.3317 | 3.3 | 15:19:49 | |
| GBPCAD | 1.8468 | 1.8470 | 2.1 | 15:19:49 | |
| CHFJPY | 197.82 | 197.85 | 2.3 | 15:19:49 | |
| AUDJPY | 104.98 | 105.01 | 2.5 | 15:19:49 | |
| AUDCHF | 0.5306 | 0.5308 | 1.5 | 15:19:49 | |
| AUDNZD | 1.1599 | 1.1602 | 2.5 | 15:19:49 | |
| AUDCAD | 0.9188 | 0.9191 | 2.8 | 15:19:49 | |
| NZDJPY | 90.50 | 90.52 | 2.0 | 15:19:49 | |
| NZDCHF | 0.4574 | 0.4576 | 1.6 | 15:19:49 | |
| NZDCAD | 0.7921 | 0.7922 | 1.7 | 15:19:49 | |
| CADJPY | 114.24 | 114.27 | 2.9 | 15:19:49 | |
| CADCHF | 0.5775 | 0.5776 | 1.5 | 15:19:49 | |
| XAGUSD | 74.02 | 74.09 | 6.5 | 15:19:49 | |
| XAUUSD | 4,398.4 | 4,398.7 | 3.1 | 15:19:49 | |
| AUS200 | 8,717 | 8,730 | 13.1 | 15:19:49 | |
| GER40 | 24,588 | 24,591 | 3.5 | 15:19:49 | |
| NAS100 | 25,536 | 25,539 | 2.7 | 15:19:49 | |
| US30 | 48,285 | 48,291 | 5.5 | 15:19:49 | |
| ADAUSD | 0.363 | 0.367 | 4.1 | 15:19:49 | |
| APTUSD | 1.791 | 1.894 | 102.4 | 15:19:49 | |
| ARBUSD | 0.200 | 0.206 | 6.3 | 15:19:49 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.1 | 3.1 | 15:19:49 | |
| BCHUSD | 593.9 | 596.3 | 24.4 | 15:19:49 | |
| BNBUSD | 870.0 | 871.6 | 16.7 | 15:19:49 | |
| BTCUSD | 89,494 | 89,524 | 3.0 | 15:19:49 | |
| DOTUSD | 1.97 | 2.03 | 6.3 | 15:19:49 | |
| ETCUSD | 12.20 | 12.27 | 7.3 | 15:19:49 | |
| ETHUSD | 3,050 | 3,053 | 3.1 | 15:19:49 | |
| EURMXN | 21.022 | 21.026 | 4.4 | 15:19:49 | |
| EURZAR | 19.3476 | 19.3549 | 73.4 | 15:19:49 | |
| FETUSD | 0.213 | 0.226 | 12.4 | 15:19:49 | |
| FILUSD | 1.36 | 1.50 | 14.0 | 15:19:49 | |
| GBPMXN | 24.119 | 24.127 | 8.5 | 15:19:49 | |
| GBPZAR | 22.1990 | 22.2081 | 90.5 | 15:19:49 | |
| GRTUSD | 0.035 | 0.038 | 2.7 | 15:19:49 | |
| ICPUSD | 2.94 | 3.09 | 14.9 | 15:19:49 | |
| LRCUSD | 0.045 | 0.058 | 12.8 | 15:19:49 | |
| LTCUSD | 79.9 | 80.3 | 3.8 | 15:19:49 | |
| SOLUSD | 128.4 | 128.7 | 3.9 | 15:19:49 | |
| SUIUSD | 1.517 | 1.532 | 15.1 | 15:19:49 | |
| TRXUSD | 0.2849 | 0.2852 | 2.7 | 15:19:49 | |
| UNIUSD | 5.81 | 5.87 | 6.5 | 15:19:49 | |
| USDMXN | 17.925 | 17.933 | 7.9 | 15:19:49 | |
| USDZAR | 16.4940 | 16.5108 | 167.4 | 15:19:49 | |
| XBRUSD | 60.2 | 60.3 | 0.9 | 15:19:49 | |
| XNGUSD | 3.40 | 3.45 | 4.8 | 15:19:49 | |
| XRPUSD | 1.8995 | 1.9010 | 14.4 | 15:19:49 | |
| XTIUSD | 56.8 | 56.9 | 0.8 | 15:19:49 | |
| ZECUSD | 495.3 | 495.6 | 2.6 | 15:19:49 | |
| AAVEUSD | 151.8 | 152.5 | 7.0 | 15:19:49 | |
| ALGOUSD | 0.121 | 0.128 | 6.4 | 15:19:49 | |
| ATOMUSD | 2.07 | 2.17 | 9.8 | 15:19:49 | |
| AVAXUSD | 13.29 | 13.50 | 21.6 | 15:19:49 | |
| DASHUSD | 41.7 | 42.0 | 2.4 | 15:19:49 | |
| DOGEUSD | 0.1315 | 0.1322 | 6.1 | 15:19:49 | |
| IOTAUSD | 0.089 | 0.092 | 3.1 | 15:19:49 | |
| LINKUSD | 13.01 | 13.09 | 8.0 | 15:19:49 | |
| MANAUSD | 0.123 | 0.139 | 16.1 | 15:19:49 | |
| NEARUSD | 1.59 | 1.69 | 9.5 | 15:19:49 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).