Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/01/09 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0312 | 1.0313 | 0.9 | 16:10:47 | |
GBPUSD | 1.2299 | 1.2301 | 1.2 | 16:10:47 | |
USDJPY | 157.72 | 157.74 | 2.0 | 16:10:47 | |
USDCHF | 0.9109 | 0.9110 | 1.3 | 16:10:47 | |
AUDUSD | 0.6200 | 0.6201 | 1.5 | 16:10:47 | |
NZDUSD | 0.5597 | 0.5599 | 1.9 | 16:10:47 | |
USDCAD | 1.4390 | 1.4392 | 1.9 | 16:10:47 | |
EURGBP | 0.8383 | 0.8385 | 1.7 | 16:10:47 | |
EURJPY | 162.65 | 162.67 | 2.0 | 16:10:47 | |
EURCHF | 0.9393 | 0.9395 | 2.2 | 16:10:47 | |
EURAUD | 1.6630 | 1.6633 | 2.4 | 16:10:47 | |
EURNZD | 1.8419 | 1.8423 | 3.3 | 16:10:47 | |
EURCAD | 1.4838 | 1.4840 | 2.2 | 16:10:47 | |
GBPJPY | 194.00 | 194.02 | 2.1 | 16:10:47 | |
GBPCHF | 1.1204 | 1.1206 | 1.9 | 16:10:47 | |
GBPAUD | 1.9836 | 1.9839 | 2.6 | 16:10:47 | |
GBPNZD | 2.1971 | 2.1974 | 2.6 | 16:10:47 | |
GBPCAD | 1.7698 | 1.7700 | 2.2 | 16:10:47 | |
CHFJPY | 173.16 | 173.18 | 2.5 | 16:10:47 | |
AUDJPY | 97.79 | 97.81 | 2.1 | 16:10:47 | |
AUDCHF | 0.5648 | 0.5649 | 1.5 | 16:10:47 | |
AUDNZD | 1.1075 | 1.1077 | 2.4 | 16:10:47 | |
AUDCAD | 0.8921 | 0.8924 | 2.7 | 16:10:47 | |
NZDJPY | 88.29 | 88.31 | 2.0 | 16:10:47 | |
NZDCHF | 0.5099 | 0.5101 | 1.6 | 16:10:47 | |
NZDCAD | 0.8054 | 0.8057 | 2.7 | 16:10:47 | |
CADJPY | 109.61 | 109.63 | 2.6 | 16:10:47 | |
CADCHF | 0.6330 | 0.6331 | 1.5 | 16:10:47 | |
XAGUSD | 30.34 | 30.38 | 3.4 | 16:10:47 | |
XAUUSD | 2,672.8 | 2,673.1 | 2.8 | 16:10:47 | |
AUS200 | 8,371 | 8,376 | 5.3 | 16:10:47 | |
GER40 | 20,351 | 20,355 | 3.9 | 16:10:47 | |
NAS100 | 21,116 | 21,119 | 3.0 | 16:10:47 | |
US30 | 42,556 | 42,562 | 5.3 | 16:10:47 | |
ADAUSD | 0.889 | 0.893 | 3.3 | 16:10:47 | |
APTUSD | 8.560 | 8.670 | 109.4 | 16:10:47 | |
ARBUSD | 0.745 | 0.751 | 6.1 | 16:10:47 | |
AXSUSD | 6.0 | 6.3 | 3.2 | 16:10:47 | |
BCHUSD | 415.5 | 417.9 | 24.4 | 16:10:47 | |
BNBUSD | 684.5 | 686.0 | 15.2 | 16:10:47 | |
BTCUSD | 92,287 | 92,312 | 2.5 | 16:10:47 | |
DOTUSD | 6.53 | 6.59 | 6.1 | 16:10:47 | |
ETCUSD | 24.57 | 24.63 | 6.5 | 16:10:47 | |
ETHUSD | 3,235 | 3,237 | 1.8 | 16:10:47 | |
EURMXN | 21.101 | 21.105 | 4.5 | 16:10:47 | |
EURZAR | 19.4364 | 19.4434 | 70.0 | 16:10:47 | |
FETUSD | 1.273 | 1.286 | 12.9 | 16:10:47 | |
FILUSD | 4.91 | 5.05 | 14.0 | 16:10:47 | |
FTMUSD | 0.625 | 0.632 | 7.3 | 16:10:47 | |
GBPMXN | 25.166 | 25.176 | 10.0 | 16:10:47 | |
GBPZAR | 23.1828 | 23.1918 | 90.0 | 16:10:47 | |
GRTUSD | 0.200 | 0.203 | 2.7 | 16:10:47 | |
ICPUSD | 10.10 | 10.27 | 16.5 | 16:10:47 | |
LRCUSD | 0.174 | 0.187 | 12.9 | 16:10:47 | |
LTCUSD | 100.9 | 101.3 | 3.8 | 16:10:47 | |
SOLUSD | 185.9 | 186.2 | 3.5 | 16:10:47 | |
SUIUSD | 4.558 | 4.569 | 11.1 | 16:10:47 | |
TRXUSD | 0.2404 | 0.2406 | 2.7 | 16:10:47 | |
UNIUSD | 12.51 | 12.56 | 5.4 | 16:10:47 | |
USDMXN | 20.463 | 20.466 | 2.7 | 16:10:47 | |
USDZAR | 18.8486 | 18.8551 | 65.0 | 16:10:47 | |
XBRUSD | 76.3 | 76.3 | 0.8 | 16:10:47 | |
XNGUSD | 3.37 | 3.40 | 3.7 | 16:10:47 | |
XRPUSD | 2.2560 | 2.2592 | 31.8 | 16:10:47 | |
XTIUSD | 73.1 | 73.2 | 1.1 | 16:10:47 | |
ZARJPY | 8.36 | 8.38 | 2.3 | 16:10:47 | |
ZECUSD | 48.2 | 48.5 | 3.5 | 16:10:47 | |
AAVEUSD | 276.1 | 276.8 | 7.0 | 16:10:47 | |
ALGOUSD | 0.337 | 0.344 | 6.4 | 16:10:47 | |
ATOMUSD | 6.30 | 6.39 | 9.1 | 16:10:47 | |
AVAXUSD | 35.93 | 36.14 | 20.7 | 16:10:47 | |
DASHUSD | 36.2 | 36.4 | 2.4 | 16:10:47 | |
DOGEUSD | 0.3213 | 0.3218 | 5.2 | 16:10:47 | |
IOTAUSD | 0.299 | 0.302 | 2.9 | 16:10:47 | |
LINKUSD | 19.47 | 19.55 | 8.0 | 16:10:47 | |
MANAUSD | 0.477 | 0.493 | 15.8 | 16:10:47 | |
NEARUSD | 4.85 | 4.96 | 10.3 | 16:10:47 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).