Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EEST) 2026/04/10
EURUSD 1.1717 1.1718 1.0 19:36:46
GBPUSD 1.3455 1.3457 2.0 19:36:46
USDJPY 159.31 159.33 2.3 19:36:46
USDCHF 0.7896 0.7897 1.5 19:36:46
AUDUSD 0.7069 0.7071 1.8 19:36:46
NZDUSD 0.5836 0.5838 2.0 19:36:46
USDCAD 1.3833 1.3835 2.1 19:36:46
EURGBP 0.8707 0.8709 1.6 19:36:46
EURJPY 186.67 186.69 2.2 19:36:46
EURCHF 0.9252 0.9254 1.9 19:36:46
EURAUD 1.6573 1.6575 2.6 19:36:46
EURNZD 2.0075 2.0078 3.2 19:36:46
EURCAD 1.6208 1.6210 1.9 19:36:46
GBPJPY 214.36 214.38 2.6 19:36:46
GBPCHF 1.0624 1.0627 2.4 19:36:46
GBPAUD 1.9032 1.9034 2.7 19:36:46
GBPNZD 2.3053 2.3056 3.4 19:36:46
GBPCAD 1.8612 1.8616 3.8 19:36:46
CHFJPY 201.74 201.77 2.4 19:36:46
AUDJPY 112.62 112.65 2.5 19:36:46
AUDCHF 0.5582 0.5584 1.5 19:36:46
AUDNZD 1.2112 1.2115 2.8 19:36:46
AUDCAD 0.9778 0.9781 2.8 19:36:46
NZDJPY 92.97 93.00 2.2 19:36:46
NZDCHF 0.4608 0.4610 1.6 19:36:46
NZDCAD 0.8073 0.8075 2.1 19:36:46
CADJPY 115.16 115.19 2.9 19:36:46
CADCHF 0.5708 0.5709 1.6 19:36:46
XAGUSD 76.03 76.10 6.3 19:36:46
XAUUSD 4,761.0 4,761.3 3.0 19:36:46
AUS200 8,977 8,990 13.2 19:36:46
GER40 23,757 23,761 3.6 19:36:46
NAS100 25,106 25,109 2.8 19:36:46
US30 47,915 47,922 6.8 19:36:46
ADAUSD 0.253 0.257 4.3 19:36:46
APTUSD 0.818 0.925 106.4 19:36:46
ARBUSD 0.107 0.113 6.7 19:36:46
AXSUSD 1.0 1.3 3.2 19:36:46
BCHUSD 443.0 445.4 24.4 19:36:46
BNBUSD 604.4 606.4 20.0 19:36:46
BTCUSD 72,748 72,777 2.9 19:36:46
DOTUSD 1.28 1.34 6.3 19:36:46
ETCUSD 8.43 8.52 9.3 19:36:46
ETHUSD 2,238 2,241 2.7 19:36:46
EURMXN 20.283 20.291 8.4 19:36:46
EURZAR 19.2701 19.2809 107.8 19:36:46
FETUSD 0.230 0.243 13.0 19:36:46
FILUSD 0.77 1.06 28.2 19:36:46
GBPMXN 23.291 23.302 10.8 19:36:46
GBPZAR 22.1285 22.1424 138.5 19:36:46
GRTUSD 0.023 0.026 2.7 19:36:46
ICPUSD 2.44 2.63 19.0 19:36:46
LRCUSD 0.011 0.023 12.7 19:36:46
LTCUSD 54.9 55.3 3.8 19:36:46
SOLUSD 84.4 84.9 5.2 19:36:46
SUIUSD 0.940 0.955 15.1 19:36:46
TRXUSD 0.3175 0.3178 2.7 19:36:46
UNIUSD 3.12 3.21 9.6 19:36:46
USDMXN 17.310 17.318 7.7 19:36:46
USDZAR 16.4408 16.4604 195.2 19:36:46
XBRUSD 99.0 99.2 1.4 19:36:46
XNGUSD 2.74 2.79 4.9 19:36:46
XRPUSD 1.3492 1.3529 36.6 19:36:46
XTIUSD 92.3 92.4 1.4 19:36:46
ZECUSD 374.6 375.6 10.0 19:36:46
AAVEUSD 92.0 92.7 7.0 19:36:46
ALGOUSD 0.107 0.115 7.6 19:36:46
ATOMUSD 1.77 1.88 10.6 19:36:46
AVAXUSD 9.30 9.53 22.6 19:36:46
DASHUSD 44.3 44.5 2.4 19:36:46
DOGEUSD 0.0934 0.0941 6.7 19:36:46
IOTAUSD 0.056 0.059 3.4 19:36:46
LINKUSD 9.05 9.13 8.0 19:36:46
MANAUSD 0.083 0.101 18.1 19:36:46
NEARUSD 1.32 1.43 11.5 19:36:46
FTMUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).