Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/01/09 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0311 | 1.0312 | 0.9 | 16:27:38 | |
GBPUSD | 1.2303 | 1.2304 | 1.2 | 16:27:38 | |
USDJPY | 157.81 | 157.83 | 2.1 | 16:27:38 | |
USDCHF | 0.9112 | 0.9114 | 1.4 | 16:27:38 | |
AUDUSD | 0.6198 | 0.6200 | 1.5 | 16:27:38 | |
NZDUSD | 0.5597 | 0.5598 | 1.9 | 16:27:38 | |
USDCAD | 1.4397 | 1.4399 | 1.9 | 16:27:38 | |
EURGBP | 0.8380 | 0.8382 | 1.7 | 16:27:38 | |
EURJPY | 162.73 | 162.75 | 2.0 | 16:27:38 | |
EURCHF | 0.9396 | 0.9398 | 2.1 | 16:27:38 | |
EURAUD | 1.6634 | 1.6636 | 2.4 | 16:27:38 | |
EURNZD | 1.8421 | 1.8424 | 3.2 | 16:27:38 | |
EURCAD | 1.4844 | 1.4846 | 2.3 | 16:27:38 | |
GBPJPY | 194.16 | 194.18 | 2.1 | 16:27:38 | |
GBPCHF | 1.1211 | 1.1213 | 1.8 | 16:27:38 | |
GBPAUD | 1.9847 | 1.9850 | 2.6 | 16:27:38 | |
GBPNZD | 2.1979 | 2.1982 | 2.6 | 16:27:38 | |
GBPCAD | 1.7712 | 1.7714 | 2.1 | 16:27:38 | |
CHFJPY | 173.19 | 173.22 | 2.5 | 16:27:38 | |
AUDJPY | 97.82 | 97.84 | 2.1 | 16:27:38 | |
AUDCHF | 0.5648 | 0.5650 | 1.5 | 16:27:38 | |
AUDNZD | 1.1073 | 1.1076 | 2.3 | 16:27:38 | |
AUDCAD | 0.8923 | 0.8925 | 2.7 | 16:27:38 | |
NZDJPY | 88.33 | 88.35 | 2.0 | 16:27:38 | |
NZDCHF | 0.5100 | 0.5102 | 1.6 | 16:27:38 | |
NZDCAD | 0.8057 | 0.8060 | 2.6 | 16:27:38 | |
CADJPY | 109.62 | 109.64 | 2.6 | 16:27:38 | |
CADCHF | 0.6329 | 0.6331 | 1.5 | 16:27:38 | |
XAGUSD | 30.27 | 30.30 | 3.5 | 16:27:38 | |
XAUUSD | 2,669.4 | 2,669.6 | 2.8 | 16:27:38 | |
AUS200 | 8,371 | 8,376 | 5.3 | 16:27:38 | |
GER40 | 20,347 | 20,351 | 3.9 | 16:27:38 | |
NAS100 | 21,144 | 21,147 | 3.0 | 16:27:38 | |
US30 | 42,583 | 42,589 | 5.3 | 16:27:38 | |
ADAUSD | 0.892 | 0.895 | 3.3 | 16:27:38 | |
APTUSD | 8.560 | 8.670 | 109.4 | 16:27:38 | |
ARBUSD | 0.747 | 0.753 | 6.1 | 16:27:38 | |
AXSUSD | 6.0 | 6.3 | 3.2 | 16:27:38 | |
BCHUSD | 417.9 | 420.3 | 24.4 | 16:27:38 | |
BNBUSD | 683.6 | 685.2 | 15.2 | 16:27:38 | |
BTCUSD | 92,375 | 92,399 | 2.4 | 16:27:38 | |
DOTUSD | 6.56 | 6.62 | 6.1 | 16:27:38 | |
ETCUSD | 24.62 | 24.68 | 6.4 | 16:27:38 | |
ETHUSD | 3,233 | 3,235 | 1.8 | 16:27:38 | |
EURMXN | 21.084 | 21.089 | 4.8 | 16:27:38 | |
EURZAR | 19.4294 | 19.4364 | 70.0 | 16:27:38 | |
FETUSD | 1.271 | 1.284 | 12.9 | 16:27:38 | |
FILUSD | 4.93 | 5.07 | 14.0 | 16:27:38 | |
FTMUSD | 0.624 | 0.631 | 7.3 | 16:27:38 | |
GBPMXN | 25.155 | 25.164 | 9.1 | 16:27:38 | |
GBPZAR | 23.1825 | 23.1915 | 90.0 | 16:27:38 | |
GRTUSD | 0.200 | 0.203 | 2.7 | 16:27:38 | |
ICPUSD | 10.08 | 10.24 | 16.3 | 16:27:38 | |
LRCUSD | 0.175 | 0.188 | 12.9 | 16:27:38 | |
LTCUSD | 101.4 | 101.8 | 3.8 | 16:27:38 | |
SOLUSD | 186.8 | 187.2 | 3.5 | 16:27:38 | |
SUIUSD | 4.588 | 4.599 | 11.1 | 16:27:38 | |
TRXUSD | 0.2408 | 0.2411 | 2.7 | 16:27:38 | |
UNIUSD | 12.51 | 12.56 | 5.4 | 16:27:38 | |
USDMXN | 20.448 | 20.451 | 2.8 | 16:27:38 | |
USDZAR | 18.8427 | 18.8492 | 65.0 | 16:27:38 | |
XBRUSD | 76.2 | 76.3 | 0.9 | 16:27:38 | |
XNGUSD | 3.41 | 3.44 | 3.7 | 16:27:38 | |
XRPUSD | 2.2643 | 2.2674 | 30.8 | 16:27:38 | |
XTIUSD | 73.0 | 73.1 | 1.1 | 16:27:38 | |
ZARJPY | 8.36 | 8.39 | 2.3 | 16:27:38 | |
ZECUSD | 48.1 | 48.5 | 3.5 | 16:27:38 | |
AAVEUSD | 276.2 | 276.9 | 7.0 | 16:27:38 | |
ALGOUSD | 0.337 | 0.344 | 6.4 | 16:27:38 | |
ATOMUSD | 6.32 | 6.41 | 9.1 | 16:27:38 | |
AVAXUSD | 35.97 | 36.18 | 20.7 | 16:27:38 | |
DASHUSD | 36.2 | 36.5 | 2.4 | 16:27:38 | |
DOGEUSD | 0.3214 | 0.3219 | 5.1 | 16:27:38 | |
IOTAUSD | 0.300 | 0.303 | 2.8 | 16:27:38 | |
LINKUSD | 19.51 | 19.59 | 8.0 | 16:27:38 | |
MANAUSD | 0.478 | 0.494 | 15.6 | 16:27:38 | |
NEARUSD | 4.86 | 4.96 | 10.2 | 16:27:38 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).