Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/01/09 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0311 | 1.0312 | 0.9 | 16:11:12 | |
GBPUSD | 1.2298 | 1.2299 | 1.2 | 16:11:12 | |
USDJPY | 157.74 | 157.76 | 2.1 | 16:11:12 | |
USDCHF | 0.9110 | 0.9111 | 1.4 | 16:11:12 | |
AUDUSD | 0.6199 | 0.6201 | 1.5 | 16:11:12 | |
NZDUSD | 0.5597 | 0.5599 | 1.9 | 16:11:12 | |
USDCAD | 1.4391 | 1.4392 | 1.8 | 16:11:12 | |
EURGBP | 0.8383 | 0.8385 | 1.7 | 16:11:12 | |
EURJPY | 162.66 | 162.68 | 2.0 | 16:11:12 | |
EURCHF | 0.9393 | 0.9395 | 2.2 | 16:11:12 | |
EURAUD | 1.6631 | 1.6633 | 2.2 | 16:11:12 | |
EURNZD | 1.8419 | 1.8423 | 3.6 | 16:11:12 | |
EURCAD | 1.4837 | 1.4839 | 2.3 | 16:11:12 | |
GBPJPY | 194.00 | 194.02 | 2.1 | 16:11:12 | |
GBPCHF | 1.1204 | 1.1206 | 1.8 | 16:11:12 | |
GBPAUD | 1.9837 | 1.9839 | 2.6 | 16:11:12 | |
GBPNZD | 2.1970 | 2.1973 | 2.7 | 16:11:12 | |
GBPCAD | 1.7697 | 1.7699 | 2.2 | 16:11:12 | |
CHFJPY | 173.16 | 173.18 | 2.5 | 16:11:12 | |
AUDJPY | 97.79 | 97.81 | 2.1 | 16:11:12 | |
AUDCHF | 0.5648 | 0.5649 | 1.5 | 16:11:12 | |
AUDNZD | 1.1074 | 1.1077 | 2.4 | 16:11:12 | |
AUDCAD | 0.8920 | 0.8923 | 2.7 | 16:11:12 | |
NZDJPY | 88.29 | 88.31 | 2.0 | 16:11:12 | |
NZDCHF | 0.5099 | 0.5101 | 1.6 | 16:11:12 | |
NZDCAD | 0.8054 | 0.8056 | 2.6 | 16:11:12 | |
CADJPY | 109.62 | 109.64 | 2.6 | 16:11:12 | |
CADCHF | 0.6331 | 0.6332 | 1.5 | 16:11:12 | |
XAGUSD | 30.33 | 30.36 | 3.3 | 16:11:12 | |
XAUUSD | 2,672.6 | 2,672.9 | 2.8 | 16:11:12 | |
AUS200 | 8,371 | 8,376 | 5.3 | 16:11:12 | |
GER40 | 20,352 | 20,357 | 5.6 | 16:11:12 | |
NAS100 | 21,119 | 21,122 | 3.0 | 16:11:12 | |
US30 | 42,558 | 42,564 | 5.3 | 16:11:12 | |
ADAUSD | 0.890 | 0.894 | 3.3 | 16:11:12 | |
APTUSD | 8.570 | 8.680 | 109.4 | 16:11:12 | |
ARBUSD | 0.745 | 0.752 | 6.2 | 16:11:12 | |
AXSUSD | 6.0 | 6.3 | 3.2 | 16:11:12 | |
BCHUSD | 415.9 | 418.3 | 24.4 | 16:11:12 | |
BNBUSD | 684.7 | 686.2 | 15.1 | 16:11:12 | |
BTCUSD | 92,352 | 92,376 | 2.4 | 16:11:12 | |
DOTUSD | 6.53 | 6.59 | 6.1 | 16:11:12 | |
ETCUSD | 24.58 | 24.64 | 6.3 | 16:11:12 | |
ETHUSD | 3,237 | 3,239 | 1.8 | 16:11:12 | |
EURMXN | 21.101 | 21.106 | 4.3 | 16:11:12 | |
EURZAR | 19.4361 | 19.4431 | 70.0 | 16:11:12 | |
FETUSD | 1.276 | 1.289 | 12.9 | 16:11:12 | |
FILUSD | 4.91 | 5.05 | 14.0 | 16:11:12 | |
FTMUSD | 0.628 | 0.635 | 7.4 | 16:11:12 | |
GBPMXN | 25.166 | 25.175 | 9.7 | 16:11:12 | |
GBPZAR | 23.1810 | 23.1900 | 90.0 | 16:11:12 | |
GRTUSD | 0.200 | 0.203 | 2.7 | 16:11:12 | |
ICPUSD | 10.11 | 10.27 | 16.3 | 16:11:12 | |
LRCUSD | 0.174 | 0.187 | 12.9 | 16:11:12 | |
LTCUSD | 101.1 | 101.5 | 3.8 | 16:11:12 | |
SOLUSD | 186.0 | 186.4 | 3.5 | 16:11:12 | |
SUIUSD | 4.564 | 4.575 | 11.1 | 16:11:12 | |
TRXUSD | 0.2407 | 0.2410 | 2.7 | 16:11:12 | |
UNIUSD | 12.52 | 12.57 | 5.4 | 16:11:12 | |
USDMXN | 20.464 | 20.467 | 2.7 | 16:11:12 | |
USDZAR | 18.8493 | 18.8558 | 65.0 | 16:11:12 | |
XBRUSD | 76.3 | 76.4 | 0.9 | 16:11:12 | |
XNGUSD | 3.37 | 3.40 | 3.6 | 16:11:12 | |
XRPUSD | 2.2586 | 2.2617 | 30.8 | 16:11:12 | |
XTIUSD | 73.1 | 73.2 | 1.0 | 16:11:12 | |
ZARJPY | 8.36 | 8.38 | 2.3 | 16:11:12 | |
ZECUSD | 48.2 | 48.5 | 3.5 | 16:11:12 | |
AAVEUSD | 275.9 | 276.6 | 7.0 | 16:11:12 | |
ALGOUSD | 0.338 | 0.344 | 6.4 | 16:11:12 | |
ATOMUSD | 6.30 | 6.39 | 9.1 | 16:11:12 | |
AVAXUSD | 35.93 | 36.14 | 20.7 | 16:11:12 | |
DASHUSD | 36.2 | 36.4 | 2.4 | 16:11:12 | |
DOGEUSD | 0.3213 | 0.3219 | 5.3 | 16:11:12 | |
IOTAUSD | 0.299 | 0.302 | 2.8 | 16:11:12 | |
LINKUSD | 19.49 | 19.57 | 8.0 | 16:11:12 | |
MANAUSD | 0.478 | 0.493 | 15.7 | 16:11:12 | |
NEARUSD | 4.85 | 4.96 | 10.3 | 16:11:12 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).