Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/10 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1718 | 1.1719 | 1.0 | 19:34:34 | |
| GBPUSD | 1.3455 | 1.3457 | 2.3 | 19:34:34 | |
| USDJPY | 159.29 | 159.32 | 2.2 | 19:34:34 | |
| USDCHF | 0.7894 | 0.7896 | 1.6 | 19:34:34 | |
| AUDUSD | 0.7069 | 0.7071 | 1.8 | 19:34:34 | |
| NZDUSD | 0.5837 | 0.5839 | 2.0 | 19:34:34 | |
| USDCAD | 1.3832 | 1.3834 | 2.1 | 19:34:34 | |
| EURGBP | 0.8707 | 0.8709 | 1.7 | 19:34:34 | |
| EURJPY | 186.66 | 186.69 | 2.2 | 19:34:34 | |
| EURCHF | 0.9251 | 0.9253 | 2.0 | 19:34:34 | |
| EURAUD | 1.6572 | 1.6575 | 2.7 | 19:34:34 | |
| EURNZD | 2.0072 | 2.0075 | 3.0 | 19:34:34 | |
| EURCAD | 1.6208 | 1.6210 | 2.1 | 19:34:34 | |
| GBPJPY | 214.34 | 214.37 | 3.5 | 19:34:34 | |
| GBPCHF | 1.0623 | 1.0625 | 2.8 | 19:34:34 | |
| GBPAUD | 1.9030 | 1.9033 | 3.2 | 19:34:34 | |
| GBPNZD | 2.3050 | 2.3053 | 3.7 | 19:34:34 | |
| GBPCAD | 1.8611 | 1.8616 | 4.4 | 19:34:34 | |
| CHFJPY | 201.76 | 201.79 | 2.9 | 19:34:34 | |
| AUDJPY | 112.62 | 112.65 | 2.5 | 19:34:34 | |
| AUDCHF | 0.5581 | 0.5583 | 1.5 | 19:34:34 | |
| AUDNZD | 1.2111 | 1.2114 | 2.7 | 19:34:34 | |
| AUDCAD | 0.9779 | 0.9782 | 2.8 | 19:34:34 | |
| NZDJPY | 92.98 | 93.00 | 2.2 | 19:34:34 | |
| NZDCHF | 0.4608 | 0.4610 | 1.6 | 19:34:34 | |
| NZDCAD | 0.8074 | 0.8076 | 2.1 | 19:34:34 | |
| CADJPY | 115.15 | 115.18 | 2.9 | 19:34:34 | |
| CADCHF | 0.5707 | 0.5708 | 1.6 | 19:34:34 | |
| XAGUSD | 76.04 | 76.11 | 6.6 | 19:34:34 | |
| XAUUSD | 4,761.1 | 4,761.4 | 3.2 | 19:34:34 | |
| AUS200 | 8,979 | 8,991 | 12.7 | 19:34:34 | |
| GER40 | 23,761 | 23,765 | 4.1 | 19:34:34 | |
| NAS100 | 25,119 | 25,122 | 2.8 | 19:34:34 | |
| US30 | 47,926 | 47,933 | 6.8 | 19:34:34 | |
| ADAUSD | 0.253 | 0.257 | 4.1 | 19:34:34 | |
| APTUSD | 0.816 | 0.923 | 106.4 | 19:34:34 | |
| ARBUSD | 0.107 | 0.113 | 6.7 | 19:34:34 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 19:34:34 | |
| BCHUSD | 443.0 | 445.5 | 24.4 | 19:34:34 | |
| BNBUSD | 604.3 | 606.3 | 20.0 | 19:34:34 | |
| BTCUSD | 72,751 | 72,780 | 2.9 | 19:34:34 | |
| DOTUSD | 1.28 | 1.34 | 6.3 | 19:34:34 | |
| ETCUSD | 8.43 | 8.52 | 9.3 | 19:34:34 | |
| ETHUSD | 2,240 | 2,242 | 2.7 | 19:34:34 | |
| EURMXN | 20.283 | 20.292 | 8.8 | 19:34:34 | |
| EURZAR | 19.2685 | 19.2791 | 106.4 | 19:34:34 | |
| FETUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 19:34:34 | |
| FILUSD | 0.77 | 1.05 | 28.1 | 19:34:34 | |
| GBPMXN | 23.291 | 23.302 | 11.6 | 19:34:34 | |
| GBPZAR | 22.1262 | 22.1390 | 127.5 | 19:34:34 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.7 | 19:34:34 | |
| ICPUSD | 2.44 | 2.63 | 19.0 | 19:34:34 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.023 | 12.7 | 19:34:34 | |
| LTCUSD | 54.9 | 55.3 | 3.8 | 19:34:34 | |
| SOLUSD | 84.3 | 84.8 | 5.2 | 19:34:34 | |
| SUIUSD | 0.940 | 0.955 | 15.1 | 19:34:34 | |
| TRXUSD | 0.3175 | 0.3178 | 2.7 | 19:34:34 | |
| UNIUSD | 3.12 | 3.21 | 9.6 | 19:34:34 | |
| USDMXN | 17.309 | 17.317 | 7.8 | 19:34:34 | |
| USDZAR | 16.4388 | 16.4578 | 189.9 | 19:34:34 | |
| XBRUSD | 99.0 | 99.2 | 1.4 | 19:34:34 | |
| XNGUSD | 2.74 | 2.79 | 4.9 | 19:34:34 | |
| XRPUSD | 1.3493 | 1.3523 | 30.4 | 19:34:34 | |
| XTIUSD | 92.3 | 92.5 | 1.4 | 19:34:34 | |
| ZECUSD | 375.8 | 376.8 | 10.0 | 19:34:34 | |
| AAVEUSD | 92.0 | 92.7 | 7.0 | 19:34:34 | |
| ALGOUSD | 0.107 | 0.115 | 7.6 | 19:34:34 | |
| ATOMUSD | 1.77 | 1.88 | 10.2 | 19:34:34 | |
| AVAXUSD | 9.32 | 9.51 | 19.0 | 19:34:34 | |
| DASHUSD | 44.6 | 44.8 | 2.4 | 19:34:34 | |
| DOGEUSD | 0.0934 | 0.0941 | 6.7 | 19:34:34 | |
| IOTAUSD | 0.056 | 0.059 | 2.6 | 19:34:34 | |
| LINKUSD | 9.06 | 9.14 | 8.0 | 19:34:34 | |
| MANAUSD | 0.083 | 0.101 | 18.1 | 19:34:34 | |
| NEARUSD | 1.32 | 1.42 | 9.8 | 19:34:34 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).