Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/10 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1721 | 1.1722 | 1.0 | 20:55:18 | |
| GBPUSD | 1.3455 | 1.3457 | 2.0 | 20:55:18 | |
| USDJPY | 159.29 | 159.31 | 2.3 | 20:55:18 | |
| USDCHF | 0.7895 | 0.7897 | 1.5 | 20:55:18 | |
| AUDUSD | 0.7073 | 0.7075 | 1.7 | 20:55:18 | |
| NZDUSD | 0.5839 | 0.5841 | 2.0 | 20:55:18 | |
| USDCAD | 1.3831 | 1.3833 | 2.1 | 20:55:18 | |
| EURGBP | 0.8711 | 0.8712 | 1.7 | 20:55:18 | |
| EURJPY | 186.71 | 186.73 | 2.0 | 20:55:18 | |
| EURCHF | 0.9254 | 0.9256 | 2.0 | 20:55:18 | |
| EURAUD | 1.6569 | 1.6571 | 2.3 | 20:55:18 | |
| EURNZD | 2.0071 | 2.0073 | 2.9 | 20:55:18 | |
| EURCAD | 1.6212 | 1.6213 | 1.8 | 20:55:18 | |
| GBPJPY | 214.33 | 214.35 | 2.4 | 20:55:18 | |
| GBPCHF | 1.0623 | 1.0625 | 2.2 | 20:55:18 | |
| GBPAUD | 1.9020 | 1.9022 | 2.5 | 20:55:18 | |
| GBPNZD | 2.3039 | 2.3042 | 3.4 | 20:55:18 | |
| GBPCAD | 1.8608 | 1.8612 | 3.9 | 20:55:18 | |
| CHFJPY | 201.74 | 201.76 | 2.3 | 20:55:18 | |
| AUDJPY | 112.68 | 112.70 | 2.5 | 20:55:18 | |
| AUDCHF | 0.5585 | 0.5586 | 1.5 | 20:55:18 | |
| AUDNZD | 1.2112 | 1.2115 | 2.5 | 20:55:18 | |
| AUDCAD | 0.9783 | 0.9786 | 2.8 | 20:55:18 | |
| NZDJPY | 93.02 | 93.04 | 2.2 | 20:55:18 | |
| NZDCHF | 0.4610 | 0.4612 | 1.6 | 20:55:18 | |
| NZDCAD | 0.8076 | 0.8078 | 2.1 | 20:55:18 | |
| CADJPY | 115.16 | 115.19 | 2.9 | 20:55:18 | |
| CADCHF | 0.5708 | 0.5710 | 1.6 | 20:55:18 | |
| XAGUSD | 76.15 | 76.21 | 6.2 | 20:55:18 | |
| XAUUSD | 4,761.1 | 4,761.4 | 3.0 | 20:55:18 | |
| AUS200 | 8,985 | 8,997 | 12.7 | 20:55:18 | |
| GER40 | 23,770 | 23,774 | 3.5 | 20:55:18 | |
| NAS100 | 25,125 | 25,128 | 2.8 | 20:55:18 | |
| US30 | 47,958 | 47,965 | 6.8 | 20:55:18 | |
| ADAUSD | 0.253 | 0.257 | 4.1 | 20:55:18 | |
| APTUSD | 0.806 | 0.913 | 106.4 | 20:55:18 | |
| ARBUSD | 0.107 | 0.114 | 6.7 | 20:55:18 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 20:55:18 | |
| BCHUSD | 443.1 | 445.6 | 24.4 | 20:55:18 | |
| BNBUSD | 605.9 | 607.9 | 20.0 | 20:55:18 | |
| BTCUSD | 73,085 | 73,114 | 2.9 | 20:55:18 | |
| DOTUSD | 1.28 | 1.34 | 6.3 | 20:55:18 | |
| ETCUSD | 8.42 | 8.52 | 9.2 | 20:55:18 | |
| ETHUSD | 2,248 | 2,250 | 2.7 | 20:55:18 | |
| EURMXN | 20.288 | 20.296 | 7.7 | 20:55:18 | |
| EURZAR | 19.2710 | 19.2803 | 92.8 | 20:55:18 | |
| FETUSD | 0.235 | 0.248 | 13.0 | 20:55:18 | |
| FILUSD | 0.77 | 1.05 | 28.2 | 20:55:18 | |
| GBPMXN | 23.287 | 23.298 | 10.8 | 20:55:18 | |
| GBPZAR | 22.1203 | 22.1327 | 124.0 | 20:55:18 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.7 | 20:55:18 | |
| ICPUSD | 2.44 | 2.63 | 19.0 | 20:55:18 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.024 | 13.2 | 20:55:18 | |
| LTCUSD | 54.8 | 55.2 | 3.8 | 20:55:18 | |
| SOLUSD | 84.6 | 85.1 | 5.2 | 20:55:18 | |
| SUIUSD | 0.939 | 0.954 | 15.1 | 20:55:18 | |
| TRXUSD | 0.3181 | 0.3184 | 2.7 | 20:55:18 | |
| UNIUSD | 3.11 | 3.21 | 9.6 | 20:55:18 | |
| USDMXN | 17.307 | 17.315 | 7.3 | 20:55:18 | |
| USDZAR | 16.4345 | 16.4532 | 187.5 | 20:55:18 | |
| XBRUSD | 98.6 | 98.7 | 1.5 | 20:55:18 | |
| XNGUSD | 2.73 | 2.78 | 4.9 | 20:55:18 | |
| XRPUSD | 1.3535 | 1.3565 | 30.4 | 20:55:18 | |
| XTIUSD | 91.9 | 92.1 | 1.4 | 20:55:18 | |
| ZECUSD | 377.3 | 378.2 | 9.9 | 20:55:18 | |
| AAVEUSD | 92.7 | 93.4 | 7.0 | 20:55:18 | |
| ALGOUSD | 0.108 | 0.114 | 6.4 | 20:55:18 | |
| ATOMUSD | 1.77 | 1.87 | 10.2 | 20:55:18 | |
| AVAXUSD | 9.29 | 9.48 | 19.0 | 20:55:18 | |
| DASHUSD | 44.2 | 44.4 | 2.4 | 20:55:18 | |
| DOGEUSD | 0.0934 | 0.0940 | 6.7 | 20:55:18 | |
| IOTAUSD | 0.056 | 0.059 | 2.6 | 20:55:18 | |
| LINKUSD | 9.06 | 9.14 | 8.0 | 20:55:18 | |
| MANAUSD | 0.082 | 0.100 | 18.2 | 20:55:18 | |
| NEARUSD | 1.31 | 1.41 | 9.7 | 20:55:18 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).