Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/01/09 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0311 | 1.0311 | 0.8 | 16:07:20 | |
GBPUSD | 1.2300 | 1.2301 | 1.2 | 16:07:20 | |
USDJPY | 157.75 | 157.77 | 2.1 | 16:07:20 | |
USDCHF | 0.9112 | 0.9113 | 1.4 | 16:07:20 | |
AUDUSD | 0.6198 | 0.6199 | 1.4 | 16:07:20 | |
NZDUSD | 0.5596 | 0.5598 | 1.8 | 16:07:20 | |
USDCAD | 1.4391 | 1.4393 | 1.9 | 16:07:20 | |
EURGBP | 0.8381 | 0.8383 | 1.7 | 16:07:20 | |
EURJPY | 162.66 | 162.68 | 2.0 | 16:07:20 | |
EURCHF | 0.9395 | 0.9397 | 2.3 | 16:07:20 | |
EURAUD | 1.6634 | 1.6636 | 2.4 | 16:07:20 | |
EURNZD | 1.8422 | 1.8425 | 3.2 | 16:07:20 | |
EURCAD | 1.4837 | 1.4839 | 2.2 | 16:07:20 | |
GBPJPY | 194.04 | 194.06 | 2.1 | 16:07:20 | |
GBPCHF | 1.1208 | 1.1210 | 1.7 | 16:07:20 | |
GBPAUD | 1.9844 | 1.9847 | 2.6 | 16:07:20 | |
GBPNZD | 2.1978 | 2.1980 | 2.5 | 16:07:20 | |
GBPCAD | 1.7701 | 1.7703 | 2.1 | 16:07:20 | |
CHFJPY | 173.13 | 173.15 | 2.5 | 16:07:20 | |
AUDJPY | 97.78 | 97.80 | 2.0 | 16:07:20 | |
AUDCHF | 0.5648 | 0.5649 | 1.5 | 16:07:20 | |
AUDNZD | 1.1074 | 1.1077 | 2.4 | 16:07:20 | |
AUDCAD | 0.8919 | 0.8921 | 2.7 | 16:07:20 | |
NZDJPY | 88.28 | 88.30 | 2.0 | 16:07:20 | |
NZDCHF | 0.5099 | 0.5101 | 1.6 | 16:07:20 | |
NZDCAD | 0.8053 | 0.8055 | 2.6 | 16:07:20 | |
CADJPY | 109.61 | 109.64 | 2.6 | 16:07:20 | |
CADCHF | 0.6331 | 0.6333 | 1.5 | 16:07:20 | |
XAGUSD | 30.33 | 30.37 | 3.6 | 16:07:20 | |
XAUUSD | 2,672.6 | 2,672.9 | 2.8 | 16:07:20 | |
AUS200 | 8,371 | 8,376 | 5.3 | 16:07:20 | |
GER40 | 20,352 | 20,356 | 3.9 | 16:07:20 | |
NAS100 | 21,105 | 21,108 | 3.0 | 16:07:20 | |
US30 | 42,548 | 42,554 | 5.3 | 16:07:20 | |
ADAUSD | 0.880 | 0.884 | 3.3 | 16:07:20 | |
APTUSD | 8.470 | 8.580 | 109.4 | 16:07:20 | |
ARBUSD | 0.736 | 0.742 | 6.1 | 16:07:20 | |
AXSUSD | 5.9 | 6.2 | 3.2 | 16:07:20 | |
BCHUSD | 412.1 | 414.5 | 24.4 | 16:07:20 | |
BNBUSD | 682.7 | 684.2 | 15.0 | 16:07:20 | |
BTCUSD | 91,891 | 91,915 | 2.4 | 16:07:20 | |
DOTUSD | 6.45 | 6.52 | 6.1 | 16:07:20 | |
ETCUSD | 24.36 | 24.42 | 6.6 | 16:07:20 | |
ETHUSD | 3,216 | 3,218 | 2.2 | 16:07:20 | |
EURMXN | 21.090 | 21.095 | 5.4 | 16:07:20 | |
EURZAR | 19.4345 | 19.4415 | 70.0 | 16:07:20 | |
FETUSD | 1.255 | 1.268 | 12.9 | 16:07:20 | |
FILUSD | 4.85 | 4.99 | 14.0 | 16:07:20 | |
FTMUSD | 0.620 | 0.627 | 7.6 | 16:07:20 | |
GBPMXN | 25.158 | 25.168 | 10.4 | 16:07:20 | |
GBPZAR | 23.1858 | 23.1948 | 90.0 | 16:07:20 | |
GRTUSD | 0.197 | 0.200 | 2.7 | 16:07:20 | |
ICPUSD | 9.99 | 10.16 | 16.4 | 16:07:20 | |
LRCUSD | 0.172 | 0.185 | 12.9 | 16:07:20 | |
LTCUSD | 99.9 | 100.3 | 3.8 | 16:07:20 | |
SOLUSD | 185.2 | 185.5 | 3.5 | 16:07:20 | |
SUIUSD | 4.520 | 4.531 | 11.1 | 16:07:20 | |
TRXUSD | 0.2397 | 0.2399 | 2.7 | 16:07:20 | |
UNIUSD | 12.39 | 12.44 | 5.4 | 16:07:20 | |
USDMXN | 20.456 | 20.459 | 2.7 | 16:07:20 | |
USDZAR | 18.8499 | 18.8564 | 65.0 | 16:07:20 | |
XBRUSD | 76.3 | 76.4 | 0.9 | 16:07:20 | |
XNGUSD | 3.37 | 3.40 | 3.6 | 16:07:20 | |
XRPUSD | 2.2425 | 2.2456 | 30.8 | 16:07:20 | |
XTIUSD | 73.1 | 73.2 | 1.0 | 16:07:20 | |
ZARJPY | 8.36 | 8.38 | 2.3 | 16:07:20 | |
ZECUSD | 47.6 | 47.9 | 3.4 | 16:07:20 | |
AAVEUSD | 273.6 | 274.3 | 7.0 | 16:07:20 | |
ALGOUSD | 0.333 | 0.340 | 6.4 | 16:07:20 | |
ATOMUSD | 6.23 | 6.32 | 9.0 | 16:07:20 | |
AVAXUSD | 35.53 | 35.74 | 20.7 | 16:07:20 | |
DASHUSD | 35.7 | 35.9 | 2.4 | 16:07:20 | |
DOGEUSD | 0.3187 | 0.3192 | 5.0 | 16:07:20 | |
IOTAUSD | 0.296 | 0.298 | 2.8 | 16:07:20 | |
LINKUSD | 19.31 | 19.39 | 8.0 | 16:07:20 | |
MANAUSD | 0.471 | 0.487 | 15.7 | 16:07:20 | |
NEARUSD | 4.79 | 4.90 | 10.3 | 16:07:20 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).