Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EEST) 2026/04/10
EURUSD 1.1722 1.1723 1.0 20:56:47
GBPUSD 1.3457 1.3458 1.9 20:56:47
USDJPY 159.29 159.31 2.3 20:56:47
USDCHF 0.7895 0.7897 1.4 20:56:47
AUDUSD 0.7073 0.7075 1.7 20:56:47
NZDUSD 0.5839 0.5841 2.0 20:56:47
USDCAD 1.3830 1.3832 2.0 20:56:47
EURGBP 0.8710 0.8712 1.7 20:56:47
EURJPY 186.73 186.75 2.0 20:56:47
EURCHF 0.9255 0.9257 1.9 20:56:47
EURAUD 1.6570 1.6572 2.3 20:56:47
EURNZD 2.0071 2.0074 3.0 20:56:47
EURCAD 1.6213 1.6214 1.8 20:56:47
GBPJPY 214.37 214.39 2.3 20:56:47
GBPCHF 1.0625 1.0627 2.2 20:56:47
GBPAUD 1.9022 1.9025 2.5 20:56:47
GBPNZD 2.3041 2.3044 3.3 20:56:47
GBPCAD 1.8611 1.8615 3.7 20:56:47
CHFJPY 201.74 201.76 2.0 20:56:47
AUDJPY 112.68 112.71 2.4 20:56:47
AUDCHF 0.5585 0.5587 1.5 20:56:47
AUDNZD 1.2111 1.2114 2.5 20:56:47
AUDCAD 0.9783 0.9786 2.8 20:56:47
NZDJPY 93.03 93.05 2.2 20:56:47
NZDCHF 0.4611 0.4612 1.6 20:56:47
NZDCAD 0.8076 0.8078 2.0 20:56:47
CADJPY 115.17 115.20 2.9 20:56:47
CADCHF 0.5708 0.5710 1.6 20:56:47
XAGUSD 76.17 76.23 6.5 20:56:47
XAUUSD 4,760.8 4,761.1 3.2 20:56:47
AUS200 8,984 8,997 13.1 20:56:47
GER40 23,772 23,775 3.6 20:56:47
NAS100 25,123 25,125 2.8 20:56:47
US30 47,957 47,964 6.8 20:56:47
ADAUSD 0.252 0.257 4.1 20:56:47
APTUSD 0.805 0.912 106.4 20:56:47
ARBUSD 0.107 0.113 6.7 20:56:47
AXSUSD 1.0 1.3 3.2 20:56:47
BCHUSD 443.2 445.7 24.4 20:56:47
BNBUSD 606.1 608.1 20.0 20:56:47
BTCUSD 73,112 73,141 2.9 20:56:47
DOTUSD 1.28 1.34 6.3 20:56:47
ETCUSD 8.42 8.52 9.3 20:56:47
ETHUSD 2,247 2,250 2.7 20:56:47
EURMXN 20.289 20.296 7.5 20:56:47
EURZAR 19.2701 19.2799 98.5 20:56:47
FETUSD 0.235 0.248 13.0 20:56:47
FILUSD 0.77 1.05 28.2 20:56:47
GBPMXN 23.290 23.301 10.9 20:56:47
GBPZAR 22.1211 22.1341 130.0 20:56:47
GRTUSD 0.023 0.026 2.7 20:56:47
ICPUSD 2.44 2.63 19.0 20:56:47
LRCUSD 0.010 0.023 13.2 20:56:47
LTCUSD 54.8 55.2 3.8 20:56:47
SOLUSD 84.6 85.1 5.2 20:56:47
SUIUSD 0.939 0.954 15.1 20:56:47
TRXUSD 0.3181 0.3184 2.7 20:56:47
UNIUSD 3.11 3.21 9.6 20:56:47
USDMXN 17.307 17.315 7.6 20:56:47
USDZAR 16.4337 16.4523 186.9 20:56:47
XBRUSD 98.6 98.7 1.5 20:56:47
XNGUSD 2.73 2.78 4.9 20:56:47
XRPUSD 1.3537 1.3567 30.4 20:56:47
XTIUSD 91.9 92.1 1.4 20:56:47
ZECUSD 377.0 378.0 10.0 20:56:47
AAVEUSD 92.6 93.3 7.0 20:56:47
ALGOUSD 0.108 0.115 6.4 20:56:47
ATOMUSD 1.77 1.87 10.2 20:56:47
AVAXUSD 9.29 9.48 19.0 20:56:47
DASHUSD 44.2 44.5 2.4 20:56:47
DOGEUSD 0.0933 0.0940 6.7 20:56:47
IOTAUSD 0.056 0.058 2.6 20:56:47
LINKUSD 9.07 9.15 8.0 20:56:47
MANAUSD 0.083 0.098 15.4 20:56:47
NEARUSD 1.32 1.41 9.8 20:56:47
FTMUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).