Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/01/09 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0308 | 1.0309 | 0.9 | 16:12:06 | |
GBPUSD | 1.2295 | 1.2297 | 1.2 | 16:12:06 | |
USDJPY | 157.76 | 157.78 | 2.1 | 16:12:06 | |
USDCHF | 0.9112 | 0.9113 | 1.3 | 16:12:06 | |
AUDUSD | 0.6197 | 0.6199 | 1.5 | 16:12:06 | |
NZDUSD | 0.5596 | 0.5597 | 1.9 | 16:12:06 | |
USDCAD | 1.4392 | 1.4394 | 1.9 | 16:12:06 | |
EURGBP | 0.8383 | 0.8384 | 1.7 | 16:12:06 | |
EURJPY | 162.63 | 162.65 | 2.0 | 16:12:06 | |
EURCHF | 0.9392 | 0.9394 | 2.2 | 16:12:06 | |
EURAUD | 1.6631 | 1.6633 | 2.4 | 16:12:06 | |
EURNZD | 1.8418 | 1.8421 | 3.3 | 16:12:06 | |
EURCAD | 1.4834 | 1.4836 | 2.2 | 16:12:06 | |
GBPJPY | 193.98 | 194.00 | 2.1 | 16:12:06 | |
GBPCHF | 1.1204 | 1.1205 | 1.8 | 16:12:06 | |
GBPAUD | 1.9837 | 1.9840 | 2.6 | 16:12:06 | |
GBPNZD | 2.1969 | 2.1972 | 2.8 | 16:12:06 | |
GBPCAD | 1.7694 | 1.7696 | 2.2 | 16:12:06 | |
CHFJPY | 173.15 | 173.17 | 2.4 | 16:12:06 | |
AUDJPY | 97.78 | 97.80 | 2.1 | 16:12:06 | |
AUDCHF | 0.5647 | 0.5649 | 1.5 | 16:12:06 | |
AUDNZD | 1.1073 | 1.1076 | 2.5 | 16:12:06 | |
AUDCAD | 0.8918 | 0.8921 | 2.7 | 16:12:06 | |
NZDJPY | 88.29 | 88.31 | 2.0 | 16:12:06 | |
NZDCHF | 0.5099 | 0.5101 | 1.6 | 16:12:06 | |
NZDCAD | 0.8053 | 0.8055 | 2.7 | 16:12:06 | |
CADJPY | 109.62 | 109.65 | 2.6 | 16:12:06 | |
CADCHF | 0.6331 | 0.6333 | 1.5 | 16:12:06 | |
XAGUSD | 30.32 | 30.35 | 3.3 | 16:12:06 | |
XAUUSD | 2,671.4 | 2,671.7 | 3.1 | 16:12:06 | |
AUS200 | 8,369 | 8,374 | 5.3 | 16:12:06 | |
GER40 | 20,351 | 20,355 | 3.9 | 16:12:06 | |
NAS100 | 21,121 | 21,124 | 3.0 | 16:12:06 | |
US30 | 42,557 | 42,563 | 5.8 | 16:12:06 | |
ADAUSD | 0.891 | 0.895 | 3.4 | 16:12:06 | |
APTUSD | 8.580 | 8.690 | 109.4 | 16:12:06 | |
ARBUSD | 0.747 | 0.753 | 6.1 | 16:12:06 | |
AXSUSD | 6.0 | 6.3 | 3.2 | 16:12:06 | |
BCHUSD | 416.9 | 419.3 | 24.4 | 16:12:06 | |
BNBUSD | 685.1 | 686.6 | 15.0 | 16:12:06 | |
BTCUSD | 92,351 | 92,375 | 2.4 | 16:12:06 | |
DOTUSD | 6.55 | 6.61 | 6.0 | 16:12:06 | |
ETCUSD | 24.61 | 24.68 | 6.5 | 16:12:06 | |
ETHUSD | 3,238 | 3,240 | 1.8 | 16:12:06 | |
EURMXN | 21.095 | 21.099 | 4.7 | 16:12:06 | |
EURZAR | 19.4273 | 19.4343 | 70.0 | 16:12:06 | |
FETUSD | 1.275 | 1.288 | 12.9 | 16:12:06 | |
FILUSD | 4.93 | 5.07 | 14.0 | 16:12:06 | |
FTMUSD | 0.629 | 0.637 | 7.5 | 16:12:06 | |
GBPMXN | 25.160 | 25.169 | 9.1 | 16:12:06 | |
GBPZAR | 23.1727 | 23.1817 | 90.0 | 16:12:06 | |
GRTUSD | 0.201 | 0.203 | 2.7 | 16:12:06 | |
ICPUSD | 10.12 | 10.29 | 16.6 | 16:12:06 | |
LRCUSD | 0.175 | 0.188 | 12.9 | 16:12:06 | |
LTCUSD | 101.2 | 101.6 | 3.8 | 16:12:06 | |
SOLUSD | 186.4 | 186.7 | 3.5 | 16:12:06 | |
SUIUSD | 4.566 | 4.577 | 11.1 | 16:12:06 | |
TRXUSD | 0.2410 | 0.2412 | 2.7 | 16:12:06 | |
UNIUSD | 12.56 | 12.61 | 5.4 | 16:12:06 | |
USDMXN | 20.465 | 20.468 | 2.7 | 16:12:06 | |
USDZAR | 18.8461 | 18.8531 | 69.7 | 16:12:06 | |
XBRUSD | 76.2 | 76.3 | 0.9 | 16:12:06 | |
XNGUSD | 3.37 | 3.41 | 3.7 | 16:12:06 | |
XRPUSD | 2.2627 | 2.2658 | 30.8 | 16:12:06 | |
XTIUSD | 73.0 | 73.2 | 1.1 | 16:12:06 | |
ZARJPY | 8.36 | 8.38 | 2.3 | 16:12:06 | |
ZECUSD | 48.3 | 48.6 | 3.5 | 16:12:06 | |
AAVEUSD | 276.3 | 277.0 | 7.0 | 16:12:06 | |
ALGOUSD | 0.338 | 0.345 | 6.4 | 16:12:06 | |
ATOMUSD | 6.32 | 6.41 | 9.1 | 16:12:06 | |
AVAXUSD | 36.00 | 36.21 | 20.7 | 16:12:06 | |
DASHUSD | 36.3 | 36.5 | 2.4 | 16:12:06 | |
DOGEUSD | 0.3218 | 0.3223 | 5.2 | 16:12:06 | |
IOTAUSD | 0.300 | 0.302 | 2.9 | 16:12:06 | |
LINKUSD | 19.53 | 19.61 | 8.0 | 16:12:06 | |
MANAUSD | 0.478 | 0.494 | 15.7 | 16:12:06 | |
NEARUSD | 4.86 | 4.96 | 10.3 | 16:12:06 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).