Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/01/02 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1733 | 1.1734 | 1.0 | 17:06:19 | |
| GBPUSD | 1.3469 | 1.3471 | 1.7 | 17:06:19 | |
| USDJPY | 156.68 | 156.70 | 2.3 | 17:06:19 | |
| USDCHF | 0.7917 | 0.7918 | 1.7 | 17:06:19 | |
| AUDUSD | 0.6693 | 0.6695 | 1.9 | 17:06:19 | |
| NZDUSD | 0.5775 | 0.5777 | 2.0 | 17:06:19 | |
| USDCAD | 1.3741 | 1.3743 | 1.9 | 17:06:19 | |
| EURGBP | 0.8710 | 0.8712 | 1.9 | 17:06:19 | |
| EURJPY | 183.83 | 183.85 | 2.1 | 17:06:19 | |
| EURCHF | 0.9289 | 0.9291 | 1.8 | 17:06:19 | |
| EURAUD | 1.7527 | 1.7530 | 3.3 | 17:06:19 | |
| EURNZD | 2.0314 | 2.0317 | 3.1 | 17:06:19 | |
| EURCAD | 1.6122 | 1.6124 | 2.0 | 17:06:19 | |
| GBPJPY | 211.04 | 211.07 | 2.7 | 17:06:19 | |
| GBPCHF | 1.0664 | 1.0665 | 1.4 | 17:06:19 | |
| GBPAUD | 2.0122 | 2.0124 | 2.7 | 17:06:19 | |
| GBPNZD | 2.3321 | 2.3324 | 3.5 | 17:06:19 | |
| GBPCAD | 1.8509 | 1.8511 | 1.7 | 17:06:19 | |
| CHFJPY | 197.89 | 197.91 | 2.3 | 17:06:19 | |
| AUDJPY | 104.87 | 104.90 | 2.3 | 17:06:19 | |
| AUDCHF | 0.5299 | 0.5300 | 1.5 | 17:06:19 | |
| AUDNZD | 1.1589 | 1.1591 | 2.5 | 17:06:19 | |
| AUDCAD | 0.9197 | 0.9200 | 2.8 | 17:06:19 | |
| NZDJPY | 90.48 | 90.50 | 2.0 | 17:06:19 | |
| NZDCHF | 0.4572 | 0.4573 | 1.6 | 17:06:19 | |
| NZDCAD | 0.7936 | 0.7937 | 1.7 | 17:06:19 | |
| CADJPY | 114.01 | 114.04 | 2.9 | 17:06:19 | |
| CADCHF | 0.5761 | 0.5762 | 1.5 | 17:06:19 | |
| XAGUSD | 73.39 | 73.45 | 6.5 | 17:06:19 | |
| XAUUSD | 4,341.0 | 4,341.3 | 3.5 | 17:06:19 | |
| AUS200 | 8,722 | 8,735 | 13.1 | 17:06:19 | |
| GER40 | 24,574 | 24,578 | 3.6 | 17:06:19 | |
| NAS100 | 25,558 | 25,561 | 2.8 | 17:06:19 | |
| US30 | 48,150 | 48,156 | 5.8 | 17:06:19 | |
| ADAUSD | 0.367 | 0.371 | 4.1 | 17:06:19 | |
| APTUSD | 1.772 | 1.875 | 102.4 | 17:06:19 | |
| ARBUSD | 0.199 | 0.205 | 6.3 | 17:06:19 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 3.2 | 17:06:19 | |
| BCHUSD | 590.4 | 592.9 | 24.4 | 17:06:19 | |
| BNBUSD | 874.2 | 875.9 | 16.7 | 17:06:19 | |
| BTCUSD | 89,124 | 89,154 | 3.0 | 17:06:19 | |
| DOTUSD | 1.96 | 2.02 | 6.3 | 17:06:19 | |
| ETCUSD | 12.15 | 12.22 | 7.4 | 17:06:19 | |
| ETHUSD | 3,069 | 3,072 | 3.1 | 17:06:19 | |
| EURMXN | 21.030 | 21.035 | 4.9 | 17:06:19 | |
| EURZAR | 19.3493 | 19.3573 | 79.9 | 17:06:19 | |
| FETUSD | 0.212 | 0.225 | 12.4 | 17:06:19 | |
| FILUSD | 1.36 | 1.50 | 14.0 | 17:06:19 | |
| GBPMXN | 24.141 | 24.149 | 8.4 | 17:06:19 | |
| GBPZAR | 22.2134 | 22.2224 | 90.5 | 17:06:19 | |
| GRTUSD | 0.035 | 0.037 | 2.7 | 17:06:19 | |
| ICPUSD | 2.94 | 3.09 | 14.9 | 17:06:19 | |
| LRCUSD | 0.045 | 0.058 | 12.8 | 17:06:19 | |
| LTCUSD | 79.8 | 80.2 | 3.8 | 17:06:19 | |
| SOLUSD | 128.2 | 128.5 | 3.9 | 17:06:19 | |
| SUIUSD | 1.517 | 1.533 | 15.1 | 17:06:19 | |
| TRXUSD | 0.2853 | 0.2856 | 2.7 | 17:06:19 | |
| UNIUSD | 5.77 | 5.84 | 6.5 | 17:06:19 | |
| USDMXN | 17.922 | 17.930 | 7.8 | 17:06:19 | |
| USDZAR | 16.4861 | 16.5037 | 175.8 | 17:06:19 | |
| XBRUSD | 60.1 | 60.1 | 0.9 | 17:06:19 | |
| XNGUSD | 3.36 | 3.41 | 4.8 | 17:06:19 | |
| XRPUSD | 1.9106 | 1.9121 | 15.2 | 17:06:19 | |
| XTIUSD | 56.6 | 56.7 | 0.8 | 17:06:19 | |
| ZECUSD | 483.4 | 483.6 | 2.6 | 17:06:19 | |
| AAVEUSD | 152.3 | 153.0 | 7.0 | 17:06:19 | |
| ALGOUSD | 0.120 | 0.127 | 6.4 | 17:06:19 | |
| ATOMUSD | 2.07 | 2.17 | 9.8 | 17:06:19 | |
| AVAXUSD | 13.12 | 13.34 | 21.6 | 17:06:19 | |
| DASHUSD | 41.4 | 41.6 | 2.4 | 17:06:19 | |
| DOGEUSD | 0.1336 | 0.1343 | 6.2 | 17:06:19 | |
| IOTAUSD | 0.089 | 0.092 | 2.6 | 17:06:19 | |
| LINKUSD | 12.96 | 13.04 | 8.0 | 17:06:19 | |
| MANAUSD | 0.121 | 0.139 | 17.8 | 17:06:19 | |
| NEARUSD | 1.58 | 1.68 | 9.6 | 17:06:19 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).