Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/01/09 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0311 | 1.0312 | 0.8 | 16:09:59 | |
GBPUSD | 1.2299 | 1.2300 | 1.2 | 16:09:59 | |
USDJPY | 157.72 | 157.74 | 2.1 | 16:09:59 | |
USDCHF | 0.9109 | 0.9110 | 1.4 | 16:09:59 | |
AUDUSD | 0.6200 | 0.6201 | 1.5 | 16:09:59 | |
NZDUSD | 0.5597 | 0.5599 | 1.9 | 16:09:59 | |
USDCAD | 1.4391 | 1.4393 | 1.9 | 16:09:59 | |
EURGBP | 0.8383 | 0.8385 | 1.7 | 16:09:59 | |
EURJPY | 162.64 | 162.66 | 2.0 | 16:09:59 | |
EURCHF | 0.9392 | 0.9394 | 2.1 | 16:09:59 | |
EURAUD | 1.6629 | 1.6632 | 2.4 | 16:09:59 | |
EURNZD | 1.8419 | 1.8422 | 3.6 | 16:09:59 | |
EURCAD | 1.4838 | 1.4841 | 2.2 | 16:09:59 | |
GBPJPY | 193.99 | 194.01 | 2.1 | 16:09:59 | |
GBPCHF | 1.1203 | 1.1205 | 1.9 | 16:09:59 | |
GBPAUD | 1.9835 | 1.9838 | 2.6 | 16:09:59 | |
GBPNZD | 2.1970 | 2.1973 | 2.5 | 16:09:59 | |
GBPCAD | 1.7699 | 1.7701 | 2.1 | 16:09:59 | |
CHFJPY | 173.17 | 173.19 | 2.5 | 16:09:59 | |
AUDJPY | 97.79 | 97.81 | 2.1 | 16:09:59 | |
AUDCHF | 0.5647 | 0.5649 | 1.5 | 16:09:59 | |
AUDNZD | 1.1075 | 1.1078 | 2.5 | 16:09:59 | |
AUDCAD | 0.8922 | 0.8924 | 2.7 | 16:09:59 | |
NZDJPY | 88.29 | 88.31 | 2.0 | 16:09:59 | |
NZDCHF | 0.5099 | 0.5100 | 1.6 | 16:09:59 | |
NZDCAD | 0.8055 | 0.8057 | 2.7 | 16:09:59 | |
CADJPY | 109.60 | 109.62 | 2.6 | 16:09:59 | |
CADCHF | 0.6329 | 0.6331 | 1.5 | 16:09:59 | |
XAGUSD | 30.33 | 30.36 | 3.4 | 16:09:59 | |
XAUUSD | 2,672.7 | 2,673.0 | 2.8 | 16:09:59 | |
AUS200 | 8,372 | 8,377 | 5.3 | 16:09:59 | |
GER40 | 20,353 | 20,357 | 3.9 | 16:09:59 | |
NAS100 | 21,114 | 21,116 | 2.8 | 16:09:59 | |
US30 | 42,550 | 42,556 | 5.3 | 16:09:59 | |
ADAUSD | 0.885 | 0.888 | 3.3 | 16:09:59 | |
APTUSD | 8.520 | 8.630 | 109.4 | 16:09:59 | |
ARBUSD | 0.742 | 0.748 | 6.1 | 16:09:59 | |
AXSUSD | 5.9 | 6.2 | 3.2 | 16:09:59 | |
BCHUSD | 413.6 | 416.1 | 24.4 | 16:09:59 | |
BNBUSD | 682.4 | 684.0 | 15.3 | 16:09:59 | |
BTCUSD | 92,020 | 92,044 | 2.4 | 16:09:59 | |
DOTUSD | 6.49 | 6.55 | 6.0 | 16:09:59 | |
ETCUSD | 24.48 | 24.54 | 6.5 | 16:09:59 | |
ETHUSD | 3,226 | 3,228 | 1.9 | 16:09:59 | |
EURMXN | 21.092 | 21.096 | 4.5 | 16:09:59 | |
EURZAR | 19.4361 | 19.4431 | 70.0 | 16:09:59 | |
FETUSD | 1.264 | 1.277 | 12.9 | 16:09:59 | |
FILUSD | 4.88 | 5.02 | 14.0 | 16:09:59 | |
FTMUSD | 0.622 | 0.629 | 7.4 | 16:09:59 | |
GBPMXN | 25.155 | 25.165 | 9.2 | 16:09:59 | |
GBPZAR | 23.1821 | 23.1911 | 90.0 | 16:09:59 | |
GRTUSD | 0.199 | 0.201 | 2.7 | 16:09:59 | |
ICPUSD | 10.05 | 10.21 | 16.3 | 16:09:59 | |
LRCUSD | 0.173 | 0.186 | 12.9 | 16:09:59 | |
LTCUSD | 100.4 | 100.8 | 3.8 | 16:09:59 | |
SOLUSD | 185.5 | 185.9 | 3.5 | 16:09:59 | |
SUIUSD | 4.544 | 4.555 | 11.1 | 16:09:59 | |
TRXUSD | 0.2398 | 0.2400 | 2.7 | 16:09:59 | |
UNIUSD | 12.45 | 12.50 | 5.4 | 16:09:59 | |
USDMXN | 20.454 | 20.457 | 2.7 | 16:09:59 | |
USDZAR | 18.8487 | 18.8552 | 65.0 | 16:09:59 | |
XBRUSD | 76.3 | 76.3 | 0.9 | 16:09:59 | |
XNGUSD | 3.36 | 3.40 | 3.6 | 16:09:59 | |
XRPUSD | 2.2514 | 2.2545 | 30.8 | 16:09:59 | |
XTIUSD | 73.1 | 73.2 | 1.1 | 16:09:59 | |
ZARJPY | 8.36 | 8.38 | 2.3 | 16:09:59 | |
ZECUSD | 47.9 | 48.3 | 3.4 | 16:09:59 | |
AAVEUSD | 274.7 | 275.4 | 7.0 | 16:09:59 | |
ALGOUSD | 0.336 | 0.342 | 6.4 | 16:09:59 | |
ATOMUSD | 6.27 | 6.36 | 9.1 | 16:09:59 | |
AVAXUSD | 35.79 | 36.00 | 20.7 | 16:09:59 | |
DASHUSD | 35.9 | 36.2 | 2.4 | 16:09:59 | |
DOGEUSD | 0.3194 | 0.3199 | 5.1 | 16:09:59 | |
IOTAUSD | 0.297 | 0.300 | 2.9 | 16:09:59 | |
LINKUSD | 19.39 | 19.47 | 8.0 | 16:09:59 | |
MANAUSD | 0.474 | 0.490 | 15.6 | 16:09:59 | |
NEARUSD | 4.82 | 4.93 | 10.3 | 16:09:59 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).