Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/10 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1717 | 1.1718 | 1.0 | 19:34:35 | |
| GBPUSD | 1.3455 | 1.3457 | 2.2 | 19:34:35 | |
| USDJPY | 159.29 | 159.32 | 2.3 | 19:34:35 | |
| USDCHF | 0.7895 | 0.7896 | 1.6 | 19:34:35 | |
| AUDUSD | 0.7069 | 0.7071 | 1.8 | 19:34:35 | |
| NZDUSD | 0.5837 | 0.5839 | 2.0 | 19:34:35 | |
| USDCAD | 1.3832 | 1.3835 | 2.1 | 19:34:35 | |
| EURGBP | 0.8707 | 0.8709 | 1.7 | 19:34:35 | |
| EURJPY | 186.66 | 186.68 | 2.1 | 19:34:35 | |
| EURCHF | 0.9251 | 0.9253 | 2.0 | 19:34:35 | |
| EURAUD | 1.6572 | 1.6575 | 2.8 | 19:34:35 | |
| EURNZD | 2.0072 | 2.0075 | 2.9 | 19:34:35 | |
| EURCAD | 1.6208 | 1.6210 | 2.0 | 19:34:35 | |
| GBPJPY | 214.34 | 214.37 | 3.5 | 19:34:35 | |
| GBPCHF | 1.0623 | 1.0625 | 2.7 | 19:34:35 | |
| GBPAUD | 1.9030 | 1.9034 | 3.1 | 19:34:35 | |
| GBPNZD | 2.3050 | 2.3053 | 3.6 | 19:34:35 | |
| GBPCAD | 1.8611 | 1.8616 | 4.5 | 19:34:35 | |
| CHFJPY | 201.76 | 201.78 | 2.8 | 19:34:35 | |
| AUDJPY | 112.62 | 112.65 | 2.5 | 19:34:35 | |
| AUDCHF | 0.5582 | 0.5583 | 1.5 | 19:34:35 | |
| AUDNZD | 1.2111 | 1.2113 | 2.6 | 19:34:35 | |
| AUDCAD | 0.9779 | 0.9782 | 2.8 | 19:34:35 | |
| NZDJPY | 92.98 | 93.00 | 2.2 | 19:34:35 | |
| NZDCHF | 0.4608 | 0.4610 | 1.6 | 19:34:35 | |
| NZDCAD | 0.8074 | 0.8076 | 2.2 | 19:34:35 | |
| CADJPY | 115.15 | 115.18 | 2.9 | 19:34:35 | |
| CADCHF | 0.5707 | 0.5709 | 1.6 | 19:34:35 | |
| XAGUSD | 76.02 | 76.09 | 6.5 | 19:34:35 | |
| XAUUSD | 4,760.7 | 4,761.0 | 3.2 | 19:34:35 | |
| AUS200 | 8,979 | 8,991 | 12.7 | 19:34:35 | |
| GER40 | 23,761 | 23,765 | 4.1 | 19:34:35 | |
| NAS100 | 25,119 | 25,121 | 2.8 | 19:34:35 | |
| US30 | 47,924 | 47,931 | 7.1 | 19:34:35 | |
| ADAUSD | 0.253 | 0.257 | 4.0 | 19:34:35 | |
| APTUSD | 0.816 | 0.923 | 106.4 | 19:34:35 | |
| ARBUSD | 0.107 | 0.113 | 6.7 | 19:34:35 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 19:34:35 | |
| BCHUSD | 443.0 | 445.5 | 24.4 | 19:34:35 | |
| BNBUSD | 604.3 | 606.3 | 20.0 | 19:34:35 | |
| BTCUSD | 72,749 | 72,778 | 2.9 | 19:34:35 | |
| DOTUSD | 1.28 | 1.34 | 6.3 | 19:34:35 | |
| ETCUSD | 8.43 | 8.52 | 9.3 | 19:34:35 | |
| ETHUSD | 2,239 | 2,242 | 2.7 | 19:34:35 | |
| EURMXN | 20.283 | 20.291 | 8.3 | 19:34:35 | |
| EURZAR | 19.2688 | 19.2799 | 110.2 | 19:34:35 | |
| FETUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 19:34:35 | |
| FILUSD | 0.77 | 1.05 | 28.1 | 19:34:35 | |
| GBPMXN | 23.290 | 23.302 | 11.4 | 19:34:35 | |
| GBPZAR | 22.1265 | 22.1392 | 126.8 | 19:34:35 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.7 | 19:34:35 | |
| ICPUSD | 2.44 | 2.63 | 19.0 | 19:34:35 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.023 | 12.7 | 19:34:35 | |
| LTCUSD | 54.9 | 55.3 | 3.8 | 19:34:35 | |
| SOLUSD | 84.3 | 84.9 | 5.2 | 19:34:35 | |
| SUIUSD | 0.941 | 0.956 | 15.1 | 19:34:35 | |
| TRXUSD | 0.3175 | 0.3178 | 2.7 | 19:34:35 | |
| UNIUSD | 3.12 | 3.22 | 9.6 | 19:34:35 | |
| USDMXN | 17.309 | 17.317 | 7.9 | 19:34:35 | |
| USDZAR | 16.4390 | 16.4580 | 189.4 | 19:34:35 | |
| XBRUSD | 99.1 | 99.2 | 1.5 | 19:34:35 | |
| XNGUSD | 2.74 | 2.79 | 4.9 | 19:34:35 | |
| XRPUSD | 1.3494 | 1.3524 | 30.4 | 19:34:35 | |
| XTIUSD | 92.4 | 92.5 | 1.4 | 19:34:35 | |
| ZECUSD | 376.0 | 377.0 | 10.0 | 19:34:35 | |
| AAVEUSD | 92.0 | 92.7 | 7.0 | 19:34:35 | |
| ALGOUSD | 0.107 | 0.115 | 7.6 | 19:34:35 | |
| ATOMUSD | 1.77 | 1.88 | 10.2 | 19:34:35 | |
| AVAXUSD | 9.32 | 9.51 | 19.0 | 19:34:35 | |
| DASHUSD | 44.6 | 44.8 | 2.4 | 19:34:35 | |
| DOGEUSD | 0.0934 | 0.0941 | 6.7 | 19:34:35 | |
| IOTAUSD | 0.056 | 0.059 | 2.6 | 19:34:35 | |
| LINKUSD | 9.06 | 9.14 | 8.0 | 19:34:35 | |
| MANAUSD | 0.083 | 0.101 | 18.1 | 19:34:35 | |
| NEARUSD | 1.32 | 1.42 | 9.8 | 19:34:35 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).