Symbol Alert Bid Ask Spread (Pips) Time (EET) 2026/01/02
EURUSD 1.1733 1.1734 1.0 17:06:21
GBPUSD 1.3469 1.3470 1.5 17:06:21
USDJPY 156.67 156.69 2.3 17:06:21
USDCHF 0.7917 0.7918 1.7 17:06:21
AUDUSD 0.6693 0.6695 1.9 17:06:21
NZDUSD 0.5775 0.5777 2.0 17:06:21
USDCAD 1.3741 1.3743 1.9 17:06:21
EURGBP 0.8710 0.8712 1.9 17:06:21
EURJPY 183.82 183.84 2.1 17:06:21
EURCHF 0.9289 0.9291 1.8 17:06:21
EURAUD 1.7527 1.7531 3.3 17:06:21
EURNZD 2.0314 2.0317 3.1 17:06:21
EURCAD 1.6122 1.6124 2.1 17:06:21
GBPJPY 211.03 211.06 2.7 17:06:21
GBPCHF 1.0664 1.0665 1.6 17:06:21
GBPAUD 2.0122 2.0125 2.9 17:06:21
GBPNZD 2.3320 2.3324 3.5 17:06:21
GBPCAD 1.8509 1.8511 1.8 17:06:21
CHFJPY 197.88 197.90 2.2 17:06:21
AUDJPY 104.87 104.89 2.5 17:06:21
AUDCHF 0.5299 0.5301 1.5 17:06:21
AUDNZD 1.1589 1.1591 2.4 17:06:21
AUDCAD 0.9197 0.9200 2.8 17:06:21
NZDJPY 90.48 90.50 2.0 17:06:21
NZDCHF 0.4572 0.4573 1.6 17:06:21
NZDCAD 0.7936 0.7937 1.7 17:06:21
CADJPY 114.00 114.03 2.9 17:06:21
CADCHF 0.5761 0.5762 1.5 17:06:21
XAGUSD 73.39 73.46 6.5 17:06:21
XAUUSD 4,341.1 4,341.4 3.1 17:06:21
AUS200 8,722 8,735 13.1 17:06:21
GER40 24,574 24,578 3.6 17:06:21
NAS100 25,558 25,561 2.8 17:06:21
US30 48,148 48,154 5.8 17:06:21
ADAUSD 0.367 0.371 4.1 17:06:21
APTUSD 1.773 1.876 102.4 17:06:21
ARBUSD 0.199 0.205 6.3 17:06:21
AXSUSD 0.7 1.1 3.2 17:06:21
BCHUSD 590.6 593.1 24.4 17:06:21
BNBUSD 874.6 876.2 16.7 17:06:21
BTCUSD 89,132 89,163 3.1 17:06:21
DOTUSD 1.96 2.02 6.3 17:06:21
ETCUSD 12.16 12.23 7.3 17:06:21
ETHUSD 3,070 3,073 3.3 17:06:21
EURMXN 21.031 21.035 4.6 17:06:21
EURZAR 19.3477 19.3558 80.4 17:06:21
FETUSD 0.213 0.225 12.4 17:06:21
FILUSD 1.36 1.50 14.0 17:06:21
GBPMXN 24.141 24.150 8.4 17:06:21
GBPZAR 22.2137 22.2228 90.5 17:06:21
GRTUSD 0.035 0.037 2.7 17:06:21
ICPUSD 2.95 3.10 14.9 17:06:21
LRCUSD 0.045 0.058 12.8 17:06:21
LTCUSD 79.9 80.2 3.8 17:06:21
SOLUSD 128.2 128.6 3.9 17:06:21
SUIUSD 1.518 1.533 15.1 17:06:21
TRXUSD 0.2853 0.2856 2.7 17:06:21
UNIUSD 5.78 5.84 6.5 17:06:21
USDMXN 17.922 17.930 7.8 17:06:21
USDZAR 16.4861 16.5038 176.9 17:06:21
XBRUSD 60.1 60.2 0.9 17:06:21
XNGUSD 3.36 3.41 4.8 17:06:21
XRPUSD 1.9109 1.9124 14.5 17:06:21
XTIUSD 56.6 56.7 0.8 17:06:21
ZECUSD 483.5 483.7 2.4 17:06:21
AAVEUSD 152.4 153.1 7.0 17:06:21
ALGOUSD 0.120 0.127 6.4 17:06:21
ATOMUSD 2.07 2.17 9.8 17:06:21
AVAXUSD 13.13 13.34 21.6 17:06:21
DASHUSD 41.4 41.6 2.4 17:06:21
DOGEUSD 0.1336 0.1343 6.3 17:06:21
IOTAUSD 0.089 0.092 2.6 17:06:21
LINKUSD 12.96 13.04 8.0 17:06:21
MANAUSD 0.121 0.139 17.7 17:06:21
NEARUSD 1.58 1.68 9.6 17:06:21
FTMUSD - - - -
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).