Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/01/09 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0309 | 1.0310 | 0.9 | 16:11:44 | |
GBPUSD | 1.2296 | 1.2297 | 1.2 | 16:11:44 | |
USDJPY | 157.75 | 157.77 | 2.1 | 16:11:44 | |
USDCHF | 0.9111 | 0.9112 | 1.4 | 16:11:44 | |
AUDUSD | 0.6198 | 0.6200 | 1.5 | 16:11:44 | |
NZDUSD | 0.5596 | 0.5598 | 1.9 | 16:11:44 | |
USDCAD | 1.4390 | 1.4392 | 1.9 | 16:11:44 | |
EURGBP | 0.8384 | 0.8385 | 1.7 | 16:11:44 | |
EURJPY | 162.65 | 162.66 | 1.8 | 16:11:44 | |
EURCHF | 0.9393 | 0.9395 | 2.2 | 16:11:44 | |
EURAUD | 1.6631 | 1.6633 | 2.3 | 16:11:44 | |
EURNZD | 1.8419 | 1.8422 | 3.3 | 16:11:44 | |
EURCAD | 1.4835 | 1.4837 | 2.2 | 16:11:44 | |
GBPJPY | 193.98 | 194.00 | 2.1 | 16:11:44 | |
GBPCHF | 1.1203 | 1.1205 | 1.8 | 16:11:44 | |
GBPAUD | 1.9835 | 1.9837 | 2.6 | 16:11:44 | |
GBPNZD | 2.1968 | 2.1971 | 2.8 | 16:11:44 | |
GBPCAD | 1.7693 | 1.7695 | 2.2 | 16:11:44 | |
CHFJPY | 173.15 | 173.18 | 2.5 | 16:11:44 | |
AUDJPY | 97.79 | 97.81 | 2.1 | 16:11:44 | |
AUDCHF | 0.5648 | 0.5649 | 1.5 | 16:11:44 | |
AUDNZD | 1.1074 | 1.1077 | 2.4 | 16:11:44 | |
AUDCAD | 0.8919 | 0.8921 | 2.7 | 16:11:44 | |
NZDJPY | 88.29 | 88.31 | 2.0 | 16:11:44 | |
NZDCHF | 0.5099 | 0.5101 | 1.6 | 16:11:44 | |
NZDCAD | 0.8053 | 0.8055 | 2.7 | 16:11:44 | |
CADJPY | 109.63 | 109.65 | 2.6 | 16:11:44 | |
CADCHF | 0.6331 | 0.6333 | 1.5 | 16:11:44 | |
XAGUSD | 30.32 | 30.35 | 3.3 | 16:11:44 | |
XAUUSD | 2,671.7 | 2,672.0 | 2.8 | 16:11:44 | |
AUS200 | 8,370 | 8,375 | 5.3 | 16:11:44 | |
GER40 | 20,351 | 20,355 | 3.9 | 16:11:44 | |
NAS100 | 21,119 | 21,122 | 2.9 | 16:11:44 | |
US30 | 42,555 | 42,561 | 5.3 | 16:11:44 | |
ADAUSD | 0.891 | 0.894 | 3.3 | 16:11:44 | |
APTUSD | 8.570 | 8.680 | 109.4 | 16:11:44 | |
ARBUSD | 0.746 | 0.752 | 6.1 | 16:11:44 | |
AXSUSD | 6.0 | 6.3 | 3.2 | 16:11:44 | |
BCHUSD | 416.1 | 418.5 | 24.4 | 16:11:44 | |
BNBUSD | 684.2 | 685.8 | 15.1 | 16:11:44 | |
BTCUSD | 92,301 | 92,327 | 2.5 | 16:11:44 | |
DOTUSD | 6.54 | 6.60 | 6.1 | 16:11:44 | |
ETCUSD | 24.59 | 24.65 | 6.6 | 16:11:44 | |
ETHUSD | 3,237 | 3,240 | 2.2 | 16:11:44 | |
EURMXN | 21.097 | 21.102 | 4.9 | 16:11:44 | |
EURZAR | 19.4292 | 19.4362 | 70.0 | 16:11:44 | |
FETUSD | 1.273 | 1.286 | 12.9 | 16:11:44 | |
FILUSD | 4.91 | 5.05 | 14.0 | 16:11:44 | |
FTMUSD | 0.627 | 0.635 | 7.4 | 16:11:44 | |
GBPMXN | 25.160 | 25.170 | 9.9 | 16:11:44 | |
GBPZAR | 23.1722 | 23.1812 | 90.0 | 16:11:44 | |
GRTUSD | 0.200 | 0.203 | 2.7 | 16:11:44 | |
ICPUSD | 10.11 | 10.27 | 16.3 | 16:11:44 | |
LRCUSD | 0.175 | 0.188 | 13.0 | 16:11:44 | |
LTCUSD | 101.1 | 101.5 | 3.8 | 16:11:44 | |
SOLUSD | 186.1 | 186.4 | 3.5 | 16:11:44 | |
SUIUSD | 4.568 | 4.579 | 11.1 | 16:11:44 | |
TRXUSD | 0.2408 | 0.2410 | 2.7 | 16:11:44 | |
UNIUSD | 12.55 | 12.60 | 5.4 | 16:11:44 | |
USDMXN | 20.465 | 20.471 | 5.2 | 16:11:44 | |
USDZAR | 18.8455 | 18.8520 | 65.0 | 16:11:44 | |
XBRUSD | 76.2 | 76.3 | 0.9 | 16:11:44 | |
XNGUSD | 3.37 | 3.41 | 3.7 | 16:11:44 | |
XRPUSD | 2.2596 | 2.2627 | 30.8 | 16:11:44 | |
XTIUSD | 73.1 | 73.2 | 1.0 | 16:11:44 | |
ZARJPY | 8.36 | 8.38 | 2.3 | 16:11:44 | |
ZECUSD | 48.2 | 48.6 | 3.6 | 16:11:44 | |
AAVEUSD | 276.1 | 276.8 | 7.0 | 16:11:44 | |
ALGOUSD | 0.338 | 0.344 | 6.4 | 16:11:44 | |
ATOMUSD | 6.31 | 6.40 | 9.0 | 16:11:44 | |
AVAXUSD | 35.95 | 36.16 | 20.7 | 16:11:44 | |
DASHUSD | 36.2 | 36.4 | 2.4 | 16:11:44 | |
DOGEUSD | 0.3214 | 0.3219 | 5.1 | 16:11:44 | |
IOTAUSD | 0.299 | 0.302 | 2.9 | 16:11:44 | |
LINKUSD | 19.52 | 19.60 | 8.0 | 16:11:44 | |
MANAUSD | 0.478 | 0.493 | 15.8 | 16:11:44 | |
NEARUSD | 4.86 | 4.96 | 10.3 | 16:11:44 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).