Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/01/09 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0313 | 1.0314 | 0.9 | 16:22:28 | |
GBPUSD | 1.2302 | 1.2303 | 1.2 | 16:22:28 | |
USDJPY | 157.76 | 157.78 | 2.1 | 16:22:28 | |
USDCHF | 0.9108 | 0.9110 | 1.4 | 16:22:28 | |
AUDUSD | 0.6198 | 0.6200 | 1.4 | 16:22:28 | |
NZDUSD | 0.5598 | 0.5599 | 1.9 | 16:22:28 | |
USDCAD | 1.4396 | 1.4398 | 1.9 | 16:22:28 | |
EURGBP | 0.8382 | 0.8384 | 1.7 | 16:22:28 | |
EURJPY | 162.70 | 162.72 | 2.0 | 16:22:28 | |
EURCHF | 0.9393 | 0.9395 | 2.2 | 16:22:28 | |
EURAUD | 1.6636 | 1.6638 | 2.3 | 16:22:28 | |
EURNZD | 1.8420 | 1.8423 | 3.3 | 16:22:28 | |
EURCAD | 1.4845 | 1.4847 | 2.2 | 16:22:28 | |
GBPJPY | 194.07 | 194.10 | 2.1 | 16:22:28 | |
GBPCHF | 1.1205 | 1.1207 | 1.8 | 16:22:28 | |
GBPAUD | 1.9844 | 1.9847 | 2.6 | 16:22:28 | |
GBPNZD | 2.1973 | 2.1975 | 2.5 | 16:22:28 | |
GBPCAD | 1.7708 | 1.7710 | 2.0 | 16:22:28 | |
CHFJPY | 173.21 | 173.23 | 2.5 | 16:22:28 | |
AUDJPY | 97.79 | 97.81 | 2.1 | 16:22:28 | |
AUDCHF | 0.5646 | 0.5647 | 1.5 | 16:22:28 | |
AUDNZD | 1.1072 | 1.1074 | 2.4 | 16:22:28 | |
AUDCAD | 0.8922 | 0.8925 | 2.7 | 16:22:28 | |
NZDJPY | 88.32 | 88.34 | 2.0 | 16:22:28 | |
NZDCHF | 0.5099 | 0.5101 | 1.6 | 16:22:28 | |
NZDCAD | 0.8058 | 0.8060 | 2.7 | 16:22:28 | |
CADJPY | 109.59 | 109.62 | 2.6 | 16:22:28 | |
CADCHF | 0.6327 | 0.6329 | 1.5 | 16:22:28 | |
XAGUSD | 30.29 | 30.32 | 3.5 | 16:22:28 | |
XAUUSD | 2,670.6 | 2,670.9 | 2.8 | 16:22:28 | |
AUS200 | 8,371 | 8,376 | 5.3 | 16:22:28 | |
GER40 | 20,360 | 20,364 | 3.9 | 16:22:28 | |
NAS100 | 21,130 | 21,133 | 3.0 | 16:22:28 | |
US30 | 42,571 | 42,577 | 5.3 | 16:22:28 | |
ADAUSD | 0.894 | 0.897 | 3.3 | 16:22:28 | |
APTUSD | 8.580 | 8.690 | 109.4 | 16:22:28 | |
ARBUSD | 0.747 | 0.754 | 6.1 | 16:22:28 | |
AXSUSD | 6.0 | 6.3 | 3.2 | 16:22:28 | |
BCHUSD | 417.9 | 420.3 | 24.4 | 16:22:28 | |
BNBUSD | 684.9 | 686.4 | 15.0 | 16:22:28 | |
BTCUSD | 92,416 | 92,441 | 2.4 | 16:22:28 | |
DOTUSD | 6.55 | 6.61 | 6.1 | 16:22:28 | |
ETCUSD | 24.63 | 24.69 | 6.5 | 16:22:28 | |
ETHUSD | 3,234 | 3,236 | 2.0 | 16:22:28 | |
EURMXN | 21.073 | 21.079 | 6.6 | 16:22:28 | |
EURZAR | 19.4239 | 19.4309 | 70.0 | 16:22:28 | |
FETUSD | 1.272 | 1.285 | 12.9 | 16:22:28 | |
FILUSD | 4.94 | 5.08 | 14.0 | 16:22:28 | |
FTMUSD | 0.627 | 0.635 | 7.3 | 16:22:28 | |
GBPMXN | 25.136 | 25.146 | 9.9 | 16:22:28 | |
GBPZAR | 23.1701 | 23.1791 | 90.0 | 16:22:28 | |
GRTUSD | 0.200 | 0.203 | 2.7 | 16:22:28 | |
ICPUSD | 10.10 | 10.27 | 16.3 | 16:22:28 | |
LRCUSD | 0.175 | 0.188 | 12.9 | 16:22:28 | |
LTCUSD | 101.2 | 101.6 | 3.8 | 16:22:28 | |
SOLUSD | 187.1 | 187.5 | 3.5 | 16:22:28 | |
SUIUSD | 4.608 | 4.619 | 11.1 | 16:22:28 | |
TRXUSD | 0.2410 | 0.2413 | 2.7 | 16:22:28 | |
UNIUSD | 12.53 | 12.58 | 5.4 | 16:22:28 | |
USDMXN | 20.436 | 20.438 | 2.8 | 16:22:28 | |
USDZAR | 18.8349 | 18.8414 | 65.0 | 16:22:28 | |
XBRUSD | 76.2 | 76.3 | 0.9 | 16:22:28 | |
XNGUSD | 3.40 | 3.44 | 3.7 | 16:22:28 | |
XRPUSD | 2.2612 | 2.2643 | 30.8 | 16:22:28 | |
XTIUSD | 73.0 | 73.1 | 1.1 | 16:22:28 | |
ZARJPY | 8.36 | 8.39 | 2.3 | 16:22:28 | |
ZECUSD | 48.2 | 48.5 | 3.4 | 16:22:28 | |
AAVEUSD | 276.2 | 276.9 | 7.0 | 16:22:28 | |
ALGOUSD | 0.337 | 0.344 | 6.4 | 16:22:28 | |
ATOMUSD | 6.32 | 6.41 | 9.0 | 16:22:28 | |
AVAXUSD | 36.00 | 36.21 | 20.7 | 16:22:28 | |
DASHUSD | 36.2 | 36.5 | 2.4 | 16:22:28 | |
DOGEUSD | 0.3218 | 0.3223 | 5.3 | 16:22:28 | |
IOTAUSD | 0.300 | 0.303 | 2.8 | 16:22:28 | |
LINKUSD | 19.52 | 19.60 | 8.0 | 16:22:28 | |
MANAUSD | 0.478 | 0.493 | 15.6 | 16:22:28 | |
NEARUSD | 4.86 | 4.97 | 10.4 | 16:22:28 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).