Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/01/09 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0309 | 1.0310 | 0.9 | 15:54:09 | |
GBPUSD | 1.2303 | 1.2304 | 1.2 | 15:54:09 | |
USDJPY | 157.65 | 157.67 | 2.1 | 15:54:09 | |
USDCHF | 0.9111 | 0.9113 | 1.4 | 15:54:09 | |
AUDUSD | 0.6198 | 0.6200 | 1.5 | 15:54:09 | |
NZDUSD | 0.5596 | 0.5598 | 1.9 | 15:54:09 | |
USDCAD | 1.4391 | 1.4393 | 1.9 | 15:54:09 | |
EURGBP | 0.8379 | 0.8381 | 1.7 | 15:54:09 | |
EURJPY | 162.54 | 162.56 | 2.0 | 15:54:09 | |
EURCHF | 0.9393 | 0.9395 | 2.2 | 15:54:09 | |
EURAUD | 1.6631 | 1.6633 | 2.3 | 15:54:09 | |
EURNZD | 1.8420 | 1.8423 | 3.4 | 15:54:09 | |
EURCAD | 1.4835 | 1.4838 | 2.2 | 15:54:09 | |
GBPJPY | 193.96 | 193.99 | 2.1 | 15:54:09 | |
GBPCHF | 1.1210 | 1.1211 | 1.8 | 15:54:09 | |
GBPAUD | 1.9847 | 1.9849 | 2.6 | 15:54:09 | |
GBPNZD | 2.1982 | 2.1985 | 2.9 | 15:54:09 | |
GBPCAD | 1.7704 | 1.7707 | 2.2 | 15:54:09 | |
CHFJPY | 173.04 | 173.06 | 2.3 | 15:54:09 | |
AUDJPY | 97.72 | 97.74 | 2.1 | 15:54:09 | |
AUDCHF | 0.5648 | 0.5649 | 1.5 | 15:54:09 | |
AUDNZD | 1.1075 | 1.1077 | 2.4 | 15:54:09 | |
AUDCAD | 0.8919 | 0.8922 | 2.6 | 15:54:09 | |
NZDJPY | 88.23 | 88.25 | 2.0 | 15:54:09 | |
NZDCHF | 0.5099 | 0.5100 | 1.6 | 15:54:09 | |
NZDCAD | 0.8053 | 0.8055 | 2.6 | 15:54:09 | |
CADJPY | 109.55 | 109.57 | 2.6 | 15:54:09 | |
CADCHF | 0.6331 | 0.6333 | 1.5 | 15:54:09 | |
XAGUSD | 30.37 | 30.41 | 3.5 | 15:54:09 | |
XAUUSD | 2,674.4 | 2,674.7 | 3.3 | 15:54:09 | |
AUS200 | 8,377 | 8,382 | 5.3 | 15:54:09 | |
GER40 | 20,349 | 20,353 | 3.9 | 15:54:09 | |
NAS100 | 21,151 | 21,153 | 2.8 | 15:54:09 | |
US30 | 42,617 | 42,623 | 5.3 | 15:54:09 | |
ADAUSD | 0.881 | 0.885 | 3.3 | 15:54:09 | |
APTUSD | 8.510 | 8.620 | 109.4 | 15:54:09 | |
ARBUSD | 0.740 | 0.746 | 6.1 | 15:54:09 | |
AXSUSD | 5.9 | 6.2 | 3.2 | 15:54:09 | |
BCHUSD | 413.4 | 415.9 | 24.5 | 15:54:09 | |
BNBUSD | 686.8 | 688.3 | 15.2 | 15:54:09 | |
BTCUSD | 91,978 | 92,003 | 2.5 | 15:54:09 | |
DOTUSD | 6.48 | 6.54 | 6.1 | 15:54:09 | |
ETCUSD | 24.44 | 24.50 | 6.5 | 15:54:09 | |
ETHUSD | 3,228 | 3,229 | 1.9 | 15:54:09 | |
EURMXN | 21.112 | 21.117 | 5.0 | 15:54:09 | |
EURZAR | 19.4527 | 19.4597 | 70.0 | 15:54:09 | |
FETUSD | 1.257 | 1.270 | 12.9 | 15:54:09 | |
FILUSD | 4.87 | 5.01 | 14.0 | 15:54:09 | |
FTMUSD | 0.624 | 0.631 | 7.3 | 15:54:09 | |
GBPMXN | 25.192 | 25.202 | 9.4 | 15:54:09 | |
GBPZAR | 23.2137 | 23.2227 | 90.0 | 15:54:09 | |
GRTUSD | 0.198 | 0.201 | 2.7 | 15:54:09 | |
ICPUSD | 10.03 | 10.19 | 16.5 | 15:54:09 | |
LRCUSD | 0.173 | 0.186 | 12.9 | 15:54:09 | |
LTCUSD | 100.6 | 101.0 | 3.8 | 15:54:09 | |
SOLUSD | 185.7 | 186.0 | 3.5 | 15:54:09 | |
SUIUSD | 4.497 | 4.508 | 11.1 | 15:54:09 | |
TRXUSD | 0.2407 | 0.2409 | 2.7 | 15:54:09 | |
UNIUSD | 12.48 | 12.53 | 5.4 | 15:54:09 | |
USDMXN | 20.479 | 20.482 | 2.8 | 15:54:09 | |
USDZAR | 18.8688 | 18.8753 | 65.0 | 15:54:09 | |
XBRUSD | 76.2 | 76.2 | 0.9 | 15:54:09 | |
XNGUSD | 3.32 | 3.36 | 3.7 | 15:54:09 | |
XRPUSD | 2.2345 | 2.2376 | 30.8 | 15:54:09 | |
XTIUSD | 73.0 | 73.1 | 1.1 | 15:54:09 | |
ZARJPY | 8.34 | 8.37 | 2.3 | 15:54:09 | |
ZECUSD | 47.9 | 48.2 | 3.4 | 15:54:09 | |
AAVEUSD | 276.0 | 276.7 | 7.0 | 15:54:09 | |
ALGOUSD | 0.334 | 0.341 | 6.4 | 15:54:09 | |
ATOMUSD | 6.27 | 6.36 | 9.1 | 15:54:09 | |
AVAXUSD | 35.67 | 35.88 | 20.7 | 15:54:09 | |
DASHUSD | 35.8 | 36.1 | 2.4 | 15:54:09 | |
DOGEUSD | 0.3186 | 0.3191 | 5.2 | 15:54:09 | |
IOTAUSD | 0.297 | 0.300 | 2.9 | 15:54:09 | |
LINKUSD | 19.32 | 19.40 | 8.0 | 15:54:09 | |
MANAUSD | 0.474 | 0.489 | 15.7 | 15:54:09 | |
NEARUSD | 4.81 | 4.91 | 10.3 | 15:54:09 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).