Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/02/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1777 | 1.1778 | 0.9 | 14:42:15 | |
| GBPUSD | 1.3483 | 1.3485 | 1.7 | 14:42:15 | |
| USDJPY | 155.86 | 155.88 | 2.1 | 14:42:15 | |
| USDCHF | 0.7744 | 0.7745 | 1.4 | 14:42:15 | |
| AUDUSD | 0.7040 | 0.7041 | 1.6 | 14:42:15 | |
| NZDUSD | 0.5949 | 0.5951 | 1.7 | 14:42:15 | |
| USDCAD | 1.3711 | 1.3713 | 2.1 | 14:42:15 | |
| EURGBP | 0.8734 | 0.8735 | 1.6 | 14:42:15 | |
| EURJPY | 183.57 | 183.59 | 2.1 | 14:42:15 | |
| EURCHF | 0.9120 | 0.9122 | 1.8 | 14:42:15 | |
| EURAUD | 1.6727 | 1.6731 | 3.3 | 14:42:15 | |
| EURNZD | 1.9793 | 1.9795 | 2.5 | 14:42:15 | |
| EURCAD | 1.6148 | 1.6150 | 1.8 | 14:42:15 | |
| GBPJPY | 210.17 | 210.19 | 2.5 | 14:42:15 | |
| GBPCHF | 1.0442 | 1.0443 | 1.4 | 14:42:15 | |
| GBPAUD | 1.9152 | 1.9155 | 2.6 | 14:42:15 | |
| GBPNZD | 2.2661 | 2.2664 | 2.8 | 14:42:15 | |
| GBPCAD | 1.8488 | 1.8490 | 2.0 | 14:42:15 | |
| CHFJPY | 201.26 | 201.28 | 2.5 | 14:42:15 | |
| AUDJPY | 109.73 | 109.75 | 2.5 | 14:42:15 | |
| AUDCHF | 0.5451 | 0.5453 | 1.5 | 14:42:15 | |
| AUDNZD | 1.1831 | 1.1833 | 2.5 | 14:42:15 | |
| AUDCAD | 0.9652 | 0.9655 | 2.8 | 14:42:15 | |
| NZDJPY | 92.73 | 92.75 | 2.2 | 14:42:15 | |
| NZDCHF | 0.4607 | 0.4609 | 1.6 | 14:42:15 | |
| NZDCAD | 0.8157 | 0.8159 | 2.0 | 14:42:15 | |
| CADJPY | 113.66 | 113.69 | 2.9 | 14:42:15 | |
| CADCHF | 0.5647 | 0.5649 | 1.5 | 14:42:15 | |
| XAGUSD | 87.87 | 87.93 | 6.8 | 14:42:15 | |
| XAUUSD | 5,158.3 | 5,158.6 | 3.0 | 14:42:15 | |
| AUS200 | 9,042 | 9,054 | 12.7 | 14:42:15 | |
| GER40 | 24,943 | 24,946 | 3.5 | 14:42:15 | |
| NAS100 | 24,758 | 24,761 | 2.4 | 14:42:15 | |
| US30 | 48,875 | 48,881 | 5.8 | 14:42:15 | |
| ADAUSD | 0.254 | 0.258 | 4.0 | 14:42:15 | |
| APTUSD | 0.763 | 0.866 | 102.4 | 14:42:15 | |
| ARBUSD | 0.089 | 0.095 | 6.3 | 14:42:15 | |
| AXSUSD | 1.1 | 1.4 | 3.2 | 14:42:15 | |
| BCHUSD | 473.5 | 475.9 | 24.4 | 14:42:15 | |
| BNBUSD | 585.4 | 587.1 | 16.7 | 14:42:15 | |
| BTCUSD | 63,104 | 63,131 | 2.7 | 14:42:15 | |
| DOTUSD | 1.21 | 1.27 | 6.3 | 14:42:15 | |
| ETCUSD | 8.11 | 8.18 | 7.2 | 14:42:15 | |
| ETHUSD | 1,821 | 1,824 | 2.4 | 14:42:15 | |
| EURMXN | 20.362 | 20.366 | 3.9 | 14:42:15 | |
| EURZAR | 18.8619 | 18.8689 | 70.5 | 14:42:15 | |
| FETUSD | 0.146 | 0.159 | 12.4 | 14:42:15 | |
| FILUSD | 0.73 | 1.02 | 28.4 | 14:42:15 | |
| GBPMXN | 23.312 | 23.320 | 7.9 | 14:42:15 | |
| GBPZAR | 21.5949 | 21.6039 | 90.5 | 14:42:15 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.027 | 2.7 | 14:42:15 | |
| ICPUSD | 1.99 | 2.14 | 14.9 | 14:42:15 | |
| LRCUSD | 0.026 | 0.039 | 12.8 | 14:42:15 | |
| LTCUSD | 50.4 | 50.8 | 3.8 | 14:42:15 | |
| SOLUSD | 76.5 | 76.8 | 3.9 | 14:42:15 | |
| SUIUSD | 0.848 | 0.863 | 15.1 | 14:42:15 | |
| TRXUSD | 0.2811 | 0.2814 | 2.7 | 14:42:15 | |
| UNIUSD | 3.27 | 3.36 | 8.9 | 14:42:15 | |
| USDMXN | 17.287 | 17.295 | 7.7 | 14:42:15 | |
| USDZAR | 16.0089 | 16.0267 | 178.2 | 14:42:15 | |
| XBRUSD | 71.3 | 71.4 | 0.9 | 14:42:15 | |
| XNGUSD | 2.85 | 2.90 | 5.0 | 14:42:15 | |
| XRPUSD | 1.3296 | 1.3310 | 13.5 | 14:42:15 | |
| XTIUSD | 66.5 | 66.6 | 0.8 | 14:42:15 | |
| ZECUSD | 232.4 | 232.6 | 2.4 | 14:42:15 | |
| AAVEUSD | 112.4 | 113.1 | 7.0 | 14:42:15 | |
| ALGOUSD | 0.080 | 0.087 | 6.9 | 14:42:15 | |
| ATOMUSD | 1.99 | 2.08 | 9.8 | 14:42:15 | |
| AVAXUSD | 8.21 | 8.42 | 21.5 | 14:42:15 | |
| DASHUSD | 31.8 | 32.0 | 2.4 | 14:42:15 | |
| DOGEUSD | 0.0908 | 0.0914 | 6.1 | 14:42:15 | |
| IOTAUSD | 0.064 | 0.067 | 2.6 | 14:42:15 | |
| LINKUSD | 8.12 | 8.20 | 8.0 | 14:42:15 | |
| MANAUSD | 0.081 | 0.099 | 17.7 | 14:42:15 | |
| NEARUSD | 0.92 | 1.02 | 9.4 | 14:42:15 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).