Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/10 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1718 | 1.1719 | 1.0 | 19:37:20 | |
| GBPUSD | 1.3455 | 1.3457 | 2.0 | 19:37:20 | |
| USDJPY | 159.31 | 159.33 | 2.3 | 19:37:20 | |
| USDCHF | 0.7896 | 0.7897 | 1.6 | 19:37:20 | |
| AUDUSD | 0.7069 | 0.7070 | 1.8 | 19:37:20 | |
| NZDUSD | 0.5836 | 0.5838 | 1.9 | 19:37:20 | |
| USDCAD | 1.3833 | 1.3835 | 2.1 | 19:37:20 | |
| EURGBP | 0.8708 | 0.8709 | 1.6 | 19:37:20 | |
| EURJPY | 186.68 | 186.70 | 2.1 | 19:37:20 | |
| EURCHF | 0.9252 | 0.9254 | 1.9 | 19:37:20 | |
| EURAUD | 1.6574 | 1.6577 | 2.6 | 19:37:20 | |
| EURNZD | 2.0076 | 2.0079 | 3.2 | 19:37:20 | |
| EURCAD | 1.6209 | 1.6211 | 1.9 | 19:37:20 | |
| GBPJPY | 214.36 | 214.39 | 3.0 | 19:37:20 | |
| GBPCHF | 1.0624 | 1.0627 | 2.5 | 19:37:20 | |
| GBPAUD | 1.9033 | 1.9035 | 2.7 | 19:37:20 | |
| GBPNZD | 2.3054 | 2.3057 | 3.7 | 19:37:20 | |
| GBPCAD | 1.8612 | 1.8616 | 4.2 | 19:37:20 | |
| CHFJPY | 201.75 | 201.78 | 2.8 | 19:37:20 | |
| AUDJPY | 112.62 | 112.64 | 2.5 | 19:37:20 | |
| AUDCHF | 0.5582 | 0.5583 | 1.5 | 19:37:20 | |
| AUDNZD | 1.2112 | 1.2114 | 2.7 | 19:37:20 | |
| AUDCAD | 0.9778 | 0.9781 | 2.8 | 19:37:20 | |
| NZDJPY | 92.97 | 93.00 | 2.2 | 19:37:20 | |
| NZDCHF | 0.4608 | 0.4610 | 1.6 | 19:37:20 | |
| NZDCAD | 0.8073 | 0.8075 | 2.1 | 19:37:20 | |
| CADJPY | 115.16 | 115.19 | 2.9 | 19:37:20 | |
| CADCHF | 0.5708 | 0.5709 | 1.7 | 19:37:20 | |
| XAGUSD | 76.00 | 76.07 | 6.3 | 19:37:20 | |
| XAUUSD | 4,761.3 | 4,761.6 | 3.1 | 19:37:20 | |
| AUS200 | 8,976 | 8,989 | 13.4 | 19:37:20 | |
| GER40 | 23,759 | 23,763 | 3.6 | 19:37:20 | |
| NAS100 | 25,104 | 25,107 | 2.8 | 19:37:20 | |
| US30 | 47,912 | 47,919 | 6.8 | 19:37:20 | |
| ADAUSD | 0.253 | 0.257 | 4.3 | 19:37:20 | |
| APTUSD | 0.818 | 0.925 | 106.4 | 19:37:20 | |
| ARBUSD | 0.107 | 0.114 | 6.7 | 19:37:20 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 19:37:20 | |
| BCHUSD | 443.2 | 445.6 | 24.4 | 19:37:20 | |
| BNBUSD | 604.3 | 606.3 | 20.0 | 19:37:20 | |
| BTCUSD | 72,744 | 72,773 | 2.9 | 19:37:20 | |
| DOTUSD | 1.28 | 1.34 | 6.3 | 19:37:20 | |
| ETCUSD | 8.43 | 8.52 | 9.3 | 19:37:20 | |
| ETHUSD | 2,238 | 2,241 | 2.7 | 19:37:20 | |
| EURMXN | 20.283 | 20.291 | 8.2 | 19:37:20 | |
| EURZAR | 19.2695 | 19.2801 | 105.6 | 19:37:20 | |
| FETUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 19:37:20 | |
| FILUSD | 0.77 | 1.05 | 28.2 | 19:37:20 | |
| GBPMXN | 23.290 | 23.301 | 10.9 | 19:37:20 | |
| GBPZAR | 22.1266 | 22.1404 | 138.5 | 19:37:20 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.7 | 19:37:20 | |
| ICPUSD | 2.44 | 2.63 | 19.0 | 19:37:20 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.023 | 12.8 | 19:37:20 | |
| LTCUSD | 54.9 | 55.3 | 3.8 | 19:37:20 | |
| SOLUSD | 84.4 | 84.9 | 5.2 | 19:37:20 | |
| SUIUSD | 0.940 | 0.955 | 15.1 | 19:37:20 | |
| TRXUSD | 0.3175 | 0.3177 | 2.7 | 19:37:20 | |
| UNIUSD | 3.12 | 3.21 | 9.6 | 19:37:20 | |
| USDMXN | 17.308 | 17.317 | 8.1 | 19:37:20 | |
| USDZAR | 16.4393 | 16.4583 | 190.7 | 19:37:20 | |
| XBRUSD | 99.0 | 99.1 | 1.5 | 19:37:20 | |
| XNGUSD | 2.74 | 2.79 | 4.9 | 19:37:20 | |
| XRPUSD | 1.3496 | 1.3527 | 31.0 | 19:37:20 | |
| XTIUSD | 92.2 | 92.4 | 1.4 | 19:37:20 | |
| ZECUSD | 374.4 | 375.4 | 10.0 | 19:37:20 | |
| AAVEUSD | 92.0 | 92.7 | 7.0 | 19:37:20 | |
| ALGOUSD | 0.108 | 0.114 | 6.4 | 19:37:20 | |
| ATOMUSD | 1.78 | 1.88 | 10.2 | 19:37:20 | |
| AVAXUSD | 9.30 | 9.53 | 22.6 | 19:37:20 | |
| DASHUSD | 44.5 | 44.8 | 2.4 | 19:37:20 | |
| DOGEUSD | 0.0934 | 0.0941 | 6.7 | 19:37:20 | |
| IOTAUSD | 0.056 | 0.059 | 3.5 | 19:37:20 | |
| LINKUSD | 9.06 | 9.14 | 8.0 | 19:37:20 | |
| MANAUSD | 0.083 | 0.101 | 18.1 | 19:37:20 | |
| NEARUSD | 1.32 | 1.43 | 11.5 | 19:37:20 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).