Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/01/09 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0310 | 1.0311 | 0.9 | 16:13:01 | |
GBPUSD | 1.2298 | 1.2299 | 1.2 | 16:13:01 | |
USDJPY | 157.72 | 157.74 | 2.1 | 16:13:01 | |
USDCHF | 0.9109 | 0.9111 | 1.4 | 16:13:01 | |
AUDUSD | 0.6198 | 0.6199 | 1.5 | 16:13:01 | |
NZDUSD | 0.5597 | 0.5599 | 1.9 | 16:13:01 | |
USDCAD | 1.4392 | 1.4394 | 1.9 | 16:13:01 | |
EURGBP | 0.8382 | 0.8384 | 1.7 | 16:13:01 | |
EURJPY | 162.62 | 162.64 | 2.0 | 16:13:01 | |
EURCHF | 0.9392 | 0.9394 | 2.2 | 16:13:01 | |
EURAUD | 1.6632 | 1.6634 | 2.3 | 16:13:01 | |
EURNZD | 1.8418 | 1.8421 | 3.3 | 16:13:01 | |
EURCAD | 1.4837 | 1.4839 | 2.2 | 16:13:01 | |
GBPJPY | 193.98 | 194.00 | 2.1 | 16:13:01 | |
GBPCHF | 1.1203 | 1.1205 | 1.8 | 16:13:01 | |
GBPAUD | 1.9840 | 1.9842 | 2.6 | 16:13:01 | |
GBPNZD | 2.1971 | 2.1973 | 2.5 | 16:13:01 | |
GBPCAD | 1.7698 | 1.7700 | 2.1 | 16:13:01 | |
CHFJPY | 173.15 | 173.17 | 2.5 | 16:13:01 | |
AUDJPY | 97.76 | 97.78 | 2.1 | 16:13:01 | |
AUDCHF | 0.5646 | 0.5648 | 1.5 | 16:13:01 | |
AUDNZD | 1.1072 | 1.1075 | 2.5 | 16:13:01 | |
AUDCAD | 0.8919 | 0.8922 | 2.7 | 16:13:01 | |
NZDJPY | 88.28 | 88.30 | 2.0 | 16:13:01 | |
NZDCHF | 0.5099 | 0.5100 | 1.6 | 16:13:01 | |
NZDCAD | 0.8054 | 0.8057 | 2.6 | 16:13:01 | |
CADJPY | 109.59 | 109.62 | 2.6 | 16:13:01 | |
CADCHF | 0.6330 | 0.6331 | 1.5 | 16:13:01 | |
XAGUSD | 30.34 | 30.37 | 3.3 | 16:13:01 | |
XAUUSD | 2,672.4 | 2,672.7 | 2.8 | 16:13:01 | |
AUS200 | 8,368 | 8,373 | 5.3 | 16:13:01 | |
GER40 | 20,345 | 20,351 | 5.6 | 16:13:01 | |
NAS100 | 21,117 | 21,120 | 3.0 | 16:13:01 | |
US30 | 42,553 | 42,559 | 5.3 | 16:13:01 | |
ADAUSD | 0.892 | 0.895 | 3.3 | 16:13:01 | |
APTUSD | 8.600 | 8.710 | 109.4 | 16:13:01 | |
ARBUSD | 0.748 | 0.754 | 6.1 | 16:13:01 | |
AXSUSD | 6.0 | 6.3 | 3.2 | 16:13:01 | |
BCHUSD | 417.5 | 420.0 | 24.4 | 16:13:01 | |
BNBUSD | 685.8 | 687.3 | 15.0 | 16:13:01 | |
BTCUSD | 92,408 | 92,432 | 2.4 | 16:13:01 | |
DOTUSD | 6.56 | 6.62 | 6.1 | 16:13:01 | |
ETCUSD | 24.66 | 24.72 | 6.6 | 16:13:01 | |
ETHUSD | 3,240 | 3,242 | 1.8 | 16:13:01 | |
EURMXN | 21.100 | 21.104 | 3.7 | 16:13:01 | |
EURZAR | 19.4287 | 19.4357 | 70.0 | 16:13:01 | |
FETUSD | 1.277 | 1.290 | 12.9 | 16:13:01 | |
FILUSD | 4.94 | 5.08 | 14.0 | 16:13:01 | |
FTMUSD | 0.630 | 0.637 | 7.3 | 16:13:01 | |
GBPMXN | 25.167 | 25.176 | 9.1 | 16:13:01 | |
GBPZAR | 23.1754 | 23.1844 | 90.0 | 16:13:01 | |
GRTUSD | 0.201 | 0.203 | 2.7 | 16:13:01 | |
ICPUSD | 10.13 | 10.29 | 16.3 | 16:13:01 | |
LRCUSD | 0.175 | 0.188 | 12.9 | 16:13:01 | |
LTCUSD | 101.4 | 101.8 | 3.8 | 16:13:01 | |
SOLUSD | 186.7 | 187.1 | 3.5 | 16:13:01 | |
SUIUSD | 4.566 | 4.577 | 11.1 | 16:13:01 | |
TRXUSD | 0.2413 | 0.2415 | 2.7 | 16:13:01 | |
UNIUSD | 12.56 | 12.61 | 5.4 | 16:13:01 | |
USDMXN | 20.465 | 20.468 | 2.7 | 16:13:01 | |
USDZAR | 18.8444 | 18.8509 | 65.0 | 16:13:01 | |
XBRUSD | 76.2 | 76.3 | 0.9 | 16:13:01 | |
XNGUSD | 3.38 | 3.41 | 3.7 | 16:13:01 | |
XRPUSD | 2.2638 | 2.2669 | 30.8 | 16:13:01 | |
XTIUSD | 73.1 | 73.2 | 1.1 | 16:13:01 | |
ZARJPY | 8.36 | 8.38 | 2.3 | 16:13:01 | |
ZECUSD | 48.3 | 48.7 | 3.5 | 16:13:01 | |
AAVEUSD | 276.4 | 277.1 | 7.0 | 16:13:01 | |
ALGOUSD | 0.339 | 0.345 | 6.4 | 16:13:01 | |
ATOMUSD | 6.33 | 6.42 | 9.1 | 16:13:01 | |
AVAXUSD | 36.01 | 36.22 | 20.7 | 16:13:01 | |
DASHUSD | 36.4 | 36.6 | 2.4 | 16:13:01 | |
DOGEUSD | 0.3220 | 0.3226 | 5.3 | 16:13:01 | |
IOTAUSD | 0.300 | 0.303 | 2.9 | 16:13:01 | |
LINKUSD | 19.55 | 19.63 | 8.0 | 16:13:01 | |
MANAUSD | 0.479 | 0.495 | 15.8 | 16:13:01 | |
NEARUSD | 4.87 | 4.97 | 10.3 | 16:13:01 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).