Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/10 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1717 | 1.1718 | 1.0 | 19:35:48 | |
| GBPUSD | 1.3455 | 1.3457 | 2.1 | 19:35:48 | |
| USDJPY | 159.29 | 159.32 | 2.3 | 19:35:48 | |
| USDCHF | 0.7895 | 0.7897 | 1.5 | 19:35:48 | |
| AUDUSD | 0.7069 | 0.7071 | 1.8 | 19:35:48 | |
| NZDUSD | 0.5836 | 0.5838 | 2.0 | 19:35:48 | |
| USDCAD | 1.3832 | 1.3834 | 2.1 | 19:35:48 | |
| EURGBP | 0.8707 | 0.8709 | 1.7 | 19:35:48 | |
| EURJPY | 186.66 | 186.68 | 2.1 | 19:35:48 | |
| EURCHF | 0.9251 | 0.9253 | 1.9 | 19:35:48 | |
| EURAUD | 1.6572 | 1.6575 | 2.6 | 19:35:48 | |
| EURNZD | 2.0075 | 2.0078 | 3.2 | 19:35:48 | |
| EURCAD | 1.6208 | 1.6209 | 1.8 | 19:35:48 | |
| GBPJPY | 214.34 | 214.37 | 2.7 | 19:35:48 | |
| GBPCHF | 1.0624 | 1.0626 | 2.5 | 19:35:48 | |
| GBPAUD | 1.9031 | 1.9034 | 2.6 | 19:35:48 | |
| GBPNZD | 2.3053 | 2.3057 | 3.7 | 19:35:48 | |
| GBPCAD | 1.8611 | 1.8615 | 3.8 | 19:35:48 | |
| CHFJPY | 201.75 | 201.77 | 2.6 | 19:35:48 | |
| AUDJPY | 112.62 | 112.64 | 2.5 | 19:35:48 | |
| AUDCHF | 0.5582 | 0.5583 | 1.5 | 19:35:48 | |
| AUDNZD | 1.2112 | 1.2115 | 2.6 | 19:35:48 | |
| AUDCAD | 0.9779 | 0.9781 | 2.8 | 19:35:48 | |
| NZDJPY | 92.97 | 92.99 | 2.2 | 19:35:48 | |
| NZDCHF | 0.4608 | 0.4609 | 1.6 | 19:35:48 | |
| NZDCAD | 0.8072 | 0.8074 | 2.1 | 19:35:48 | |
| CADJPY | 115.15 | 115.18 | 2.9 | 19:35:48 | |
| CADCHF | 0.5707 | 0.5709 | 1.6 | 19:35:48 | |
| XAGUSD | 76.06 | 76.13 | 6.5 | 19:35:48 | |
| XAUUSD | 4,763.3 | 4,763.6 | 3.0 | 19:35:48 | |
| AUS200 | 8,980 | 8,992 | 12.7 | 19:35:48 | |
| GER40 | 23,763 | 23,767 | 3.5 | 19:35:48 | |
| NAS100 | 25,115 | 25,118 | 2.8 | 19:35:48 | |
| US30 | 47,924 | 47,931 | 6.8 | 19:35:48 | |
| ADAUSD | 0.253 | 0.257 | 4.0 | 19:35:48 | |
| APTUSD | 0.816 | 0.923 | 106.4 | 19:35:48 | |
| ARBUSD | 0.107 | 0.113 | 6.7 | 19:35:48 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 19:35:48 | |
| BCHUSD | 443.1 | 445.6 | 24.4 | 19:35:48 | |
| BNBUSD | 604.5 | 606.5 | 20.0 | 19:35:48 | |
| BTCUSD | 72,771 | 72,800 | 2.9 | 19:35:48 | |
| DOTUSD | 1.28 | 1.34 | 6.3 | 19:35:48 | |
| ETCUSD | 8.43 | 8.52 | 9.3 | 19:35:48 | |
| ETHUSD | 2,239 | 2,242 | 2.7 | 19:35:48 | |
| EURMXN | 20.278 | 20.286 | 8.1 | 19:35:48 | |
| EURZAR | 19.2658 | 19.2767 | 109.6 | 19:35:48 | |
| FETUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 19:35:48 | |
| FILUSD | 0.77 | 1.06 | 28.2 | 19:35:48 | |
| GBPMXN | 23.286 | 23.296 | 10.3 | 19:35:48 | |
| GBPZAR | 22.1242 | 22.1373 | 131.3 | 19:35:48 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.7 | 19:35:48 | |
| ICPUSD | 2.44 | 2.63 | 19.0 | 19:35:48 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.023 | 12.7 | 19:35:48 | |
| LTCUSD | 54.9 | 55.3 | 3.8 | 19:35:48 | |
| SOLUSD | 84.3 | 84.9 | 5.2 | 19:35:48 | |
| SUIUSD | 0.940 | 0.955 | 15.1 | 19:35:48 | |
| TRXUSD | 0.3176 | 0.3178 | 2.7 | 19:35:48 | |
| UNIUSD | 3.12 | 3.22 | 9.6 | 19:35:48 | |
| USDMXN | 17.306 | 17.314 | 8.1 | 19:35:48 | |
| USDZAR | 16.4367 | 16.4555 | 187.8 | 19:35:48 | |
| XBRUSD | 99.0 | 99.2 | 1.5 | 19:35:48 | |
| XNGUSD | 2.74 | 2.79 | 4.9 | 19:35:48 | |
| XRPUSD | 1.3495 | 1.3526 | 30.3 | 19:35:48 | |
| XTIUSD | 92.4 | 92.5 | 1.4 | 19:35:48 | |
| ZECUSD | 375.2 | 376.2 | 10.0 | 19:35:48 | |
| AAVEUSD | 92.0 | 92.7 | 7.0 | 19:35:48 | |
| ALGOUSD | 0.107 | 0.115 | 7.6 | 19:35:48 | |
| ATOMUSD | 1.77 | 1.88 | 10.6 | 19:35:48 | |
| AVAXUSD | 9.31 | 9.54 | 22.6 | 19:35:48 | |
| DASHUSD | 44.2 | 44.5 | 2.4 | 19:35:48 | |
| DOGEUSD | 0.0934 | 0.0941 | 6.7 | 19:35:48 | |
| IOTAUSD | 0.056 | 0.059 | 2.6 | 19:35:48 | |
| LINKUSD | 9.06 | 9.14 | 8.0 | 19:35:48 | |
| MANAUSD | 0.083 | 0.101 | 18.2 | 19:35:48 | |
| NEARUSD | 1.32 | 1.42 | 9.8 | 19:35:48 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).