Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/01/02 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1724 | 1.1725 | 0.9 | 15:22:05 | |
| GBPUSD | 1.3453 | 1.3454 | 1.7 | 15:22:05 | |
| USDJPY | 156.88 | 156.90 | 2.3 | 15:22:05 | |
| USDCHF | 0.7928 | 0.7930 | 1.7 | 15:22:05 | |
| AUDUSD | 0.6693 | 0.6695 | 1.9 | 15:22:05 | |
| NZDUSD | 0.5768 | 0.5770 | 2.0 | 15:22:05 | |
| USDCAD | 1.3725 | 1.3727 | 1.9 | 15:22:05 | |
| EURGBP | 0.8714 | 0.8716 | 1.9 | 15:22:05 | |
| EURJPY | 183.93 | 183.96 | 2.1 | 15:22:05 | |
| EURCHF | 0.9296 | 0.9298 | 1.8 | 15:22:05 | |
| EURAUD | 1.7514 | 1.7517 | 3.3 | 15:22:05 | |
| EURNZD | 2.0323 | 2.0325 | 2.5 | 15:22:05 | |
| EURCAD | 1.6091 | 1.6093 | 2.0 | 15:22:05 | |
| GBPJPY | 211.05 | 211.08 | 2.5 | 15:22:05 | |
| GBPCHF | 1.0667 | 1.0668 | 1.4 | 15:22:05 | |
| GBPAUD | 2.0096 | 2.0099 | 2.9 | 15:22:05 | |
| GBPNZD | 2.3319 | 2.3322 | 3.1 | 15:22:05 | |
| GBPCAD | 1.8464 | 1.8466 | 2.1 | 15:22:05 | |
| CHFJPY | 197.85 | 197.87 | 2.1 | 15:22:05 | |
| AUDJPY | 105.01 | 105.03 | 2.5 | 15:22:05 | |
| AUDCHF | 0.5307 | 0.5309 | 1.5 | 15:22:05 | |
| AUDNZD | 1.1602 | 1.1604 | 2.2 | 15:22:05 | |
| AUDCAD | 0.9186 | 0.9189 | 2.8 | 15:22:05 | |
| NZDJPY | 90.50 | 90.52 | 2.0 | 15:22:05 | |
| NZDCHF | 0.4574 | 0.4575 | 1.6 | 15:22:05 | |
| NZDCAD | 0.7917 | 0.7919 | 1.7 | 15:22:05 | |
| CADJPY | 114.29 | 114.32 | 2.9 | 15:22:05 | |
| CADCHF | 0.5776 | 0.5778 | 1.5 | 15:22:05 | |
| XAGUSD | 73.80 | 73.87 | 7.2 | 15:22:05 | |
| XAUUSD | 4,387.8 | 4,388.1 | 3.0 | 15:22:05 | |
| AUS200 | 8,718 | 8,731 | 12.7 | 15:22:05 | |
| GER40 | 24,583 | 24,587 | 3.6 | 15:22:05 | |
| NAS100 | 25,534 | 25,536 | 2.8 | 15:22:05 | |
| US30 | 48,289 | 48,295 | 5.5 | 15:22:05 | |
| ADAUSD | 0.363 | 0.367 | 4.1 | 15:22:05 | |
| APTUSD | 1.794 | 1.897 | 102.4 | 15:22:05 | |
| ARBUSD | 0.200 | 0.207 | 6.3 | 15:22:05 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.1 | 3.2 | 15:22:05 | |
| BCHUSD | 594.6 | 597.1 | 24.4 | 15:22:05 | |
| BNBUSD | 871.1 | 872.8 | 16.7 | 15:22:05 | |
| BTCUSD | 89,547 | 89,577 | 3.0 | 15:22:05 | |
| DOTUSD | 1.97 | 2.03 | 6.3 | 15:22:05 | |
| ETCUSD | 12.21 | 12.29 | 7.2 | 15:22:05 | |
| ETHUSD | 3,053 | 3,056 | 3.0 | 15:22:05 | |
| EURMXN | 21.020 | 21.024 | 4.3 | 15:22:05 | |
| EURZAR | 19.3433 | 19.3524 | 90.9 | 15:22:05 | |
| FETUSD | 0.213 | 0.226 | 12.4 | 15:22:05 | |
| FILUSD | 1.36 | 1.50 | 14.0 | 15:22:05 | |
| GBPMXN | 24.117 | 24.125 | 8.7 | 15:22:05 | |
| GBPZAR | 22.1967 | 22.2058 | 90.5 | 15:22:05 | |
| GRTUSD | 0.035 | 0.038 | 2.7 | 15:22:05 | |
| ICPUSD | 2.94 | 3.09 | 14.9 | 15:22:05 | |
| LRCUSD | 0.045 | 0.058 | 12.8 | 15:22:05 | |
| LTCUSD | 80.0 | 80.4 | 3.8 | 15:22:05 | |
| SOLUSD | 128.6 | 129.0 | 3.9 | 15:22:05 | |
| SUIUSD | 1.518 | 1.533 | 15.1 | 15:22:05 | |
| TRXUSD | 0.2848 | 0.2850 | 2.7 | 15:22:05 | |
| UNIUSD | 5.82 | 5.88 | 6.5 | 15:22:05 | |
| USDMXN | 17.926 | 17.934 | 7.9 | 15:22:05 | |
| USDZAR | 16.4923 | 16.5111 | 188.2 | 15:22:05 | |
| XBRUSD | 60.2 | 60.3 | 0.9 | 15:22:05 | |
| XNGUSD | 3.41 | 3.45 | 4.8 | 15:22:05 | |
| XRPUSD | 1.9015 | 1.9029 | 13.5 | 15:22:05 | |
| XTIUSD | 56.8 | 56.8 | 0.8 | 15:22:05 | |
| ZECUSD | 496.8 | 497.1 | 2.4 | 15:22:05 | |
| AAVEUSD | 152.0 | 152.7 | 7.0 | 15:22:05 | |
| ALGOUSD | 0.121 | 0.128 | 6.4 | 15:22:05 | |
| ATOMUSD | 2.07 | 2.17 | 9.8 | 15:22:05 | |
| AVAXUSD | 13.30 | 13.51 | 21.6 | 15:22:05 | |
| DASHUSD | 41.9 | 42.1 | 2.4 | 15:22:05 | |
| DOGEUSD | 0.1318 | 0.1324 | 6.1 | 15:22:05 | |
| IOTAUSD | 0.089 | 0.092 | 2.6 | 15:22:05 | |
| LINKUSD | 13.02 | 13.10 | 8.0 | 15:22:05 | |
| MANAUSD | 0.122 | 0.140 | 17.7 | 15:22:05 | |
| NEARUSD | 1.60 | 1.69 | 9.6 | 15:22:05 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).