Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/01/09 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0310 | 1.0311 | 0.9 | 16:01:54 | |
GBPUSD | 1.2302 | 1.2304 | 1.2 | 16:01:54 | |
USDJPY | 157.69 | 157.71 | 2.1 | 16:01:54 | |
USDCHF | 0.9111 | 0.9112 | 1.4 | 16:01:54 | |
AUDUSD | 0.6198 | 0.6200 | 1.5 | 16:01:54 | |
NZDUSD | 0.5596 | 0.5598 | 1.9 | 16:01:54 | |
USDCAD | 1.4392 | 1.4394 | 1.9 | 16:01:54 | |
EURGBP | 0.8380 | 0.8381 | 1.7 | 16:01:54 | |
EURJPY | 162.58 | 162.60 | 2.0 | 16:01:54 | |
EURCHF | 0.9393 | 0.9395 | 2.1 | 16:01:54 | |
EURAUD | 1.6630 | 1.6633 | 2.4 | 16:01:54 | |
EURNZD | 1.8419 | 1.8422 | 3.3 | 16:01:54 | |
EURCAD | 1.4837 | 1.4839 | 2.2 | 16:01:54 | |
GBPJPY | 194.00 | 194.02 | 2.1 | 16:01:54 | |
GBPCHF | 1.1208 | 1.1210 | 1.8 | 16:01:54 | |
GBPAUD | 1.9845 | 1.9847 | 2.6 | 16:01:54 | |
GBPNZD | 2.1980 | 2.1982 | 2.5 | 16:01:54 | |
GBPCAD | 1.7705 | 1.7707 | 2.2 | 16:01:54 | |
CHFJPY | 173.09 | 173.11 | 2.5 | 16:01:54 | |
AUDJPY | 97.75 | 97.77 | 2.1 | 16:01:54 | |
AUDCHF | 0.5647 | 0.5649 | 1.5 | 16:01:54 | |
AUDNZD | 1.1075 | 1.1077 | 2.4 | 16:01:54 | |
AUDCAD | 0.8920 | 0.8923 | 2.7 | 16:01:54 | |
NZDJPY | 88.25 | 88.27 | 2.0 | 16:01:54 | |
NZDCHF | 0.5099 | 0.5100 | 1.6 | 16:01:54 | |
NZDCAD | 0.8054 | 0.8056 | 2.6 | 16:01:54 | |
CADJPY | 109.57 | 109.59 | 2.6 | 16:01:54 | |
CADCHF | 0.6330 | 0.6332 | 1.5 | 16:01:54 | |
XAGUSD | 30.33 | 30.36 | 3.3 | 16:01:54 | |
XAUUSD | 2,672.4 | 2,672.7 | 2.8 | 16:01:54 | |
AUS200 | 8,372 | 8,377 | 5.3 | 16:01:54 | |
GER40 | 20,345 | 20,349 | 3.9 | 16:01:54 | |
NAS100 | 21,130 | 21,133 | 3.0 | 16:01:54 | |
US30 | 42,576 | 42,582 | 5.3 | 16:01:54 | |
ADAUSD | 0.886 | 0.890 | 3.4 | 16:01:54 | |
APTUSD | 8.540 | 8.650 | 109.4 | 16:01:54 | |
ARBUSD | 0.743 | 0.749 | 6.1 | 16:01:54 | |
AXSUSD | 6.0 | 6.3 | 3.2 | 16:01:54 | |
BCHUSD | 414.5 | 416.9 | 24.4 | 16:01:54 | |
BNBUSD | 686.6 | 688.1 | 15.3 | 16:01:54 | |
BTCUSD | 92,068 | 92,092 | 2.4 | 16:01:54 | |
DOTUSD | 6.51 | 6.57 | 6.1 | 16:01:54 | |
ETCUSD | 24.49 | 24.55 | 6.5 | 16:01:54 | |
ETHUSD | 3,227 | 3,228 | 1.8 | 16:01:54 | |
EURMXN | 21.108 | 21.114 | 6.1 | 16:01:54 | |
EURZAR | 19.4376 | 19.4446 | 70.0 | 16:01:54 | |
FETUSD | 1.265 | 1.278 | 12.9 | 16:01:54 | |
FILUSD | 4.89 | 5.03 | 14.0 | 16:01:54 | |
FTMUSD | 0.621 | 0.628 | 7.3 | 16:01:54 | |
GBPMXN | 25.187 | 25.197 | 10.6 | 16:01:54 | |
GBPZAR | 23.1943 | 23.2033 | 90.0 | 16:01:54 | |
GRTUSD | 0.199 | 0.202 | 2.7 | 16:01:54 | |
ICPUSD | 10.07 | 10.23 | 16.3 | 16:01:54 | |
LRCUSD | 0.174 | 0.187 | 12.9 | 16:01:54 | |
LTCUSD | 100.9 | 101.2 | 3.8 | 16:01:54 | |
SOLUSD | 185.8 | 186.1 | 3.5 | 16:01:54 | |
SUIUSD | 4.542 | 4.553 | 11.1 | 16:01:54 | |
TRXUSD | 0.2407 | 0.2410 | 2.7 | 16:01:54 | |
UNIUSD | 12.49 | 12.55 | 5.4 | 16:01:54 | |
USDMXN | 20.476 | 20.478 | 2.7 | 16:01:54 | |
USDZAR | 18.8539 | 18.8604 | 65.0 | 16:01:54 | |
XBRUSD | 76.3 | 76.4 | 0.8 | 16:01:54 | |
XNGUSD | 3.36 | 3.40 | 3.7 | 16:01:54 | |
XRPUSD | 2.2431 | 2.2462 | 30.8 | 16:01:54 | |
XTIUSD | 73.1 | 73.2 | 1.1 | 16:01:54 | |
ZARJPY | 8.35 | 8.37 | 2.3 | 16:01:54 | |
ZECUSD | 48.0 | 48.4 | 3.5 | 16:01:54 | |
AAVEUSD | 276.0 | 276.7 | 7.0 | 16:01:54 | |
ALGOUSD | 0.336 | 0.343 | 6.4 | 16:01:54 | |
ATOMUSD | 6.29 | 6.38 | 9.1 | 16:01:54 | |
AVAXUSD | 35.74 | 35.95 | 20.7 | 16:01:54 | |
DASHUSD | 36.0 | 36.2 | 2.4 | 16:01:54 | |
DOGEUSD | 0.3202 | 0.3207 | 5.3 | 16:01:54 | |
IOTAUSD | 0.298 | 0.301 | 2.8 | 16:01:54 | |
LINKUSD | 19.41 | 19.49 | 8.0 | 16:01:54 | |
MANAUSD | 0.476 | 0.492 | 15.8 | 16:01:54 | |
NEARUSD | 4.82 | 4.92 | 10.3 | 16:01:54 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).