Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/10 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1722 | 1.1723 | 1.0 | 20:55:34 | |
| GBPUSD | 1.3456 | 1.3458 | 2.0 | 20:55:34 | |
| USDJPY | 159.29 | 159.32 | 2.3 | 20:55:34 | |
| USDCHF | 0.7895 | 0.7896 | 1.6 | 20:55:34 | |
| AUDUSD | 0.7074 | 0.7075 | 1.7 | 20:55:34 | |
| NZDUSD | 0.5839 | 0.5841 | 2.0 | 20:55:34 | |
| USDCAD | 1.3830 | 1.3832 | 2.1 | 20:55:34 | |
| EURGBP | 0.8710 | 0.8712 | 1.7 | 20:55:34 | |
| EURJPY | 186.73 | 186.75 | 2.1 | 20:55:34 | |
| EURCHF | 0.9255 | 0.9257 | 2.0 | 20:55:34 | |
| EURAUD | 1.6570 | 1.6572 | 2.5 | 20:55:34 | |
| EURNZD | 2.0071 | 2.0074 | 3.0 | 20:55:34 | |
| EURCAD | 1.6212 | 1.6214 | 1.9 | 20:55:34 | |
| GBPJPY | 214.36 | 214.39 | 2.4 | 20:55:34 | |
| GBPCHF | 1.0624 | 1.0626 | 2.4 | 20:55:34 | |
| GBPAUD | 1.9022 | 1.9024 | 2.5 | 20:55:34 | |
| GBPNZD | 2.3041 | 2.3044 | 3.2 | 20:55:34 | |
| GBPCAD | 1.8611 | 1.8614 | 3.9 | 20:55:34 | |
| CHFJPY | 201.76 | 201.78 | 2.4 | 20:55:34 | |
| AUDJPY | 112.69 | 112.71 | 2.5 | 20:55:34 | |
| AUDCHF | 0.5585 | 0.5586 | 1.5 | 20:55:34 | |
| AUDNZD | 1.2112 | 1.2114 | 2.4 | 20:55:34 | |
| AUDCAD | 0.9783 | 0.9786 | 2.8 | 20:55:34 | |
| NZDJPY | 93.03 | 93.05 | 2.2 | 20:55:34 | |
| NZDCHF | 0.4610 | 0.4612 | 1.6 | 20:55:34 | |
| NZDCAD | 0.8076 | 0.8078 | 2.0 | 20:55:34 | |
| CADJPY | 115.17 | 115.20 | 2.9 | 20:55:34 | |
| CADCHF | 0.5708 | 0.5710 | 1.8 | 20:55:34 | |
| XAGUSD | 76.14 | 76.20 | 6.1 | 20:55:34 | |
| XAUUSD | 4,761.1 | 4,761.4 | 3.4 | 20:55:34 | |
| AUS200 | 8,985 | 8,997 | 12.7 | 20:55:34 | |
| GER40 | 23,772 | 23,776 | 3.6 | 20:55:34 | |
| NAS100 | 25,125 | 25,128 | 2.8 | 20:55:34 | |
| US30 | 47,957 | 47,964 | 6.8 | 20:55:34 | |
| ADAUSD | 0.253 | 0.257 | 4.1 | 20:55:34 | |
| APTUSD | 0.805 | 0.912 | 106.4 | 20:55:34 | |
| ARBUSD | 0.107 | 0.114 | 6.7 | 20:55:34 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 20:55:34 | |
| BCHUSD | 443.1 | 445.6 | 24.4 | 20:55:34 | |
| BNBUSD | 606.0 | 608.0 | 20.0 | 20:55:34 | |
| BTCUSD | 73,095 | 73,124 | 2.9 | 20:55:34 | |
| DOTUSD | 1.28 | 1.34 | 6.3 | 20:55:34 | |
| ETCUSD | 8.42 | 8.52 | 9.2 | 20:55:34 | |
| ETHUSD | 2,248 | 2,251 | 2.7 | 20:55:34 | |
| EURMXN | 20.288 | 20.296 | 7.9 | 20:55:34 | |
| EURZAR | 19.2706 | 19.2801 | 95.0 | 20:55:34 | |
| FETUSD | 0.235 | 0.248 | 13.0 | 20:55:34 | |
| FILUSD | 0.77 | 1.05 | 28.2 | 20:55:34 | |
| GBPMXN | 23.289 | 23.300 | 11.2 | 20:55:34 | |
| GBPZAR | 22.1211 | 22.1335 | 124.2 | 20:55:34 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.7 | 20:55:34 | |
| ICPUSD | 2.44 | 2.63 | 19.0 | 20:55:34 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.024 | 13.2 | 20:55:34 | |
| LTCUSD | 54.8 | 55.2 | 3.8 | 20:55:34 | |
| SOLUSD | 84.6 | 85.1 | 5.2 | 20:55:34 | |
| SUIUSD | 0.939 | 0.954 | 15.1 | 20:55:34 | |
| TRXUSD | 0.3181 | 0.3184 | 2.7 | 20:55:34 | |
| UNIUSD | 3.11 | 3.21 | 9.6 | 20:55:34 | |
| USDMXN | 17.307 | 17.314 | 7.4 | 20:55:34 | |
| USDZAR | 16.4332 | 16.4520 | 187.2 | 20:55:34 | |
| XBRUSD | 98.5 | 98.7 | 1.5 | 20:55:34 | |
| XNGUSD | 2.73 | 2.78 | 4.8 | 20:55:34 | |
| XRPUSD | 1.3536 | 1.3566 | 30.2 | 20:55:34 | |
| XTIUSD | 91.9 | 92.1 | 1.4 | 20:55:34 | |
| ZECUSD | 377.2 | 378.2 | 10.0 | 20:55:34 | |
| AAVEUSD | 92.7 | 93.4 | 7.0 | 20:55:34 | |
| ALGOUSD | 0.108 | 0.114 | 6.4 | 20:55:34 | |
| ATOMUSD | 1.77 | 1.87 | 10.2 | 20:55:34 | |
| AVAXUSD | 9.29 | 9.48 | 19.0 | 20:55:34 | |
| DASHUSD | 44.2 | 44.5 | 2.4 | 20:55:34 | |
| DOGEUSD | 0.0934 | 0.0940 | 6.7 | 20:55:34 | |
| IOTAUSD | 0.056 | 0.058 | 2.6 | 20:55:34 | |
| LINKUSD | 9.07 | 9.15 | 8.0 | 20:55:34 | |
| MANAUSD | 0.082 | 0.100 | 18.2 | 20:55:34 | |
| NEARUSD | 1.31 | 1.41 | 9.7 | 20:55:34 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).