Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/10 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1717 | 1.1718 | 1.0 | 19:34:51 | |
| GBPUSD | 1.3454 | 1.3457 | 2.2 | 19:34:51 | |
| USDJPY | 159.30 | 159.32 | 2.3 | 19:34:51 | |
| USDCHF | 0.7895 | 0.7896 | 1.5 | 19:34:51 | |
| AUDUSD | 0.7069 | 0.7071 | 1.8 | 19:34:51 | |
| NZDUSD | 0.5836 | 0.5838 | 2.0 | 19:34:51 | |
| USDCAD | 1.3833 | 1.3835 | 2.1 | 19:34:51 | |
| EURGBP | 0.8707 | 0.8709 | 1.8 | 19:34:51 | |
| EURJPY | 186.65 | 186.68 | 2.1 | 19:34:51 | |
| EURCHF | 0.9250 | 0.9252 | 1.9 | 19:34:51 | |
| EURAUD | 1.6572 | 1.6575 | 2.6 | 19:34:51 | |
| EURNZD | 2.0073 | 2.0076 | 2.8 | 19:34:51 | |
| EURCAD | 1.6208 | 1.6210 | 2.0 | 19:34:51 | |
| GBPJPY | 214.33 | 214.36 | 3.1 | 19:34:51 | |
| GBPCHF | 1.0622 | 1.0625 | 2.6 | 19:34:51 | |
| GBPAUD | 1.9030 | 1.9033 | 2.9 | 19:34:51 | |
| GBPNZD | 2.3051 | 2.3055 | 3.8 | 19:34:51 | |
| GBPCAD | 1.8611 | 1.8615 | 4.2 | 19:34:51 | |
| CHFJPY | 201.76 | 201.79 | 2.6 | 19:34:51 | |
| AUDJPY | 112.62 | 112.64 | 2.5 | 19:34:51 | |
| AUDCHF | 0.5581 | 0.5583 | 1.5 | 19:34:51 | |
| AUDNZD | 1.2111 | 1.2114 | 2.7 | 19:34:51 | |
| AUDCAD | 0.9779 | 0.9782 | 2.8 | 19:34:51 | |
| NZDJPY | 92.97 | 93.00 | 2.2 | 19:34:51 | |
| NZDCHF | 0.4608 | 0.4609 | 1.6 | 19:34:51 | |
| NZDCAD | 0.8073 | 0.8075 | 2.1 | 19:34:51 | |
| CADJPY | 115.15 | 115.18 | 2.9 | 19:34:51 | |
| CADCHF | 0.5707 | 0.5708 | 1.7 | 19:34:51 | |
| XAGUSD | 76.02 | 76.08 | 6.6 | 19:34:51 | |
| XAUUSD | 4,760.9 | 4,761.2 | 3.1 | 19:34:51 | |
| AUS200 | 8,979 | 8,991 | 12.7 | 19:34:51 | |
| GER40 | 23,762 | 23,766 | 3.6 | 19:34:51 | |
| NAS100 | 25,118 | 25,121 | 2.8 | 19:34:51 | |
| US30 | 47,927 | 47,934 | 6.8 | 19:34:51 | |
| ADAUSD | 0.253 | 0.257 | 4.0 | 19:34:51 | |
| APTUSD | 0.816 | 0.923 | 106.4 | 19:34:51 | |
| ARBUSD | 0.107 | 0.113 | 6.7 | 19:34:51 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.2 | 19:34:51 | |
| BCHUSD | 443.1 | 445.5 | 24.4 | 19:34:51 | |
| BNBUSD | 604.3 | 606.3 | 20.0 | 19:34:51 | |
| BTCUSD | 72,752 | 72,781 | 2.9 | 19:34:51 | |
| DOTUSD | 1.28 | 1.34 | 6.3 | 19:34:51 | |
| ETCUSD | 8.43 | 8.52 | 9.2 | 19:34:51 | |
| ETHUSD | 2,239 | 2,242 | 2.7 | 19:34:51 | |
| EURMXN | 20.284 | 20.292 | 8.2 | 19:34:51 | |
| EURZAR | 19.2663 | 19.2768 | 104.7 | 19:34:51 | |
| FETUSD | 0.230 | 0.243 | 13.0 | 19:34:51 | |
| FILUSD | 0.77 | 1.05 | 28.1 | 19:34:51 | |
| GBPMXN | 23.292 | 23.303 | 11.3 | 19:34:51 | |
| GBPZAR | 22.1239 | 22.1367 | 128.9 | 19:34:51 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.7 | 19:34:51 | |
| ICPUSD | 2.44 | 2.63 | 19.0 | 19:34:51 | |
| LRCUSD | 0.011 | 0.023 | 12.7 | 19:34:51 | |
| LTCUSD | 54.9 | 55.3 | 3.8 | 19:34:51 | |
| SOLUSD | 84.3 | 84.9 | 5.2 | 19:34:51 | |
| SUIUSD | 0.941 | 0.956 | 15.1 | 19:34:51 | |
| TRXUSD | 0.3175 | 0.3177 | 2.7 | 19:34:51 | |
| UNIUSD | 3.12 | 3.22 | 9.6 | 19:34:51 | |
| USDMXN | 17.311 | 17.319 | 7.7 | 19:34:51 | |
| USDZAR | 16.4376 | 16.4570 | 194.3 | 19:34:51 | |
| XBRUSD | 99.0 | 99.2 | 1.5 | 19:34:51 | |
| XNGUSD | 2.74 | 2.79 | 4.9 | 19:34:51 | |
| XRPUSD | 1.3495 | 1.3525 | 30.3 | 19:34:51 | |
| XTIUSD | 92.4 | 92.5 | 1.4 | 19:34:51 | |
| ZECUSD | 375.8 | 376.8 | 10.0 | 19:34:51 | |
| AAVEUSD | 92.0 | 92.7 | 7.0 | 19:34:51 | |
| ALGOUSD | 0.107 | 0.115 | 7.6 | 19:34:51 | |
| ATOMUSD | 1.77 | 1.88 | 10.2 | 19:34:51 | |
| AVAXUSD | 9.32 | 9.51 | 19.0 | 19:34:51 | |
| DASHUSD | 44.4 | 44.7 | 2.4 | 19:34:51 | |
| DOGEUSD | 0.0934 | 0.0941 | 6.7 | 19:34:51 | |
| IOTAUSD | 0.056 | 0.059 | 2.6 | 19:34:51 | |
| LINKUSD | 9.05 | 9.13 | 8.0 | 19:34:51 | |
| MANAUSD | 0.083 | 0.101 | 18.1 | 19:34:51 | |
| NEARUSD | 1.32 | 1.42 | 9.8 | 19:34:51 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).