Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/01/02 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1733 | 1.1734 | 1.0 | 17:05:47 | |
| GBPUSD | 1.3469 | 1.3470 | 1.7 | 17:05:47 | |
| USDJPY | 156.72 | 156.74 | 2.3 | 17:05:47 | |
| USDCHF | 0.7917 | 0.7918 | 1.6 | 17:05:47 | |
| AUDUSD | 0.6694 | 0.6696 | 1.9 | 17:05:47 | |
| NZDUSD | 0.5775 | 0.5777 | 2.0 | 17:05:47 | |
| USDCAD | 1.3741 | 1.3743 | 1.9 | 17:05:47 | |
| EURGBP | 0.8710 | 0.8712 | 1.9 | 17:05:47 | |
| EURJPY | 183.88 | 183.90 | 2.1 | 17:05:47 | |
| EURCHF | 0.9289 | 0.9290 | 1.7 | 17:05:47 | |
| EURAUD | 1.7525 | 1.7529 | 3.3 | 17:05:47 | |
| EURNZD | 2.0313 | 2.0315 | 2.5 | 17:05:47 | |
| EURCAD | 1.6123 | 1.6125 | 2.0 | 17:05:47 | |
| GBPJPY | 211.09 | 211.12 | 2.7 | 17:05:47 | |
| GBPCHF | 1.0663 | 1.0665 | 1.5 | 17:05:47 | |
| GBPAUD | 2.0119 | 2.0122 | 2.9 | 17:05:47 | |
| GBPNZD | 2.3319 | 2.3322 | 3.1 | 17:05:47 | |
| GBPCAD | 1.8509 | 1.8511 | 1.8 | 17:05:47 | |
| CHFJPY | 197.95 | 197.97 | 2.3 | 17:05:47 | |
| AUDJPY | 104.91 | 104.93 | 2.5 | 17:05:47 | |
| AUDCHF | 0.5299 | 0.5301 | 1.5 | 17:05:47 | |
| AUDNZD | 1.1589 | 1.1592 | 2.3 | 17:05:47 | |
| AUDCAD | 0.9198 | 0.9201 | 2.8 | 17:05:47 | |
| NZDJPY | 90.52 | 90.54 | 2.0 | 17:05:47 | |
| NZDCHF | 0.4572 | 0.4574 | 1.6 | 17:05:47 | |
| NZDCAD | 0.7936 | 0.7938 | 1.7 | 17:05:47 | |
| CADJPY | 114.04 | 114.07 | 2.9 | 17:05:47 | |
| CADCHF | 0.5761 | 0.5762 | 1.5 | 17:05:47 | |
| XAGUSD | 73.47 | 73.53 | 6.7 | 17:05:47 | |
| XAUUSD | 4,342.7 | 4,343.0 | 3.1 | 17:05:47 | |
| AUS200 | 8,721 | 8,734 | 13.1 | 17:05:47 | |
| GER40 | 24,573 | 24,576 | 3.6 | 17:05:47 | |
| NAS100 | 25,565 | 25,568 | 2.8 | 17:05:47 | |
| US30 | 48,138 | 48,144 | 5.8 | 17:05:47 | |
| ADAUSD | 0.367 | 0.371 | 4.1 | 17:05:47 | |
| APTUSD | 1.771 | 1.874 | 102.4 | 17:05:47 | |
| ARBUSD | 0.199 | 0.205 | 6.3 | 17:05:47 | |
| AXSUSD | 0.7 | 1.1 | 3.2 | 17:05:47 | |
| BCHUSD | 591.1 | 593.5 | 24.4 | 17:05:47 | |
| BNBUSD | 874.6 | 876.2 | 16.7 | 17:05:47 | |
| BTCUSD | 89,184 | 89,214 | 3.0 | 17:05:47 | |
| DOTUSD | 1.96 | 2.02 | 6.3 | 17:05:47 | |
| ETCUSD | 12.16 | 12.23 | 7.3 | 17:05:47 | |
| ETHUSD | 3,071 | 3,074 | 3.1 | 17:05:47 | |
| EURMXN | 21.031 | 21.035 | 4.3 | 17:05:47 | |
| EURZAR | 19.3480 | 19.3560 | 79.1 | 17:05:47 | |
| FETUSD | 0.213 | 0.225 | 12.4 | 17:05:47 | |
| FILUSD | 1.37 | 1.51 | 14.0 | 17:05:47 | |
| GBPMXN | 24.141 | 24.150 | 8.8 | 17:05:47 | |
| GBPZAR | 22.2122 | 22.2213 | 90.5 | 17:05:47 | |
| GRTUSD | 0.035 | 0.037 | 2.7 | 17:05:47 | |
| ICPUSD | 2.95 | 3.09 | 14.9 | 17:05:47 | |
| LRCUSD | 0.045 | 0.058 | 12.8 | 17:05:47 | |
| LTCUSD | 80.0 | 80.4 | 3.8 | 17:05:47 | |
| SOLUSD | 128.2 | 128.6 | 3.9 | 17:05:47 | |
| SUIUSD | 1.517 | 1.532 | 15.1 | 17:05:47 | |
| TRXUSD | 0.2853 | 0.2856 | 2.7 | 17:05:47 | |
| UNIUSD | 5.77 | 5.84 | 6.5 | 17:05:47 | |
| USDMXN | 17.922 | 17.930 | 8.0 | 17:05:47 | |
| USDZAR | 16.4852 | 16.5026 | 173.9 | 17:05:47 | |
| XBRUSD | 60.0 | 60.1 | 0.9 | 17:05:47 | |
| XNGUSD | 3.36 | 3.41 | 4.8 | 17:05:47 | |
| XRPUSD | 1.9107 | 1.9123 | 15.7 | 17:05:47 | |
| XTIUSD | 56.6 | 56.6 | 0.8 | 17:05:47 | |
| ZECUSD | 483.4 | 483.7 | 2.6 | 17:05:47 | |
| AAVEUSD | 152.3 | 153.0 | 7.0 | 17:05:47 | |
| ALGOUSD | 0.121 | 0.127 | 6.4 | 17:05:47 | |
| ATOMUSD | 2.07 | 2.17 | 9.8 | 17:05:47 | |
| AVAXUSD | 13.14 | 13.36 | 21.9 | 17:05:47 | |
| DASHUSD | 41.4 | 41.6 | 2.4 | 17:05:47 | |
| DOGEUSD | 0.1337 | 0.1343 | 6.2 | 17:05:47 | |
| IOTAUSD | 0.089 | 0.092 | 2.6 | 17:05:47 | |
| LINKUSD | 12.96 | 13.04 | 8.0 | 17:05:47 | |
| MANAUSD | 0.121 | 0.139 | 17.7 | 17:05:47 | |
| NEARUSD | 1.58 | 1.68 | 9.6 | 17:05:47 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).