Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/02/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1778 | 1.1779 | 0.9 | 14:42:36 | |
| GBPUSD | 1.3485 | 1.3487 | 1.7 | 14:42:36 | |
| USDJPY | 155.85 | 155.87 | 2.1 | 14:42:36 | |
| USDCHF | 0.7743 | 0.7745 | 1.4 | 14:42:36 | |
| AUDUSD | 0.7040 | 0.7042 | 1.7 | 14:42:36 | |
| NZDUSD | 0.5950 | 0.5952 | 1.7 | 14:42:36 | |
| USDCAD | 1.3712 | 1.3714 | 2.1 | 14:42:36 | |
| EURGBP | 0.8733 | 0.8735 | 1.6 | 14:42:36 | |
| EURJPY | 183.57 | 183.59 | 2.1 | 14:42:36 | |
| EURCHF | 0.9120 | 0.9122 | 1.8 | 14:42:36 | |
| EURAUD | 1.6726 | 1.6729 | 3.3 | 14:42:36 | |
| EURNZD | 1.9792 | 1.9795 | 2.7 | 14:42:36 | |
| EURCAD | 1.6150 | 1.6152 | 1.9 | 14:42:36 | |
| GBPJPY | 210.18 | 210.20 | 2.3 | 14:42:36 | |
| GBPCHF | 1.0443 | 1.0444 | 1.4 | 14:42:36 | |
| GBPAUD | 1.9151 | 1.9154 | 2.6 | 14:42:36 | |
| GBPNZD | 2.2661 | 2.2665 | 3.6 | 14:42:36 | |
| GBPCAD | 1.8492 | 1.8494 | 2.1 | 14:42:36 | |
| CHFJPY | 201.26 | 201.28 | 2.2 | 14:42:36 | |
| AUDJPY | 109.73 | 109.76 | 2.3 | 14:42:36 | |
| AUDCHF | 0.5452 | 0.5454 | 1.5 | 14:42:36 | |
| AUDNZD | 1.1832 | 1.1834 | 2.6 | 14:42:36 | |
| AUDCAD | 0.9654 | 0.9657 | 2.8 | 14:42:36 | |
| NZDJPY | 92.74 | 92.76 | 2.2 | 14:42:36 | |
| NZDCHF | 0.4607 | 0.4609 | 1.6 | 14:42:36 | |
| NZDCAD | 0.8159 | 0.8161 | 2.0 | 14:42:36 | |
| CADJPY | 113.65 | 113.68 | 2.9 | 14:42:36 | |
| CADCHF | 0.5647 | 0.5648 | 1.5 | 14:42:36 | |
| XAGUSD | 87.85 | 87.92 | 6.5 | 14:42:36 | |
| XAUUSD | 5,157.9 | 5,158.2 | 3.0 | 14:42:36 | |
| AUS200 | 9,043 | 9,055 | 12.7 | 14:42:36 | |
| GER40 | 24,944 | 24,947 | 3.5 | 14:42:36 | |
| NAS100 | 24,764 | 24,767 | 2.2 | 14:42:36 | |
| US30 | 48,883 | 48,888 | 5.8 | 14:42:36 | |
| ADAUSD | 0.254 | 0.258 | 4.0 | 14:42:36 | |
| APTUSD | 0.763 | 0.866 | 102.4 | 14:42:36 | |
| ARBUSD | 0.089 | 0.095 | 6.3 | 14:42:36 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.4 | 3.2 | 14:42:36 | |
| BCHUSD | 473.2 | 475.7 | 24.4 | 14:42:36 | |
| BNBUSD | 585.3 | 587.0 | 16.9 | 14:42:36 | |
| BTCUSD | 63,104 | 63,131 | 2.7 | 14:42:36 | |
| DOTUSD | 1.21 | 1.27 | 6.4 | 14:42:36 | |
| ETCUSD | 8.11 | 8.18 | 7.3 | 14:42:36 | |
| ETHUSD | 1,821 | 1,824 | 2.4 | 14:42:36 | |
| EURMXN | 20.359 | 20.365 | 5.3 | 14:42:36 | |
| EURZAR | 18.8590 | 18.8663 | 73.7 | 14:42:36 | |
| FETUSD | 0.146 | 0.159 | 12.5 | 14:42:36 | |
| FILUSD | 0.73 | 1.02 | 28.4 | 14:42:36 | |
| GBPMXN | 23.310 | 23.318 | 8.8 | 14:42:36 | |
| GBPZAR | 21.5933 | 21.6023 | 90.5 | 14:42:36 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.027 | 2.7 | 14:42:36 | |
| ICPUSD | 1.99 | 2.14 | 14.9 | 14:42:36 | |
| LRCUSD | 0.026 | 0.039 | 12.8 | 14:42:36 | |
| LTCUSD | 50.4 | 50.8 | 3.8 | 14:42:36 | |
| SOLUSD | 76.5 | 76.8 | 3.9 | 14:42:36 | |
| SUIUSD | 0.848 | 0.864 | 15.1 | 14:42:36 | |
| TRXUSD | 0.2811 | 0.2814 | 2.7 | 14:42:36 | |
| UNIUSD | 3.27 | 3.36 | 8.9 | 14:42:36 | |
| USDMXN | 17.284 | 17.292 | 8.4 | 14:42:36 | |
| USDZAR | 16.0061 | 16.0243 | 182.7 | 14:42:36 | |
| XBRUSD | 71.3 | 71.4 | 0.9 | 14:42:36 | |
| XNGUSD | 2.85 | 2.90 | 5.0 | 14:42:36 | |
| XRPUSD | 1.3303 | 1.3316 | 13.2 | 14:42:36 | |
| XTIUSD | 66.5 | 66.6 | 0.8 | 14:42:36 | |
| ZECUSD | 232.3 | 232.6 | 2.4 | 14:42:36 | |
| AAVEUSD | 112.4 | 113.1 | 7.0 | 14:42:36 | |
| ALGOUSD | 0.080 | 0.087 | 7.0 | 14:42:36 | |
| ATOMUSD | 1.98 | 2.08 | 9.9 | 14:42:36 | |
| AVAXUSD | 8.21 | 8.42 | 21.5 | 14:42:36 | |
| DASHUSD | 31.8 | 32.0 | 2.4 | 14:42:36 | |
| DOGEUSD | 0.0908 | 0.0914 | 6.1 | 14:42:36 | |
| IOTAUSD | 0.064 | 0.067 | 2.6 | 14:42:36 | |
| LINKUSD | 8.12 | 8.20 | 8.0 | 14:42:36 | |
| MANAUSD | 0.081 | 0.099 | 17.6 | 14:42:36 | |
| NEARUSD | 0.92 | 1.02 | 9.5 | 14:42:36 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).