Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/01/09 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0311 | 1.0312 | 0.9 | 15:45:56 | |
GBPUSD | 1.2312 | 1.2313 | 1.2 | 15:45:56 | |
USDJPY | 157.59 | 157.61 | 2.1 | 15:45:56 | |
USDCHF | 0.9110 | 0.9111 | 1.4 | 15:45:56 | |
AUDUSD | 0.6200 | 0.6202 | 1.5 | 15:45:56 | |
NZDUSD | 0.5598 | 0.5600 | 1.9 | 15:45:56 | |
USDCAD | 1.4389 | 1.4391 | 1.9 | 15:45:56 | |
EURGBP | 0.8375 | 0.8376 | 1.7 | 15:45:56 | |
EURJPY | 162.51 | 162.53 | 2.0 | 15:45:56 | |
EURCHF | 0.9393 | 0.9395 | 2.1 | 15:45:56 | |
EURAUD | 1.6628 | 1.6631 | 2.4 | 15:45:56 | |
EURNZD | 1.8415 | 1.8419 | 3.6 | 15:45:56 | |
EURCAD | 1.4836 | 1.4838 | 2.3 | 15:45:56 | |
GBPJPY | 194.03 | 194.05 | 2.1 | 15:45:56 | |
GBPCHF | 1.1215 | 1.1217 | 1.8 | 15:45:56 | |
GBPAUD | 1.9854 | 1.9857 | 2.6 | 15:45:56 | |
GBPNZD | 2.1988 | 2.1991 | 3.0 | 15:45:56 | |
GBPCAD | 1.7714 | 1.7716 | 2.1 | 15:45:56 | |
CHFJPY | 173.01 | 173.03 | 2.5 | 15:45:56 | |
AUDJPY | 97.72 | 97.74 | 2.1 | 15:45:56 | |
AUDCHF | 0.5648 | 0.5650 | 1.5 | 15:45:56 | |
AUDNZD | 1.1074 | 1.1076 | 2.5 | 15:45:56 | |
AUDCAD | 0.8921 | 0.8923 | 2.7 | 15:45:56 | |
NZDJPY | 88.23 | 88.25 | 2.0 | 15:45:56 | |
NZDCHF | 0.5100 | 0.5102 | 1.6 | 15:45:56 | |
NZDCAD | 0.8055 | 0.8058 | 2.7 | 15:45:56 | |
CADJPY | 109.52 | 109.55 | 2.6 | 15:45:56 | |
CADCHF | 0.6331 | 0.6332 | 1.5 | 15:45:56 | |
XAGUSD | 30.40 | 30.45 | 4.7 | 15:45:56 | |
XAUUSD | 2,676.1 | 2,676.5 | 3.2 | 15:45:56 | |
AUS200 | 8,377 | 8,382 | 5.3 | 15:45:56 | |
GER40 | 20,358 | 20,362 | 3.9 | 15:45:56 | |
NAS100 | 21,159 | 21,162 | 3.0 | 15:45:56 | |
US30 | 42,626 | 42,632 | 5.3 | 15:45:56 | |
ADAUSD | 0.889 | 0.892 | 3.3 | 15:45:56 | |
APTUSD | 8.590 | 8.700 | 109.4 | 15:45:56 | |
ARBUSD | 0.745 | 0.751 | 6.1 | 15:45:56 | |
AXSUSD | 6.0 | 6.3 | 3.2 | 15:45:56 | |
BCHUSD | 416.9 | 419.3 | 24.4 | 15:45:56 | |
BNBUSD | 689.9 | 691.4 | 15.0 | 15:45:56 | |
BTCUSD | 92,177 | 92,203 | 2.5 | 15:45:56 | |
DOTUSD | 6.54 | 6.60 | 6.1 | 15:45:56 | |
ETCUSD | 24.63 | 24.69 | 6.7 | 15:45:56 | |
ETHUSD | 3,246 | 3,248 | 1.9 | 15:45:56 | |
EURMXN | 21.100 | 21.105 | 4.9 | 15:45:56 | |
EURZAR | 19.4660 | 19.4730 | 70.0 | 15:45:56 | |
FETUSD | 1.272 | 1.285 | 12.9 | 15:45:56 | |
FILUSD | 4.93 | 5.07 | 14.0 | 15:45:56 | |
FTMUSD | 0.627 | 0.634 | 7.3 | 15:45:56 | |
GBPMXN | 25.192 | 25.202 | 9.2 | 15:45:56 | |
GBPZAR | 23.2423 | 23.2513 | 90.0 | 15:45:56 | |
GRTUSD | 0.200 | 0.203 | 2.7 | 15:45:56 | |
ICPUSD | 10.11 | 10.27 | 16.4 | 15:45:56 | |
LRCUSD | 0.175 | 0.188 | 12.9 | 15:45:56 | |
LTCUSD | 101.5 | 101.9 | 3.8 | 15:45:56 | |
SOLUSD | 186.9 | 187.3 | 3.5 | 15:45:56 | |
SUIUSD | 4.526 | 4.537 | 11.1 | 15:45:56 | |
TRXUSD | 0.2416 | 0.2419 | 2.7 | 15:45:56 | |
UNIUSD | 12.57 | 12.62 | 5.4 | 15:45:56 | |
USDMXN | 20.464 | 20.467 | 2.8 | 15:45:56 | |
USDZAR | 18.8783 | 18.8848 | 65.0 | 15:45:56 | |
XBRUSD | 76.1 | 76.2 | 0.9 | 15:45:56 | |
XNGUSD | 3.31 | 3.35 | 3.7 | 15:45:56 | |
XRPUSD | 2.2489 | 2.2520 | 30.8 | 15:45:56 | |
XTIUSD | 72.9 | 73.1 | 1.1 | 15:45:56 | |
ZARJPY | 8.34 | 8.36 | 2.3 | 15:45:56 | |
ZECUSD | 48.3 | 48.7 | 3.4 | 15:45:56 | |
AAVEUSD | 277.9 | 278.6 | 7.0 | 15:45:56 | |
ALGOUSD | 0.338 | 0.345 | 6.4 | 15:45:56 | |
ATOMUSD | 6.33 | 6.42 | 9.1 | 15:45:56 | |
AVAXUSD | 35.85 | 36.06 | 20.7 | 15:45:56 | |
DASHUSD | 36.2 | 36.4 | 2.4 | 15:45:56 | |
DOGEUSD | 0.3228 | 0.3233 | 5.3 | 15:45:56 | |
IOTAUSD | 0.300 | 0.303 | 2.9 | 15:45:56 | |
LINKUSD | 19.51 | 19.59 | 8.0 | 15:45:56 | |
MANAUSD | 0.478 | 0.494 | 15.6 | 15:45:56 | |
NEARUSD | 4.84 | 4.94 | 10.4 | 15:45:56 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).