Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/01/09 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0310 | 1.0311 | 0.9 | 16:08:40 | |
GBPUSD | 1.2298 | 1.2299 | 1.2 | 16:08:40 | |
USDJPY | 157.74 | 157.76 | 2.1 | 16:08:40 | |
USDCHF | 0.9112 | 0.9114 | 1.4 | 16:08:40 | |
AUDUSD | 0.6199 | 0.6200 | 1.5 | 16:08:40 | |
NZDUSD | 0.5596 | 0.5598 | 1.9 | 16:08:40 | |
USDCAD | 1.4393 | 1.4394 | 1.7 | 16:08:40 | |
EURGBP | 0.8382 | 0.8384 | 1.7 | 16:08:40 | |
EURJPY | 162.64 | 162.66 | 2.0 | 16:08:40 | |
EURCHF | 0.9395 | 0.9397 | 2.2 | 16:08:40 | |
EURAUD | 1.6630 | 1.6633 | 2.4 | 16:08:40 | |
EURNZD | 1.8420 | 1.8424 | 3.7 | 16:08:40 | |
EURCAD | 1.4838 | 1.4840 | 2.3 | 16:08:40 | |
GBPJPY | 193.99 | 194.02 | 2.1 | 16:08:40 | |
GBPCHF | 1.1207 | 1.1209 | 1.8 | 16:08:40 | |
GBPAUD | 1.9838 | 1.9840 | 2.4 | 16:08:40 | |
GBPNZD | 2.1973 | 2.1976 | 2.5 | 16:08:40 | |
GBPCAD | 1.7699 | 1.7701 | 2.2 | 16:08:40 | |
CHFJPY | 173.11 | 173.14 | 2.5 | 16:08:40 | |
AUDJPY | 97.78 | 97.81 | 2.1 | 16:08:40 | |
AUDCHF | 0.5649 | 0.5650 | 1.5 | 16:08:40 | |
AUDNZD | 1.1075 | 1.1078 | 2.4 | 16:08:40 | |
AUDCAD | 0.8921 | 0.8924 | 2.7 | 16:08:40 | |
NZDJPY | 88.28 | 88.30 | 2.0 | 16:08:40 | |
NZDCHF | 0.5100 | 0.5101 | 1.6 | 16:08:40 | |
NZDCAD | 0.8054 | 0.8056 | 2.7 | 16:08:40 | |
CADJPY | 109.60 | 109.63 | 2.5 | 16:08:40 | |
CADCHF | 0.6331 | 0.6333 | 1.5 | 16:08:40 | |
XAGUSD | 30.36 | 30.39 | 3.3 | 16:08:40 | |
XAUUSD | 2,673.5 | 2,673.8 | 2.8 | 16:08:40 | |
AUS200 | 8,373 | 8,378 | 5.3 | 16:08:40 | |
GER40 | 20,352 | 20,356 | 4.4 | 16:08:40 | |
NAS100 | 21,114 | 21,117 | 3.0 | 16:08:40 | |
US30 | 42,552 | 42,558 | 5.3 | 16:08:40 | |
ADAUSD | 0.886 | 0.889 | 3.3 | 16:08:40 | |
APTUSD | 8.540 | 8.650 | 109.4 | 16:08:40 | |
ARBUSD | 0.742 | 0.748 | 6.1 | 16:08:40 | |
AXSUSD | 5.9 | 6.2 | 3.2 | 16:08:40 | |
BCHUSD | 413.9 | 416.3 | 24.5 | 16:08:40 | |
BNBUSD | 682.0 | 683.5 | 15.3 | 16:08:40 | |
BTCUSD | 92,085 | 92,109 | 2.4 | 16:08:40 | |
DOTUSD | 6.50 | 6.56 | 6.0 | 16:08:40 | |
ETCUSD | 24.48 | 24.54 | 6.5 | 16:08:40 | |
ETHUSD | 3,228 | 3,230 | 1.7 | 16:08:40 | |
EURMXN | 21.088 | 21.092 | 4.4 | 16:08:40 | |
EURZAR | 19.4334 | 19.4404 | 70.0 | 16:08:40 | |
FETUSD | 1.265 | 1.278 | 12.9 | 16:08:40 | |
FILUSD | 4.89 | 5.03 | 14.0 | 16:08:40 | |
FTMUSD | 0.622 | 0.630 | 7.4 | 16:08:40 | |
GBPMXN | 25.153 | 25.163 | 9.6 | 16:08:40 | |
GBPZAR | 23.1805 | 23.1895 | 90.0 | 16:08:40 | |
GRTUSD | 0.199 | 0.202 | 2.7 | 16:08:40 | |
ICPUSD | 10.06 | 10.22 | 16.4 | 16:08:40 | |
LRCUSD | 0.174 | 0.187 | 12.9 | 16:08:40 | |
LTCUSD | 100.4 | 100.8 | 3.8 | 16:08:40 | |
SOLUSD | 185.6 | 186.0 | 3.5 | 16:08:40 | |
SUIUSD | 4.547 | 4.558 | 11.1 | 16:08:40 | |
TRXUSD | 0.2399 | 0.2401 | 2.7 | 16:08:40 | |
UNIUSD | 12.48 | 12.53 | 5.4 | 16:08:40 | |
USDMXN | 20.455 | 20.458 | 2.7 | 16:08:40 | |
USDZAR | 18.8488 | 18.8553 | 65.0 | 16:08:40 | |
XBRUSD | 76.3 | 76.4 | 0.9 | 16:08:40 | |
XNGUSD | 3.36 | 3.40 | 3.7 | 16:08:40 | |
XRPUSD | 2.2543 | 2.2574 | 30.8 | 16:08:40 | |
XTIUSD | 73.1 | 73.2 | 1.1 | 16:08:40 | |
ZARJPY | 8.36 | 8.38 | 2.3 | 16:08:40 | |
ZECUSD | 48.0 | 48.3 | 3.5 | 16:08:40 | |
AAVEUSD | 274.9 | 275.6 | 7.0 | 16:08:40 | |
ALGOUSD | 0.336 | 0.343 | 6.4 | 16:08:40 | |
ATOMUSD | 6.27 | 6.36 | 9.1 | 16:08:40 | |
AVAXUSD | 35.72 | 35.93 | 20.7 | 16:08:40 | |
DASHUSD | 36.0 | 36.2 | 2.4 | 16:08:40 | |
DOGEUSD | 0.3201 | 0.3207 | 5.4 | 16:08:40 | |
IOTAUSD | 0.298 | 0.301 | 2.9 | 16:08:40 | |
LINKUSD | 19.42 | 19.50 | 8.0 | 16:08:40 | |
MANAUSD | 0.475 | 0.491 | 15.9 | 16:08:40 | |
NEARUSD | 4.82 | 4.92 | 10.3 | 16:08:40 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).