Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/01/02 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1726 | 1.1727 | 1.0 | 15:20:41 | |
| GBPUSD | 1.3455 | 1.3456 | 1.7 | 15:20:41 | |
| USDJPY | 156.85 | 156.88 | 2.3 | 15:20:41 | |
| USDCHF | 0.7927 | 0.7928 | 1.7 | 15:20:41 | |
| AUDUSD | 0.6694 | 0.6696 | 1.9 | 15:20:41 | |
| NZDUSD | 0.5770 | 0.5772 | 2.0 | 15:20:41 | |
| USDCAD | 1.3724 | 1.3726 | 1.9 | 15:20:41 | |
| EURGBP | 0.8714 | 0.8716 | 1.9 | 15:20:41 | |
| EURJPY | 183.94 | 183.96 | 2.0 | 15:20:41 | |
| EURCHF | 0.9295 | 0.9297 | 1.8 | 15:20:41 | |
| EURAUD | 1.7516 | 1.7519 | 3.3 | 15:20:41 | |
| EURNZD | 2.0321 | 2.0324 | 2.5 | 15:20:41 | |
| EURCAD | 1.6093 | 1.6095 | 1.9 | 15:20:41 | |
| GBPJPY | 211.06 | 211.08 | 2.7 | 15:20:41 | |
| GBPCHF | 1.0666 | 1.0668 | 1.4 | 15:20:41 | |
| GBPAUD | 2.0098 | 2.0101 | 2.9 | 15:20:41 | |
| GBPNZD | 2.3317 | 2.3320 | 2.9 | 15:20:41 | |
| GBPCAD | 1.8466 | 1.8468 | 2.1 | 15:20:41 | |
| CHFJPY | 197.87 | 197.89 | 2.3 | 15:20:41 | |
| AUDJPY | 105.00 | 105.03 | 2.5 | 15:20:41 | |
| AUDCHF | 0.5306 | 0.5308 | 1.5 | 15:20:41 | |
| AUDNZD | 1.1600 | 1.1603 | 2.3 | 15:20:41 | |
| AUDCAD | 0.9186 | 0.9189 | 2.8 | 15:20:41 | |
| NZDJPY | 90.51 | 90.53 | 2.0 | 15:20:41 | |
| NZDCHF | 0.4574 | 0.4575 | 1.6 | 15:20:41 | |
| NZDCAD | 0.7919 | 0.7920 | 1.7 | 15:20:41 | |
| CADJPY | 114.28 | 114.31 | 2.9 | 15:20:41 | |
| CADCHF | 0.5776 | 0.5777 | 1.5 | 15:20:41 | |
| XAGUSD | 73.89 | 73.96 | 7.1 | 15:20:41 | |
| XAUUSD | 4,392.7 | 4,393.1 | 3.1 | 15:20:41 | |
| AUS200 | 8,719 | 8,732 | 13.1 | 15:20:41 | |
| GER40 | 24,590 | 24,594 | 3.6 | 15:20:41 | |
| NAS100 | 25,536 | 25,539 | 2.6 | 15:20:41 | |
| US30 | 48,287 | 48,293 | 5.8 | 15:20:41 | |
| ADAUSD | 0.363 | 0.367 | 4.1 | 15:20:41 | |
| APTUSD | 1.793 | 1.896 | 102.4 | 15:20:41 | |
| ARBUSD | 0.200 | 0.206 | 6.3 | 15:20:41 | |
| AXSUSD | 0.8 | 1.1 | 3.2 | 15:20:41 | |
| BCHUSD | 593.9 | 596.4 | 24.4 | 15:20:41 | |
| BNBUSD | 870.0 | 871.6 | 16.7 | 15:20:41 | |
| BTCUSD | 89,509 | 89,539 | 3.0 | 15:20:41 | |
| DOTUSD | 1.97 | 2.03 | 6.3 | 15:20:41 | |
| ETCUSD | 12.20 | 12.27 | 7.3 | 15:20:41 | |
| ETHUSD | 3,052 | 3,055 | 3.1 | 15:20:41 | |
| EURMXN | 21.020 | 21.025 | 4.6 | 15:20:41 | |
| EURZAR | 19.3454 | 19.3536 | 81.4 | 15:20:41 | |
| FETUSD | 0.213 | 0.226 | 12.4 | 15:20:41 | |
| FILUSD | 1.36 | 1.50 | 14.0 | 15:20:41 | |
| GBPMXN | 24.118 | 24.127 | 9.0 | 15:20:41 | |
| GBPZAR | 22.1979 | 22.2070 | 90.5 | 15:20:41 | |
| GRTUSD | 0.035 | 0.038 | 2.7 | 15:20:41 | |
| ICPUSD | 2.94 | 3.09 | 14.9 | 15:20:41 | |
| LRCUSD | 0.045 | 0.058 | 12.8 | 15:20:41 | |
| LTCUSD | 80.0 | 80.3 | 3.8 | 15:20:41 | |
| SOLUSD | 128.4 | 128.8 | 3.9 | 15:20:41 | |
| SUIUSD | 1.517 | 1.532 | 15.1 | 15:20:41 | |
| TRXUSD | 0.2849 | 0.2851 | 2.7 | 15:20:41 | |
| UNIUSD | 5.81 | 5.87 | 6.5 | 15:20:41 | |
| USDMXN | 17.923 | 17.931 | 8.3 | 15:20:41 | |
| USDZAR | 16.4911 | 16.5089 | 177.4 | 15:20:41 | |
| XBRUSD | 60.2 | 60.3 | 0.9 | 15:20:41 | |
| XNGUSD | 3.41 | 3.46 | 4.8 | 15:20:41 | |
| XRPUSD | 1.9002 | 1.9016 | 14.4 | 15:20:41 | |
| XTIUSD | 56.8 | 56.9 | 0.8 | 15:20:41 | |
| ZECUSD | 496.2 | 496.5 | 2.8 | 15:20:41 | |
| AAVEUSD | 151.8 | 152.5 | 7.0 | 15:20:41 | |
| ALGOUSD | 0.121 | 0.128 | 6.4 | 15:20:41 | |
| ATOMUSD | 2.07 | 2.17 | 9.8 | 15:20:41 | |
| AVAXUSD | 13.29 | 13.50 | 21.6 | 15:20:41 | |
| DASHUSD | 41.7 | 42.0 | 2.4 | 15:20:41 | |
| DOGEUSD | 0.1316 | 0.1323 | 6.2 | 15:20:41 | |
| IOTAUSD | 0.089 | 0.092 | 2.6 | 15:20:41 | |
| LINKUSD | 13.01 | 13.09 | 8.0 | 15:20:41 | |
| MANAUSD | 0.122 | 0.140 | 17.7 | 15:20:41 | |
| NEARUSD | 1.59 | 1.69 | 9.6 | 15:20:41 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).