Live Quotes
Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2025/01/09 |
---|---|---|---|---|---|
EURUSD | 1.0312 | 1.0313 | 0.9 | 15:51:18 | |
GBPUSD | 1.2310 | 1.2311 | 1.2 | 15:51:18 | |
USDJPY | 157.62 | 157.64 | 2.1 | 15:51:18 | |
USDCHF | 0.9108 | 0.9110 | 1.4 | 15:51:18 | |
AUDUSD | 0.6199 | 0.6201 | 1.5 | 15:51:18 | |
NZDUSD | 0.5598 | 0.5599 | 1.8 | 15:51:18 | |
USDCAD | 1.4394 | 1.4395 | 1.9 | 15:51:18 | |
EURGBP | 0.8376 | 0.8378 | 1.7 | 15:51:18 | |
EURJPY | 162.55 | 162.57 | 2.0 | 15:51:18 | |
EURCHF | 0.9393 | 0.9395 | 2.1 | 15:51:18 | |
EURAUD | 1.6632 | 1.6634 | 2.4 | 15:51:18 | |
EURNZD | 1.8419 | 1.8423 | 3.4 | 15:51:18 | |
EURCAD | 1.4842 | 1.4844 | 2.2 | 15:51:18 | |
GBPJPY | 194.04 | 194.06 | 2.1 | 15:51:18 | |
GBPCHF | 1.1213 | 1.1215 | 1.8 | 15:51:18 | |
GBPAUD | 1.9854 | 1.9857 | 2.6 | 15:51:18 | |
GBPNZD | 2.1988 | 2.1991 | 2.8 | 15:51:18 | |
GBPCAD | 1.7718 | 1.7720 | 2.1 | 15:51:18 | |
CHFJPY | 173.05 | 173.08 | 2.4 | 15:51:18 | |
AUDJPY | 97.72 | 97.74 | 2.1 | 15:51:18 | |
AUDCHF | 0.5647 | 0.5649 | 1.5 | 15:51:18 | |
AUDNZD | 1.1074 | 1.1076 | 2.4 | 15:51:18 | |
AUDCAD | 0.8923 | 0.8925 | 2.7 | 15:51:18 | |
NZDJPY | 88.24 | 88.26 | 2.0 | 15:51:18 | |
NZDCHF | 0.5099 | 0.5100 | 1.6 | 15:51:18 | |
NZDCAD | 0.8057 | 0.8059 | 2.6 | 15:51:18 | |
CADJPY | 109.51 | 109.53 | 2.6 | 15:51:18 | |
CADCHF | 0.6328 | 0.6330 | 1.5 | 15:51:18 | |
XAGUSD | 30.38 | 30.42 | 3.4 | 15:51:18 | |
XAUUSD | 2,675.2 | 2,675.5 | 2.9 | 15:51:18 | |
AUS200 | 8,377 | 8,382 | 5.3 | 15:51:18 | |
GER40 | 20,348 | 20,352 | 3.9 | 15:51:18 | |
NAS100 | 21,154 | 21,157 | 3.0 | 15:51:18 | |
US30 | 42,625 | 42,631 | 5.3 | 15:51:18 | |
ADAUSD | 0.884 | 0.887 | 3.4 | 15:51:18 | |
APTUSD | 8.530 | 8.640 | 109.4 | 15:51:18 | |
ARBUSD | 0.742 | 0.748 | 6.1 | 15:51:18 | |
AXSUSD | 6.0 | 6.3 | 3.2 | 15:51:18 | |
BCHUSD | 415.2 | 417.6 | 24.4 | 15:51:18 | |
BNBUSD | 688.0 | 689.5 | 15.0 | 15:51:18 | |
BTCUSD | 92,167 | 92,191 | 2.4 | 15:51:18 | |
DOTUSD | 6.50 | 6.56 | 6.1 | 15:51:18 | |
ETCUSD | 24.51 | 24.57 | 6.4 | 15:51:18 | |
ETHUSD | 3,238 | 3,240 | 2.0 | 15:51:18 | |
EURMXN | 21.110 | 21.115 | 5.2 | 15:51:18 | |
EURZAR | 19.4689 | 19.4759 | 70.0 | 15:51:18 | |
FETUSD | 1.261 | 1.274 | 12.9 | 15:51:18 | |
FILUSD | 4.89 | 5.03 | 14.0 | 15:51:18 | |
FTMUSD | 0.626 | 0.634 | 7.4 | 15:51:18 | |
GBPMXN | 25.198 | 25.208 | 9.2 | 15:51:18 | |
GBPZAR | 23.2406 | 23.2496 | 90.0 | 15:51:18 | |
GRTUSD | 0.199 | 0.202 | 2.7 | 15:51:18 | |
ICPUSD | 10.06 | 10.22 | 16.5 | 15:51:18 | |
LRCUSD | 0.174 | 0.187 | 13.0 | 15:51:18 | |
LTCUSD | 101.1 | 101.5 | 3.8 | 15:51:18 | |
SOLUSD | 186.2 | 186.6 | 3.5 | 15:51:18 | |
SUIUSD | 4.507 | 4.518 | 11.1 | 15:51:18 | |
TRXUSD | 0.2412 | 0.2415 | 2.7 | 15:51:18 | |
UNIUSD | 12.49 | 12.55 | 5.4 | 15:51:18 | |
USDMXN | 20.471 | 20.474 | 2.8 | 15:51:18 | |
USDZAR | 18.8784 | 18.8849 | 65.0 | 15:51:18 | |
XBRUSD | 76.1 | 76.2 | 0.8 | 15:51:18 | |
XNGUSD | 3.32 | 3.36 | 3.7 | 15:51:18 | |
XRPUSD | 2.2425 | 2.2456 | 30.8 | 15:51:18 | |
XTIUSD | 72.9 | 73.0 | 1.1 | 15:51:18 | |
ZARJPY | 8.34 | 8.36 | 2.3 | 15:51:18 | |
ZECUSD | 48.1 | 48.4 | 3.6 | 15:51:18 | |
AAVEUSD | 276.5 | 277.2 | 7.0 | 15:51:18 | |
ALGOUSD | 0.336 | 0.342 | 6.4 | 15:51:18 | |
ATOMUSD | 6.29 | 6.38 | 9.1 | 15:51:18 | |
AVAXUSD | 35.73 | 35.94 | 20.7 | 15:51:18 | |
DASHUSD | 36.0 | 36.2 | 2.4 | 15:51:18 | |
DOGEUSD | 0.3211 | 0.3216 | 4.8 | 15:51:18 | |
IOTAUSD | 0.298 | 0.301 | 2.8 | 15:51:18 | |
LINKUSD | 19.38 | 19.46 | 8.0 | 15:51:18 | |
MANAUSD | 0.476 | 0.491 | 15.6 | 15:51:18 | |
NEARUSD | 4.82 | 4.92 | 10.4 | 15:51:18 |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).