Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EET) 2026/02/24 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1778 | 1.1779 | 0.9 | 14:42:47 | |
| GBPUSD | 1.3485 | 1.3487 | 1.7 | 14:42:47 | |
| USDJPY | 155.85 | 155.87 | 2.1 | 14:42:47 | |
| USDCHF | 0.7743 | 0.7745 | 1.4 | 14:42:47 | |
| AUDUSD | 0.7041 | 0.7042 | 1.7 | 14:42:47 | |
| NZDUSD | 0.5950 | 0.5952 | 1.7 | 14:42:47 | |
| USDCAD | 1.3712 | 1.3714 | 2.1 | 14:42:47 | |
| EURGBP | 0.8733 | 0.8735 | 1.6 | 14:42:47 | |
| EURJPY | 183.56 | 183.58 | 2.1 | 14:42:47 | |
| EURCHF | 0.9120 | 0.9122 | 1.8 | 14:42:47 | |
| EURAUD | 1.6725 | 1.6729 | 3.3 | 14:42:47 | |
| EURNZD | 1.9792 | 1.9794 | 2.5 | 14:42:47 | |
| EURCAD | 1.6150 | 1.6151 | 1.8 | 14:42:47 | |
| GBPJPY | 210.18 | 210.20 | 2.5 | 14:42:47 | |
| GBPCHF | 1.0443 | 1.0444 | 1.5 | 14:42:47 | |
| GBPAUD | 1.9151 | 1.9154 | 2.6 | 14:42:47 | |
| GBPNZD | 2.2661 | 2.2664 | 3.0 | 14:42:47 | |
| GBPCAD | 1.8492 | 1.8494 | 2.0 | 14:42:47 | |
| CHFJPY | 201.25 | 201.27 | 2.3 | 14:42:47 | |
| AUDJPY | 109.73 | 109.76 | 2.5 | 14:42:47 | |
| AUDCHF | 0.5452 | 0.5454 | 1.5 | 14:42:47 | |
| AUDNZD | 1.1832 | 1.1834 | 2.5 | 14:42:47 | |
| AUDCAD | 0.9654 | 0.9657 | 2.8 | 14:42:47 | |
| NZDJPY | 92.73 | 92.76 | 2.2 | 14:42:47 | |
| NZDCHF | 0.4607 | 0.4609 | 1.6 | 14:42:47 | |
| NZDCAD | 0.8159 | 0.8161 | 2.0 | 14:42:47 | |
| CADJPY | 113.65 | 113.68 | 2.9 | 14:42:47 | |
| CADCHF | 0.5647 | 0.5648 | 1.5 | 14:42:47 | |
| XAGUSD | 87.88 | 87.95 | 6.6 | 14:42:47 | |
| XAUUSD | 5,157.9 | 5,158.2 | 2.8 | 14:42:47 | |
| AUS200 | 9,042 | 9,054 | 12.7 | 14:42:47 | |
| GER40 | 24,943 | 24,946 | 3.5 | 14:42:47 | |
| NAS100 | 24,764 | 24,766 | 2.4 | 14:42:47 | |
| US30 | 48,881 | 48,887 | 5.5 | 14:42:47 | |
| ADAUSD | 0.254 | 0.258 | 4.0 | 14:42:47 | |
| APTUSD | 0.763 | 0.866 | 102.4 | 14:42:47 | |
| ARBUSD | 0.089 | 0.095 | 6.3 | 14:42:47 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.4 | 3.2 | 14:42:47 | |
| BCHUSD | 473.2 | 475.6 | 24.4 | 14:42:47 | |
| BNBUSD | 585.3 | 587.0 | 16.7 | 14:42:47 | |
| BTCUSD | 63,097 | 63,124 | 2.7 | 14:42:47 | |
| DOTUSD | 1.21 | 1.27 | 6.4 | 14:42:47 | |
| ETCUSD | 8.11 | 8.18 | 7.3 | 14:42:47 | |
| ETHUSD | 1,821 | 1,824 | 2.4 | 14:42:47 | |
| EURMXN | 20.360 | 20.364 | 4.4 | 14:42:47 | |
| EURZAR | 18.8589 | 18.8663 | 73.7 | 14:42:47 | |
| FETUSD | 0.146 | 0.159 | 12.4 | 14:42:47 | |
| FILUSD | 0.73 | 1.02 | 28.4 | 14:42:47 | |
| GBPMXN | 23.310 | 23.318 | 8.6 | 14:42:47 | |
| GBPZAR | 21.5931 | 21.6022 | 90.5 | 14:42:47 | |
| GRTUSD | 0.024 | 0.027 | 2.7 | 14:42:47 | |
| ICPUSD | 1.99 | 2.14 | 14.9 | 14:42:47 | |
| LRCUSD | 0.026 | 0.039 | 12.8 | 14:42:47 | |
| LTCUSD | 50.4 | 50.8 | 3.8 | 14:42:47 | |
| SOLUSD | 76.4 | 76.8 | 3.9 | 14:42:47 | |
| SUIUSD | 0.848 | 0.864 | 15.1 | 14:42:47 | |
| TRXUSD | 0.2811 | 0.2814 | 2.7 | 14:42:47 | |
| UNIUSD | 3.27 | 3.36 | 8.9 | 14:42:47 | |
| USDMXN | 17.284 | 17.293 | 8.3 | 14:42:47 | |
| USDZAR | 16.0060 | 16.0242 | 181.3 | 14:42:47 | |
| XBRUSD | 71.3 | 71.4 | 0.9 | 14:42:47 | |
| XNGUSD | 2.85 | 2.90 | 5.0 | 14:42:47 | |
| XRPUSD | 1.3301 | 1.3314 | 13.2 | 14:42:47 | |
| XTIUSD | 66.5 | 66.6 | 0.8 | 14:42:47 | |
| ZECUSD | 232.3 | 232.6 | 2.4 | 14:42:47 | |
| AAVEUSD | 112.4 | 113.1 | 7.0 | 14:42:47 | |
| ALGOUSD | 0.080 | 0.087 | 7.0 | 14:42:47 | |
| ATOMUSD | 1.99 | 2.08 | 9.8 | 14:42:47 | |
| AVAXUSD | 8.21 | 8.42 | 21.5 | 14:42:47 | |
| DASHUSD | 31.8 | 32.0 | 2.4 | 14:42:47 | |
| DOGEUSD | 0.0908 | 0.0914 | 6.1 | 14:42:47 | |
| IOTAUSD | 0.064 | 0.067 | 2.6 | 14:42:47 | |
| LINKUSD | 8.12 | 8.20 | 8.0 | 14:42:47 | |
| MANAUSD | 0.081 | 0.099 | 17.6 | 14:42:47 | |
| NEARUSD | 0.92 | 1.02 | 9.5 | 14:42:47 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).