Live Quotes
| Symbol | Alert | Bid | Ask | Spread (Pips) | Time (EEST) 2026/04/10 |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | 1.1722 | 1.1723 | 1.0 | 20:56:44 | |
| GBPUSD | 1.3456 | 1.3458 | 2.0 | 20:56:44 | |
| USDJPY | 159.29 | 159.31 | 2.3 | 20:56:44 | |
| USDCHF | 0.7895 | 0.7897 | 1.4 | 20:56:44 | |
| AUDUSD | 0.7073 | 0.7075 | 1.7 | 20:56:44 | |
| NZDUSD | 0.5839 | 0.5841 | 2.0 | 20:56:44 | |
| USDCAD | 1.3830 | 1.3832 | 2.1 | 20:56:44 | |
| EURGBP | 0.8710 | 0.8712 | 1.7 | 20:56:44 | |
| EURJPY | 186.73 | 186.75 | 2.0 | 20:56:44 | |
| EURCHF | 0.9255 | 0.9257 | 2.0 | 20:56:44 | |
| EURAUD | 1.6570 | 1.6572 | 2.4 | 20:56:44 | |
| EURNZD | 2.0071 | 2.0074 | 2.8 | 20:56:44 | |
| EURCAD | 1.6213 | 1.6214 | 1.8 | 20:56:44 | |
| GBPJPY | 214.37 | 214.39 | 2.3 | 20:56:44 | |
| GBPCHF | 1.0625 | 1.0627 | 2.2 | 20:56:44 | |
| GBPAUD | 1.9022 | 1.9025 | 2.5 | 20:56:44 | |
| GBPNZD | 2.3041 | 2.3044 | 3.4 | 20:56:44 | |
| GBPCAD | 1.8611 | 1.8615 | 4.0 | 20:56:44 | |
| CHFJPY | 201.74 | 201.76 | 2.1 | 20:56:44 | |
| AUDJPY | 112.68 | 112.71 | 2.3 | 20:56:44 | |
| AUDCHF | 0.5585 | 0.5587 | 1.5 | 20:56:44 | |
| AUDNZD | 1.2112 | 1.2114 | 2.5 | 20:56:44 | |
| AUDCAD | 0.9783 | 0.9786 | 2.8 | 20:56:44 | |
| NZDJPY | 93.03 | 93.05 | 2.2 | 20:56:44 | |
| NZDCHF | 0.4611 | 0.4612 | 1.6 | 20:56:44 | |
| NZDCAD | 0.8076 | 0.8078 | 2.0 | 20:56:44 | |
| CADJPY | 115.17 | 115.20 | 2.9 | 20:56:44 | |
| CADCHF | 0.5708 | 0.5710 | 1.6 | 20:56:44 | |
| XAGUSD | 76.17 | 76.23 | 6.5 | 20:56:44 | |
| XAUUSD | 4,760.8 | 4,761.2 | 3.6 | 20:56:44 | |
| AUS200 | 8,984 | 8,997 | 13.1 | 20:56:44 | |
| GER40 | 23,772 | 23,775 | 3.6 | 20:56:44 | |
| NAS100 | 25,123 | 25,125 | 2.8 | 20:56:44 | |
| US30 | 47,958 | 47,965 | 6.8 | 20:56:44 | |
| ADAUSD | 0.252 | 0.257 | 4.1 | 20:56:44 | |
| APTUSD | 0.805 | 0.912 | 106.4 | 20:56:44 | |
| ARBUSD | 0.107 | 0.113 | 6.7 | 20:56:44 | |
| AXSUSD | 1.0 | 1.3 | 3.1 | 20:56:44 | |
| BCHUSD | 443.2 | 445.7 | 24.4 | 20:56:44 | |
| BNBUSD | 606.1 | 608.1 | 20.0 | 20:56:44 | |
| BTCUSD | 73,114 | 73,143 | 2.9 | 20:56:44 | |
| DOTUSD | 1.28 | 1.34 | 6.3 | 20:56:44 | |
| ETCUSD | 8.42 | 8.52 | 9.3 | 20:56:44 | |
| ETHUSD | 2,247 | 2,250 | 2.7 | 20:56:44 | |
| EURMXN | 20.288 | 20.296 | 7.7 | 20:56:44 | |
| EURZAR | 19.2717 | 19.2818 | 101.4 | 20:56:44 | |
| FETUSD | 0.235 | 0.248 | 13.0 | 20:56:44 | |
| FILUSD | 0.77 | 1.05 | 28.2 | 20:56:44 | |
| GBPMXN | 23.290 | 23.301 | 10.9 | 20:56:44 | |
| GBPZAR | 22.1231 | 22.1344 | 112.6 | 20:56:44 | |
| GRTUSD | 0.023 | 0.026 | 2.7 | 20:56:44 | |
| ICPUSD | 2.44 | 2.63 | 19.0 | 20:56:44 | |
| LRCUSD | 0.010 | 0.023 | 13.2 | 20:56:44 | |
| LTCUSD | 54.8 | 55.2 | 3.8 | 20:56:44 | |
| SOLUSD | 84.6 | 85.1 | 5.2 | 20:56:44 | |
| SUIUSD | 0.939 | 0.954 | 15.1 | 20:56:44 | |
| TRXUSD | 0.3181 | 0.3184 | 2.7 | 20:56:44 | |
| UNIUSD | 3.11 | 3.21 | 9.6 | 20:56:44 | |
| USDMXN | 17.307 | 17.314 | 7.5 | 20:56:44 | |
| USDZAR | 16.4338 | 16.4524 | 186.6 | 20:56:44 | |
| XBRUSD | 98.6 | 98.7 | 1.5 | 20:56:44 | |
| XNGUSD | 2.73 | 2.78 | 4.9 | 20:56:44 | |
| XRPUSD | 1.3537 | 1.3567 | 30.4 | 20:56:44 | |
| XTIUSD | 91.9 | 92.1 | 1.4 | 20:56:44 | |
| ZECUSD | 377.0 | 378.0 | 10.0 | 20:56:44 | |
| AAVEUSD | 92.6 | 93.3 | 7.0 | 20:56:44 | |
| ALGOUSD | 0.108 | 0.115 | 6.4 | 20:56:44 | |
| ATOMUSD | 1.77 | 1.87 | 10.2 | 20:56:44 | |
| AVAXUSD | 9.29 | 9.48 | 19.0 | 20:56:44 | |
| DASHUSD | 44.2 | 44.5 | 2.4 | 20:56:44 | |
| DOGEUSD | 0.0933 | 0.0940 | 6.7 | 20:56:44 | |
| IOTAUSD | 0.056 | 0.058 | 2.6 | 20:56:44 | |
| LINKUSD | 9.07 | 9.15 | 8.0 | 20:56:44 | |
| MANAUSD | 0.083 | 0.098 | 15.4 | 20:56:44 | |
| NEARUSD | 1.32 | 1.41 | 9.8 | 20:56:44 | |
| FTMUSD | - | - | - | - |
• for 5-digit currency pairs—by the 4th decimal (0.0001)
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).
• for 3-digit currency pairs and XAGUSD—by the 2nd decimal (0.01)
• for XAUUSD, XPDUSD, XBRUSD, XTIUSD—by the 1st decimal (0.1)
• for indices (exсept JPN225)—by the 1st decimal (0.1)
• for JPN225—by the 4th decimal (0.0001).